﻿_id	Divisione	* n.c.	Antecedente al 1940	Dal 1940 al 1949	Dal 1950 al 1959	Dal 1960 al 1969	Dal 1970 al 1979	Dal 1980 al 1989	Dal 1990 al 1999	Dal 2000 al 2009	Dal 2010 al 2019	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	3	-	-	4	28	63	154	3.421	2.237	2.985	8.895
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	15
3	A 03 Pesca e acquacoltura	-	-	1	-	1	2	4	77	37	83	205
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	1	3	7	9	18	9	9	56
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
6	C 10 Industrie alimentari	-	-	1	4	16	40	152	196	271	379	1.059
7	C 11 Industria delle bevande	-	2	-	3	5	12	12	11	16	22	83
8	C 12 Industria del tabacco	-	1	-	-	1	5	5	1	-	-	13
9	C 13 Industrie tessili	-	-	-	1	1	3	25	35	70	77	212
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	1	1	-	7	13	73	179	265	280	819
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-	-	1	2	-	17	34	61	99	214
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	4	4	127	148	165	130	578
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-	-	-	-	2	6	14	19	6	47
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	1	2	4	28	36	88	105	264
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	-	1	-	4	8	13	13	17	56
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	-	-	-	-	3	9	18	22	28	80
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	-	-	1	12	64	111	141	119	448
20	C 24 Metallurgia	-	-	-	-	-	1	1	4	2	7	15
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	-	-	4	13	194	221	321	266	1.019
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	-	-	-	-	1	11	13	16	21	62
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	-	-	-	-	-	2	14	15	21	28	80
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	-	-	-	-	1	8	20	36	63	32	160
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	-	-	0	2	4	7	2	15
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	2	7	6	25	24	64
27	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	-	3	6	36	49	92	73	259
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	-	-	-	-	4	73	106	129	106	418
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	-	1	2	1	24	40	71	213	352
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	-	-	-	-	-	1	3	6	44	133	187
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	-	-	-	0	-	4	5	10	8	27
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-	-	-	1	1	14	20	32	31	99
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	8
35	F 41 Costruzione di edifici	-	1	-	5	11	79	222	378	1.041	1.125	2.862
36	F 42 Ingegneria civile	-	-	-	-	5	6	19	37	81	70	218
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	-	-	1	1	3	24	406	803	2.455	3.405	7.098
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	-	1	0	16	35	468	364	707	925	2.516
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	2	2	6	17	95	409	729	1.375	1.954	4.589
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	-	2	4	22	92	342	1.320	2.074	4.281	7.393	15.530
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	1	1	9	33	95	163	258	341	901
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	1	2	10	21	34
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	2	7	9	23	51	86	178
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	-	-	-	-	1	5	7	67	80
45	I 55 Alloggio	-	-	-	-	5	11	44	82	274	795	1.211
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	-	-	-	1	5	38	199	460	1.329	2.777	4.809
47	J 58 Attività editoriali	-	-	-	-	-	3	3	9	40	41	96
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	-	1	3	2	3	-	6	28	54	97
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-	-	-	-	-	4	8	3	4	19
50	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-	4	17	38	59
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	-	3	7	33	100	242	385
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	3	20	39	152	288	502
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	-	2	6	5	22	7	10	19	71
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-	-	-	-	-	2	6	-	1	9
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	-	3	43	179	421	530	1.176
56	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	-	-	3	45	79	112	428	448	1.115
57	M 69 Attività legali e contabilità	-	-	-	-	-	2	2	13	26	64	107
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	-	-	-	-	-	8	33	85	194	320
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	-	-	-	-	-	-	9	26	76	114	225
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	-	-	-	-	-	-	1	3	21	36	61
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	-	1	7	18	110	197	333
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	-	-	-	1	-	12	47	78	148	356	642
63	M 75 Servizi veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	-	7	15	84	163	269
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	-	-	-	-	1	3	6	17	53	120	200
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-	-	-	-	2	2	5	11	29	49
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	-	-	-	-	-	26	57	138	427	648
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	-	1	1	9	27	72	169	361	640
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
71	P 85 Istruzione	-	-	-	-	-	5	19	46	116	180	366
72	Q 86 Assistenza sanitaria	1	-	-	-	2	4	32	79	81	186	385
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	-	4	29	38	56	127
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	-	11	22	59	93	185
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	1	-	-	3	12	20	72	124	232
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-	-	-	-	-	-	1	3	1	13	18
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-	-	-	-	-	-	1	5	26	67	99
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	2	7	18	78	226	363	694
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21	22
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	-	1	1	1	68	128	144	218	561
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	-	-	-	8	5	390	459	783	1.225	2.870
82	X Imprese non classificate	-	1	1	-	2	4	120	366	1.126	3.685	5.305
83	Totale	4	10	16	61	275	1.008	5.291	11.941	20.923	34.220	73.749
