﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE - comune non classificato	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	144	12	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	164
3	LE002 ALESSANO	142	22	4	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	173
4	LE003 ALEZIO	124	8	7	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	142
5	LE004 ALLISTE	149	11	4	2	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	172
6	LE005 ANDRANO	69	12	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
7	LE006 ARADEO	267	16	10	1	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	304
8	LE007 ARNESANO	56	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	67
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	32	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
10	LE009 BOTRUGNO	53	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
11	LE010 CALIMERA	110	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
12	LE011 CAMPI SALENTINA	173	17	14	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	212
13	LE012 CANNOLE	33	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	48	6	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
15	LE014 CARMIANO	253	15	12	5	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	74	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
17	LE016 CASARANO	373	35	15	2	3	4	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	439
18	LE017 CASTRI DI LECCE	85	6	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	72	3	4	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	116	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
21	LE020 CAVALLINO	196	25	8	2	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239
22	LE021 COLLEPASSO	145	12	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	162
23	LE022 COPERTINO	387	41	31	1	2	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	472
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	127	14	7	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	153
25	LE024 CORSANO	129	6	13	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	157
26	LE025 CURSI	79	10	7	1	2	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	104
27	LE026 CUTROFIANO	158	14	9	2	2	3	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	194
28	LE027 DISO	54	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	123	10	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
30	LE029 GALATINA	518	54	30	4	5	9	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	626
31	LE030 GALATONE	256	24	10	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	294
32	LE031 GALLIPOLI	222	17	9	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	254
33	LE032 GIUGGIANELLO	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
34	LE033 GIURDIGNANO	36	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
35	LE034 GUAGNANO	104	11	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	121
36	LE035 LECCE	1.324	149	70	9	12	20	5	3	6	-	-	1	-	-	1	1	1.601
37	LE036 LEQUILE	172	15	8	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	200
38	LE037 LEVERANO	261	23	14	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303
39	LE038 LIZZANELLO	171	21	16	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	212
40	LE039 MAGLIE	258	36	16	3	6	3	3	2	1	2	-	2	-	-	-	-	332
41	LE040 MARTANO	196	8	11	2	1	2	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	229
42	LE041 MARTIGNANO	38	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	40
43	LE042 MATINO	274	22	15	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	318
44	LE043 MELENDUGNO	189	19	11	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
45	LE044 MELISSANO	192	21	4	4	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	227
46	LE045 MELPIGNANO	72	5	2	0	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	80
47	LE046 MIGGIANO	75	11	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	91
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	82	7	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	280	24	12	1	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	324
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	63	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	74	11	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	90
52	LE051 MURO LECCESE	129	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
53	LE052 NARDO'	555	48	24	4	1	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	642
54	LE053 NEVIANO	140	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
55	LE054 NOCIGLIA	41	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
56	LE055 NOVOLI	121	11	6	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
57	LE056 ORTELLE	42	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
58	LE057 OTRANTO	62	14	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
59	LE058 PALMARIGGI	33	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
60	LE059 PARABITA	215	20	13	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	254
61	LE060 PATU'	39	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	44
62	LE061 POGGIARDO	134	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
63	LE062 PRESICCE	129	14	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
64	LE063 RACALE	351	38	17	2	2	7	2	-	4	1	-	1	-	-	-	-	425
65	LE064 RUFFANO	261	22	13	1	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	306
66	LE065 SALICE SALENTINO	117	9	1	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	133
67	LE066 SALVE	107	18	6	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
68	LE067 SANARICA	32	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	114	6	9	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	135
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	81	8	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	96
71	LE070 SANNICOLA	116	8	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	57	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	46	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
74	LE073 SCORRANO	148	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
75	LE074 SECLI'	35	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	90	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
77	LE076 SOLETO	112	5	3	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	126
78	LE077 SPECCHIA	102	4	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
79	LE078 SPONGANO	62	5	2	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	75
80	LE079 SQUINZANO	309	17	9	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	341
81	LE080 STERNATIA	40	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
82	LE081 SUPERSANO	100	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
83	LE082 SURANO	38	1	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
84	LE083 SURBO	241	23	10	2	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	283
85	LE084 TAURISANO	253	30	15	-	2	13	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	321
86	LE085 TAVIANO	299	29	16	-	1	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	353
87	LE086 TIGGIANO	78	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
88	LE087 TREPUZZI	220	18	10	-	-	8	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	261
89	LE088 TRICASE	352	34	19	4	4	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	421
90	LE089 TUGLIE	134	15	4	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	156
91	LE090 UGENTO	235	13	16	4	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	276
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	105	9	6	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	124
93	LE092 VEGLIE	300	18	10	1	2	5	3	1	-	-	-	0	-	1	-	1	342
94	LE093 VERNOLE	116	9	5	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	134
95	LE094 ZOLLINO	35	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
96	LE095 SAN CASSIANO	31	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
97	LE096 CASTRO	34	3	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
98	LE097 PORTO CESAREO	92	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	97
99	Totale	15.134	1.358	710	97	102	169	77	35	57	11	3	12	3	1	1	9	17.779
