﻿_id	COMUNE	VIA	CONCESSIONARIO_LOCATARIO	TIPO_IMMOBILE	CANONE_ANNUO
1	FOGGIA	LOC MONTAROZZI	ABBRUZZESE FELICIA	TERRENI AGRICOLI	? 392,76
2	FOGGIA	B.GO CERVARO	ASS. SPORT. CULTURALE	IMPIANTI SPORTIVI	? 348,03
3	FOGGIA	LOC. CERVARO	BARBONE ALBERTO	TERRENI AGRICOLI	? 462,12
4	FOGGIA	MONTEROZZI	CIRILLO ANGELO	TERRENI AGRICOLI	? 91,15
5	FOGGIA	LOC.CERVARO	COLICCHIO ANTONIO	TERRENI AGRICOLI	? 660,45
6	FOGGIA	LOC.INCORONATA	DEL GROSSO GIOVANNI E MARIA	TERRENI AGRICOLI	? 693,31
7	FOGGIA-TROIA	LOC. MONTECALVELLO-POSTAPIANO	PETRELLA MARIA	TERRENI AGRICOLI	? 1.235,00
8	FOGGIA	LOC. CUNICELLA	PICICCO FERNANDO/SPINELLI G.	TERR.AGRIC.-FABBR.RURALE	? 918,00
9	FOGGIA	MONTEROZZI	RITUCCI FRANCESCO PAOLO	TERRENI AGRICOLI	? 92,96
10	FOGGIA	MONTEROZZI	ROLLO DOMENICO	TERRENI AGRICOLI	? 815,23
11	FOGGIA	PONTE ALBANITO	SACCHETTA VINCENZO	TERR.AGRIC.-FABBR.RURALE	? 2.789,90
12	FOGGIA	LOC. CERVARO	SAPONARO ANTONIO	TERRENI AGRICOLI	? 67,95
13	FOGGIA	LOC. CERVARO	SAPONARO ANTONIO/VINCENZO	TERRENI AGRICOLI	? 52,16
14	FOGGIA	LOC. INCORONATA	BELLUSCI PIO	LOCALI COMMERCIALI	? 1.997,76
15	FOGGIA	LOC. INCORONATA	BENEDETTO MARCO	LOCALI COMMERCIALI	? 2.246,40
16	FOGGIA	LOC. INCORONATA	BENEDETTO MATTEO	CIVILE ABITAZIONE	? 1.137,48
17	FOGGIA	LOC. INCORONATA	BRESCIA GIUSEPPE	LOC. RIMESSA+MAGAZZINO	? 1.038,96
18	FOGGIA	LOC. INCORONATA	CANISTRO ONOFRIO	ESERC.COMMERCIALE	? 2.146,80
19	FOGGIA	LOC. INCORONATA	CAIVANO GIOVINA	CIVILE ABITAZIONE	? 1.139,40
20	FOGGIA	LOC. INCORONATA	CASILLO NICOLETTA	DEPOSITO + CORTE	? 504,72
21	FOGGIA	LOC. INCORONATA	CIAVARELLA ALFREDO	CIVILE ABITAZIONE	? 1.270,80
22	FOGGIA	LOC. INCORONATA	CIAVARELLA ANGELO	CIV. ABIT.+GARAGE	? 1.102,44
23	FOGGIA	LOC. INCORONATA	CIAVARELLA ANTONIO E RUGGIERO	ESERC. COMMERCIALE	? 1.306,32
24	FOGGIA	LOC. INCORONATA	COCCO DOMENICO E CIAVARELLA M.V.	CIVILE ABITAZIONE	? 2.033,16
25	FOGGIA	LOC. INCORONATA	DANDREA CELESTINO	GARAGE	? 743,16
26	FOGGIA	LOC. INCORONATA	DE SIMONE PASQUALE	MAGAZZ.+PERTINENZA	? 177,60
27	FOGGIA	LOC. INCORONATA	DI CORATO ISABELLA	GARAGE	? 336,00
28	FOGGIA	LOC. INCORONATA	DI GIANNI ANGELO	CIVILE ABITAZIONE	? 2.409,36
29	FOGGIA	LOC. INCORONATA	GAROFALO GIUSEPPE	MAGAZZINO	? 285,60
30	FOGGIA	LOC. INCORONATA	GIANNINO GIUSEPPE	CIVILE ABITAZIONE + MAGAZ	? 1.280,64
31	FOGGIA	LOC. INCORONATA	GRAMEGNA GIOVANNINA	GARAGE	? 0,00
32	FOGGIA	LOC. INCORONATA	LO SACCO ANNA MARIA	CIVILE ABITAZIONE	? 1.671,12
33	FOGGIA	LOC. INCORONATA	MATARRESE ERBERTA SABATINA	CIVILE ABIT. + DEPOSITO	? 1.453,20
34	FOGGIA	LOC. INCORONATA	MUSCATIELLO MATTEO	CIVILE ABITAZIONE	? 1.406,16
35	FOGGIA	LOC. INCORONATA	PATRIZIO GIULIO MICHELE	CIVILE ABITAZIONE	? 3.058,80
36	FOGGIA	LOC. INCORONATA	RESCE LORENZO	CIV. ABITAZ+MAGAZ-DEPOS.	? 1.154,88
37	FOGGIA	LOC. INCORONATA	RIZZITELLI MICHELE	CIVILE ABITAZIONE	? 921,24
38	FOGGIA	LOC. INCORONATA	SCOMMEGNA MICHELE	CIVILE ABITAZIONE	? 1.274,16
39	FOGGIA	LOC. INCORONATA	TELECOM ITALIA S.P.A.	MAGAZZINO	? 2.409,60
40	FOGGIA	LOC. INCORONATA	TEGON FRANCESCO	CIVIL.ABIT.+MAGAZZINI	? 452,04
41	FOGGIA	BORGO SEGEZIA	BERNAUDO GIUSEPPE	CIVILE ABITAZIONE	? 501,48
42	FOGGIA	BORGO SEGEZIA	BERNAUDO LUIGI	MAGAZZINO-DEPOSITO	? 387,00
43	FOGGIA	BORGO SEGEZIA	BERNAUDO LUIGI E GABRIELE	LOCALE BAR	? 194,76
44	FOGGIA	BORGO SEGEZIA	LOMBARDI ANTONIETTA	CIVILE ABITAZIONE	? 948,84
45	CERIGNOLA	LOC. VALLECANNELLA	MININNO SAVATORE	TERRENI AGRICOLI	? 1.868,92
46	CERIGNOLA	LOC. CASALINI	PELLEGRINO MATTEO	TERRENI AGRICOLI	? 876,96
47	CERIGNOLA	LOC. SALVE REGINA	PRUDENTE GIUSEPPE	TERRENI AGRICOLI	? 505,35
48	CERIGNOLA	LOC.SALVE REGINA-VALLE CANNELLA	STAFFIERI ROCCO	TERRENI AGRICOLI	? 6.673,08
49	CERIGNOLA	BORGO TRESSANTI	VISCONTI VINCENZO	TERRENI AGRICOLI	? 271,13
50	ORTANOVA	LOC.PADULETTA	DEL.ME. INDUST. AGROALIMENTARI	TERRENI AGRICOLI	? 302,64
51	ORTANOVA	LOC. PADULETTA	DI BELLO MARIA	TERRENI AGRICOLI	? 212,26
52	ORTANOVA	LOC. TRAMEZZO	DI DEDDA MARIANO	TERRENI AGRICOLI	? 1.868,92
53	ORTANOVA	LOC. MASCIARELLA	MARCHESE GIOVANNI	TERRENI AGRICOLI	? 798,76
54	ORTANOVA	LOC. TRAMEZZO	PEDONE ANTONIO	TERRENI AGRICOLI	? 65,17
55	ORTANOVA	LOC. TANCREDI	QUARTICELLI MATTEA ed altri	TERRENI AGRICOLI	? 545,63
56	ORTANOVA	LOC. PADULETTA	RIZZI FRANCESCA	TERRENI AGRICOLI	? 954,67
57	ORTANOVA	LOC. PARCONE	SGARAMELLA FRANCESCO	TERRENI AGRICOLI	? 651,00
58	ORTANOVA	LOC. TRAMEZZO DE ROSA	SPINELLI MARIA GIUSEPPA	TERRENI AGRICOLI	? 4.237,83
59	ORTANOVA	LOC. TRAMEZZO	EREDI TURCO MATTEO	TERRENI AGRICOLI	? 1.367,31
60	ORTANOVA	CONTR. TANCREDI	TURCO FRANCESCO E GIOVANNI	TERRENI AGRICOLI	? 1.476,29
61	ORTANOVA	CONTR. TANCREDI	D'AGOSTINO MARIA	TERRENI AGRICOLI	? 225,43
62	ORSARA DI P.  TROIA	LOC. GIARDINETTO	BIANCO CARMELA, CLELIA E FILOMENA	TERRENI AGRICOLI	? 136,86
63	ORSARA DI P. E TROIA	LOC. GIARDINETTO	D'ONOFRIO ANGELO	TERRENI AGRICOLI	? 286,38
64	ORSARA DI P. E TROIA	LOC. GIARDINETTO	LAMBRESA DONATO E ROCCO	TERRENI AGRICOLI	? 201,26
65	ORSARA DI P. E TROIA	LOC. GIARDINETTO	RAFFA MICHELE	TERR. AGRIC.+FABBRICATO	? 340,69
66	ORSARA DI PUGLIA	LOC. GIARDINETTO	ANZIVINO GIULIO	CIVILE ABITAZIONE	? 691,80
67	ORSARA DI PUGLIA	LOC. GIARDINETTO	ANZIVINO ROMEO	CIVILE ABITAZIONE	? 1.226,08
68	FOGGIA	BORGO CERVARO	ANTONACI PAOLO	CIVILE ABITAZIONE	? 499,92
69	LUCERA 	LOC.BORAGGINE A. VULGANO	SOC.COOP. AGROFUTURO A.R.L.	TERRENI AGRICOLI	? 5.043,46
70	MATTINATA	LOC. MATTINATELLA	MARICOLTURA MATTINATESE	TERRENI AGRICOLI	? 775,10
71	MONTE S.ANGELO	LOC. UMBRA	CASERMA MURGIA UNIV. STUDI FOGGIA	CONC. GRAT.TRENTENNALE	? 0,00
72	MATTINATA	LOC. VIGNANOTICA	CIUFFREDA PASQUALE - BAR LA MONTAGNA	LOCAZIONE	? 374,41
73	POGGIO IMPERIALE	LOC. PASSO DELCOMPARE	CONSERV.POGGIO IMPERIALE SS. 16 KM. 629	COMOD.GRATUITO TRENTENN.	? 0,00
74	STORNARA	LOC. LA GROTTA E PORCARECCIA	MOSCARELLA EMILIO	TERRENI AGRICOLI	? 843,44
75	STORNARA	LOC. LA GROTTA E PORCARECCIA	NAPPI CARMINE (EX SALVATORE)	TERRENI AGRICOLI	? 351,97
76	FOGGIA	VIA ALFIERI n.11/A (EX ENAL)	"ASS. ""SAN BENEDETTO"" ONLUS"	FABBRICATI - IMP. SPORTIVI	? 372,22
77	MONTE S.ANGELO	LOC.FORESTA UMBRA	PARCO NAZ. GARGANO-CASERMA SANSONE	FABBRICATI - UFFICI PARCO	? 123,95
78	CERIGNOLA	SS.16 ADRIATICA KM. 708+650	F.LLI TOTARO	TERRENI (ACC. STAZ. SERVIZIO)	? 1.014,96
79	VICO DEL GARGANO	LOC. SFILZI (EX CASERMA)	COPPOLECCHIA FRANCESCO	TERRENI+FABBRICATI (AGRITUR)	? 1.584,50
80	MONTE SANT'ANGELO	LOC. UMBRA	FUSILLI MATTEO	ENTE URBANO - POSTO DI RIST.	? 1.492,05
81	CAGNANO VARANO	LOC. ISOLA CAPOIALE	ASS. ISOLA COPOIALE	TERRENI AGRICOLI	? 273,90
82	CERIGNOLA	LOC. SANTA MARIA DI VALLECANNELA	ENEL DISTRIBUZIONE S.PA.	TERRENI - ATTRAV. LINEE ELETTR.	? 85,25
83	CERIGNOLA	LOC. SANTA MARIA DI VALLECANNELA	ENEL DISTRIBUZIONE S.PA.	TERRENI - ATTRAV. LINEE ELETTR.	? 171,03
84	MINERVINO MURGE		COOP AGRICOLA CAPITOLO	TERRENI AGRICOLI	? 149,45
85	Cassano	Foresta Mercadante - Posto di Ristoro 1	"Fraccalvieri Giuseppe - Soc. ""Selva"" s.r.l."	esercizio commerciale	? 1.826,34
86	Giovinazzo	Via Giovanni XXIII - A.U.S.L. BA/2 Poliambulatorio	A.U.S.L. BA/2 Poliambulatorio	poliambulatorio- uso sanitario	? 44.448,13
87	Bari	"Via Accolti Gil Z.I.-Associaz. Sportiva ""Nuova Passepartout"""	"Associaz. Sportiva ""Nuova Passepartout"""	impianti sportivi	? 6.501,09
88	Cassano	Foresta Mercadante - Posto di Ristoro	Bitetti Dino e Domenico	esercizio commerciale	? 2.840,00
89	Brindisi	Via Bettolo, 53 - Appartamento	Gorini Angelo	uso abitativo	? 3.583,16
90	Lecce	Viale Aldo Moro - BAR	Sozzo Emilio	esercizio commerciale	? 4.905,14
91	San Cataldo	Suolo con edificio sito in S. Cataldo - Viale A. Vespucci - Ostello della Gioventù	Comune di Lecce 	ostello della gioventù - attività turistico/commerciale	? 5.159,86
92	Lecce	V.le A. Moro - Ufficio c/o palazzo reg.le	NOE	uso ufficio	? 0,00
93	Laterza	Via Cappuccini n.9 - Unità Immobiliare Colonia Ex G.I.	Osmairm SRL - Assistenza Sanitaria Inabili Recupero Minori	fabbricato per attività socio-sanitaria	?. 17.827,79
94	Taranto	Via Duomo, 255 - Locale piano terra	Mastronuzzi Vincenzo	esercizio commerciale	?. 495,84
95	Taranto	Via Postierla Immacolata, 23 - Appartamento	Putignano Antonio	uso abitativo	?. 611,63
96	Taranto	Via Postierla Immacolata, 23 - Appartamento	Vitti Anna Pia	uso abitativo	?. 878,76
