﻿_id	ANNO	PROVINCIA_REGIONE	TDisoc_maschi	TDisoc_femmine	TDisoc_totale
1	2018	PUGLIA	14,4	18,8	16,1
2	2018	Foggia	19,8	26,7	22,2
3	2018	Bari	12,0	15,0	13,1
4	2018	Taranto	12,7	24,8	16,8
5	2018	Brindisi	13,4	15,8	14,3
6	2018	Lecce	17,7	18,3	17,9
7	2018	Barletta-Andria-Trani	11,6	18,4	14,0
8	2019	PUGLIA	13,4	17,4	14,9
9	2019	Foggia	19,8	22,7	20,8
10	2019	Bari	10,3	14,2	11,8
11	2019	Taranto	14,1	17,7	15,4
12	2019	Brindisi	10,7	13,4	11,7
13	2019	Lecce	15,3	21,1	17,5
14	2019	Barletta-Andria-Trani	11,7	19,0	14,2
15	2020	PUGLIA	12,7	16,9	14,2
16	2020	Foggia	23,8	27,5	25,1
17	2020	Bari	8,6	12,8	10,3
18	2020	Taranto	11,2	12,7	11,7
19	2020	Brindisi	11,3	12,8	11,8
20	2020	Lecce	13,5	20,7	16,3
21	2020	Barletta-Andria-Trani	10,9	19,2	13,7
22	2021	PUGLIA	12,9	17,4	14,6
23	2021	Foggia	20,1	24,6	21,8
24	2021	Bari	8,3	12,6	10,0
25	2021	Taranto	12,8	18,9	15,0
26	2021	Brindisi	14,8	17,3	15,8
27	2021	Lecce	13,3	18,4	15,4
28	2021	Barletta-Andria-Trani	14,2	18,6	15,6
