﻿_id	Comune	Addetti familiari	Addetti subordinati	TOTALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	46	55	101
2	LE002 ALESSANO	76	115	191
3	LE003 ALEZIO	83	102	185
4	LE004 ALLISTE	72	133	205
5	LE005 ANDRANO	51	66	117
6	LE006 ARADEO	131	297	428
7	LE007 ARNESANO	49	84	133
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	23	43	66
9	LE009 BOTRUGNO	22	79	101
10	LE010 CALIMERA	94	224	318
11	LE011 CAMPI SALENTINA	107	129	236
12	LE012 CANNOLE	33	57	90
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	27	32	59
14	LE014 CARMIANO	152	333	485
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	46	80	126
16	LE016 CASARANO	306	1.224	1.530
17	LE017 CASTRI DI LECCE	22	34	56
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	63	93	156
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	72	149	221
20	LE020 CAVALLINO	127	299	426
21	LE021 COLLEPASSO	73	162	235
22	LE022 COPERTINO	256	721	977
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	97	162	259
24	LE024 CORSANO	59	117	176
25	LE025 CURSI	42	44	86
26	LE026 CUTROFIANO	100	194	294
27	LE027 DISO	42	54	96
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	69	136	205
29	LE029 GALATINA	399	698	1.097
30	LE030 GALATONE	166	840	1.006
31	LE031 GALLIPOLI	301	646	947
32	LE032 GIUGGIANELLO	11	38	49
33	LE033 GIURDIGNANO	15	44	59
34	LE034 GUAGNANO	65	94	159
35	LE035 LECCE	1.834	4.991	6.825
36	LE036 LEQUILE	109	351	460
37	LE037 LEVERANO	206	605	811
38	LE038 LIZZANELLO	108	159	267
39	LE039 MAGLIE	255	448	703
40	LE040 MARTANO	135	397	532
41	LE041 MARTIGNANO	16	43	59
42	LE042 MATINO	136	436	572
43	LE043 MELENDUGNO	201	340	541
44	LE044 MELISSANO	96	201	297
45	LE045 MELPIGNANO	25	138	163
46	LE046 MIGGIANO	37	71	108
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	60	59	119
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	172	684	856
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	32	31	63
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	56	93	149
51	LE051 MURO LECCESE	49	71	120
52	LE052 NARDO'	424	1.003	1.427
53	LE053 NEVIANO	59	41	100
54	LE054 NOCIGLIA	14	100	114
55	LE055 NOVOLI	113	151	264
56	LE056 ORTELLE	29	42	71
57	LE057 OTRANTO	198	541	739
58	LE058 PALMARIGGI	26	15	41
59	LE059 PARABITA	114	365	479
60	LE060 PATU'	26	28	54
61	LE061 POGGIARDO	96	197	293
62	LE062 PRESICCE	61	164	225
63	LE063 RACALE	192	956	1.148
64	LE064 RUFFANO	127	274	401
65	LE065 SALICE SALENTINO	66	184	250
66	LE066 SALVE	83	85	168
67	LE067 SANARICA	18	22	40
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	97	369	466
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	78	103	181
70	LE070 SANNICOLA	69	177	246
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	40	21	61
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	59	102	161
73	LE073 SCORRANO	69	155	224
74	LE074 SECLI'	14	75	89
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	51	141	192
76	LE076 SOLETO	70	123	193
77	LE077 SPECCHIA	57	256	313
78	LE078 SPONGANO	40	75	115
79	LE079 SQUINZANO	172	265	437
80	LE080 STERNATIA	28	27	55
81	LE081 SUPERSANO	56	106	162
82	LE082 SURANO	16	67	83
83	LE083 SURBO	130	221	351
84	LE084 TAURISANO	135	264	399
85	LE085 TAVIANO	169	573	742
86	LE086 TIGGIANO	39	33	72
87	LE087 TREPUZZI	181	468	649
88	LE088 TRICASE	230	1.763	1.993
89	LE089 TUGLIE	64	242	306
90	LE090 UGENTO	178	866	1.044
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	78	100	178
92	LE092 VEGLIE	175	455	630
93	LE093 VERNOLE	89	124	213
94	LE094 ZOLLINO	16	68	84
95	LE095 SAN CASSIANO	24	31	55
96	LE096 CASTRO	46	68	114
97	LE097 PORTO CESAREO	183	357	540
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	14	40	54
99	TOTALE:   	11.137	28.599	39.736
100				
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  			
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica			
