﻿_id	Informazioni cronologiche	Profilo personale del compilatore	Eta del compilatore	Titolo di Studio	Condizione di Lavoro	Residenza	Di quale Asilo Nido hai fruito?	A che fascia di eta appartiene il bambino?	Chiarezza delle informazioni generali sul servizio prima dell'i	Cortesia e disponibilita del personale dell'Ufficio	Competenza del personale dell'Ufficio	Facilita di raggiungimento della struttura (collegamento con me	Accessibilita alla struttura (assenza di barriere architettonic	Gradevolezza e adeguatezza dell'ambiente	Adeguatezza arredi/materiali didattici	Spazio verde esterno alla struttura	Condizioni igieniche della struttura	Modalita di inserimento del bambino	Attivita che favoriscono l'autonomia del bambino	Esperienze che favoriscono il rapporto tra bambini	Attenzione individualizzata alla cura del bambino (pasti, sonno	Cortesia del personale educativo	Competenza/professionalita del personale	Rapporto tra numero bambini e numero educatrici	Capacita del personale di dare serenita alle famiglie	Garanzia di continuita didattica	Informazioni ai genitori sulle attivita svolte	Qualita del Cibo	Varieta del menu	Adeguamento a diete speciali	Calendario annuale di apertura del servizio	Orario di apertura e chiusura del servizio	Presenza di personale a cui rivolgersi per eventuali chiariment	Occasioni di confronto e relazione tra genitori su aspetti educ	Occasioni di partecipazione  attiva delle famiglie  alle attivi	Complessivamente qual e il suo livello di soddisfazione in meri	Eventuali suggerimenti
1	14/06/2018 12.39.33	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	5	
2	14/06/2018 12.39.54	Femmina	26_45	Licenza media	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	3	4	
3	14/06/2018 12.40.43	Femmina	18_25	Diploma di scuola superiore	Inoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	14/06/2018 12.41.20	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	
5	14/06/2018 12.46.06	Femmina	26_45	Laurea	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	
6	14/06/2018 12.47.35	Femmina	26_45	Laurea	Inoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	
7	14/06/2018 12.49.09	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	4	5	4	2	3	4	3	2	5	
8	14/06/2018 13.02.39	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Inoccupato/a	Fuori Provincia	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
9	14/06/2018 13.06.11	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
10	14/06/2018 13.08.23	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	
11	14/06/2018 13.09.16	Femmina	26_45	Licenza media	Operaio	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	4	5	3	4	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	3	1	5	5	5	3	Avere piu' pazienza.con I bambini
12	14/06/2018 13.09.30	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce provincia	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	
13	14/06/2018 13.10.31	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Fuori Provincia	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	5	3	3	3	5	2	2	3	3	5	4	4	5	5	4	2	4	2	5	5	5	5	4	2	3	2	3	3	
14	14/06/2018 13.12.01	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	Nuovo personale che non sia stanco di fare il lavoro che fa e quindi lo fa male
15	14/06/2018 13.12.10	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	3	4	4	4	5	4	2	4	4	4	5	4	5	
16	14/06/2018 13.20.45	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4	5	4	4	
17	14/06/2018 13.27.32	Femmina	26_45	Licenza media	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4	4	
18	14/06/2018 13.37.15	Femmina	26_45	Laurea	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	5	4	3	3	4	
19	14/06/2018 14.00.37	Femmina	18_25	Licenza media	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	" disponibile Bravissimi tutti insieme  tutto 
"
20	14/06/2018 14.00.52	Femmina	18_25	Licenza media	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Bravissimi tutti in tutto 
21	14/06/2018 14.04.44	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
22	14/06/2018 14.17.20	Femmina	26_45	Licenza media	Inoccupato/a	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	4	5	
23	14/06/2018 14.21.01	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	5	3	5	5	Risolvere problemi condizionatore struttura
24	14/06/2018 14.35.23	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	5	3	4	3	3	2	3	4	4	4	2	4	2	2	4	"Ingresso anticipato alle 7:30
Comunicazioni alle famiglie da migliorare"
25	14/06/2018 14.39.00	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	
26	14/06/2018 14.39.13	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	
27	14/06/2018 14.41.58	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	5	5	4	5	4	5	4	3	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	2	2	4	
28	14/06/2018 14.48.09	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	maggiore manutenzione dello spazio esterno
29	14/06/2018 14.49.41	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
30	14/06/2018 14.57.44	Femmina	46_65	Laurea	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	
31	14/06/2018 15.36.51	Femmina	18_25	Licenza media	Inoccupato/a	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	14/06/2018 15.43.33	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	3	4	4	5	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	
33	14/06/2018 15.45.46	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	3	4	4	4	2	2	3	1	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2	4	4	3	3	3	1	1	3	4	
34	14/06/2018 16.25.31	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	5	5	4	4	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	3	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	
35	14/06/2018 16.44.29	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	4	3	5	5	3	3	1	4	4	4	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	
36	14/06/2018 16.45.39	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	2	3	4	4	3	2	4	3	3	4	
37	15/06/2018 14.17.46	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Nicholas Green	2-3 ANNI	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
38	15/06/2018 14.19.19	Femmina	18_25	Nessun titolo	Disoccupato/a	Lecce città	Nicholas Green	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
39	15/06/2018 23.29.55	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	
40	19/06/2018 22.46.43	Femmina	26_45	Laurea	Inoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	5	5	5	3	5	4	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	5	3	2	5	
41	19/06/2018 23.23.42	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4	5	
42	20/06/2018 9.11.41	Maschio	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	Avere una maggiore flessibilità oraria. Non limitarsi alla chiusura alle 14,30
43	20/06/2018 9.34.07	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	3	4	5	4	4	3	3	3	3	3	4	
44	21/06/2018 10.13.07	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	27/06/2018 10.05.05	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	4	5	5	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3	3	2	2	4	
46	28/06/2018 23.33.47	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4	Aria condizionata, zanzariere, curare di più gli spazi esterni, cancelletti di sicurezza per evitare fughe dei bambini dall'interno della struttura, prolungare l'orario scolastico e il calendario scolastico nella stessa struttura, continuità al personale che si occupa delle varie fasce d'età dei bambini e arricchirlo con un ricambio generazionale 
47	29/06/2018 22.04.39	Maschio	26_45	Diploma di scuola superiore	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
48	02/07/2018 16.05.46	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	2	3	2	2	3	Orario più lungo con meno giorni di chiusura durante le festività e maggiore empatia da parte delle educatrici
49	04/12/2018 13.38.50	Femmina	26_45	Licenza media	Impiegato	Lecce provincia	Nicholas Green	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
50	04/12/2018 13.41.55	Femmina	18_25	Diploma di scuola superiore	Studente/ssa	Lecce provincia	Nicholas Green	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
51	04/12/2018 13.42.04	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Nicholas Green	1-2 ANNI	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	La struttura dell'edificio dovrebbe essere migliorata come anche il giardino
52	04/12/2018 13.55.51	Femmina	26_45	Nessun titolo	Inoccupato/a	Lecce città	Nicholas Green	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
53	04/12/2018 13.59.59	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Nicholas Green	2-3 ANNI	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
54	04/12/2018 14.08.29	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Nicholas Green	1-2 ANNI	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	
55	04/12/2018 14.08.45	Femmina	18_25	Licenza media	Disoccupato/a	Lecce città	Nicholas Green	1-2 ANNI	2	3	2	4	3	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
56	04/12/2018 14.25.18	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Nicholas Green	0-1 ANNI	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	
57	04/12/2018 15.14.58	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce provincia	Nicholas Green	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
58	04/12/2018 15.18.15	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Nicholas Green	1-2 ANNI	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	
59	04/12/2018 15.18.25	Femmina	18_25	Diploma di scuola superiore	Libero Professionista	Lecce città	Nicholas Green	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
60	04/12/2018 15.19.52	Maschio	18_25	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce provincia	Nicholas Green	1-2 ANNI	3	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	5	
61	04/12/2018 15.25.58	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Nicholas Green	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	
62	04/12/2018 16.10.49	Femmina	18_25	Diploma di scuola superiore	Inoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	
63	04/12/2018 16.16.59	Femmina	26_45	Licenza media	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	5	3	5	4	4	4	3	5	5	4	5	3	3	3	3	4	
64	04/12/2018 16.22.14	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
65	04/12/2018 16.23.14	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	4	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	3	4	2	4	4	4	4	3	2	4	2	2	4	
66	04/12/2018 16.47.43	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce provincia	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
67	04/12/2018 16.53.20	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	2	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	3	5	
68	04/12/2018 16.54.33	Femmina	26_45	Laurea	Inoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	5	2	3	5	
69	04/12/2018 17.03.25	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
70	04/12/2018 17.14.15	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	3	5	4	4	5	L orario di apertura potrebbe essere 30 min prima
71	04/12/2018 17.52.38	Maschio	26_45	Licenza media	Disoccupato/a	Lecce città	Nicholas Green	0-1 ANNI	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	3	4	5	5	4	3	5	
72	04/12/2018 18.06.09	Maschio	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	Cambiare la pediatra con una più competente 
73	04/12/2018 18.24.10	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	3	3	4	
74	04/12/2018 18.27.48	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
75	04/12/2018 18.35.50	Maschio	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
76	04/12/2018 19.21.41	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	3	4	4	4	5	4	4	3	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	3	4	3	2	3	4	4	4	Necessità di prescuola/postscuola
77	04/12/2018 20.28.17	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
78	04/12/2018 21.52.47	Femmina	26_45	Laurea	Dirigente	Lecce città	Nicholas Green	0-1 ANNI	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
79	04/12/2018 23.02.48	Femmina	26_45	Laurea	Disoccupato/a	Lecce città	Il Piccolo Principe	0-1 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
80	04/12/2018 23.59.32	Maschio	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	2	2	4	5	5	4	
81	05/12/2018 0.04.00	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Nicholas Green	2-3 ANNI	4	5	5	5	4	4	3	2	3	4	4	5	4	4	5	3	5	5	2	3	2	3	4	5	5	2	3	4	Sicuramente bisognerebbe migliorare gli spazi esterni per consentire attività all'aperto ai bambini. La pulizia quest anno lascia un po' a desiderare rispetto agli anni anni precedenti. Ciò che assolutamente non mi piace è l'alimentazione. Troppa carne e assenza di varietà dei cibi. Non ci sono né verdura e né frutta di stagione. Ogni giorno mangiano pastina, o col passato di verdure, o in brodo di carne o in brodo di pesce. Questo fino a giugno. La minestra a giugno!!!! Non si può!!! Nulla da dire riguardo le educatrici
82	05/12/2018 11.26.31	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	5	3	4	4	3	4	4	2	3	2	2	4	In linea generale siamo felici di far frequentare i nostri figli al cerbiatto, le educatrici sono brave persone e ci danno tranquillità,ma vorrei dire che ci sono cose che non ci sono piaciute,ovvero che ci fanno portare tra le varie cose fazzoletti per i bambini,ma poi quando li utilizzano per ogni bambino l'educatrice tutti i fazzoletti UTILIZZATI,li mette nella tasca del grembiule e i fazzoletti si mischiano e poi li riutilizza non badando di chi fosse il fazzoletto e anche se fosse dello stesso   bambino/a non è  comunque igienico metterli nella stessa tasca.Poi fanno mettere le bustine copriscarpe per non entrare con le scarpe da esterno e loro usano quelle da lavoro solo al nido però chi fa le pulizie con quelle stesse scarpe esce anche a pulire gli spazi verdi fuori e poi rientra dentro con le stesse scarpe nella zona dove i bambini gattonano quindi cge senso ha a noi far mettere i copriscarpe!?ultima cosa è giusto preservare la salute dei piccoli ma in piu occasioni ho natato che chiamano molto facilmente per far prendere il bambino/a da scuola perche dicono non sta bene,e invece quando si va a prendere sta bene però casualmente era uno degli ultimi bimbi rimasti poi vado a prenderlo/a e noto che nel frattempo la stessa chiamata  viene fatta a un'altra mamma..quindi mi viene qualche dubbio...per il resto nulla da dire ma ci tenevo ad esprimere questi due punti...grazie e spero che magari ci sia un miglioramento anche in questo..tra i suggerimenti che potrei dare c'e l'uscita da scuola posticipata almeno di un'ora per motivi di lavoro..
83	06/12/2018 14.06.30	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	
84	06/12/2018 14.15.36	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	3	3	2	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	5	4	3	3	1	1	3	4	3	2	2	2	1	1	4	
85	06/12/2018 14.43.03	Femmina	18_25	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
86	06/12/2018 15.43.40	Femmina	26_45	Laurea	Disoccupato/a, Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	3	4	4	3	3	4	4	4	4	1	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	2	3	4	4	4	Orario pomeridiano 
87	07/12/2018 10.30.24	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	3	4	2	3	4	1	2	3	2	2	4	4	4	3	4	4	Alle maestre deve esser proibito l'uso del cellulare davanti ai bimbi. Le maestre con più di 60 anni devono esser inserite solo nelle sezioni lattanti
88	07/12/2018 10.34.28	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4	4	2	4	2	4	4	1	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4	Alle maestre deve esser proibito l'uso del cellulare davanti ai bimbi. Le maestre con più di 60 anni devono esser inserite solo nelle sezioni lattanti, perché oramai il corpo non consente di seguire i bambini e la preparazione è totalmente obsoleta
89	09/12/2018 9.32.11	Maschio	26_45	Licenza media	Disoccupato/a	Lecce città	Nicholas Green	2-3 ANNI	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	10/12/2018 13.53.05	Femmina	18_25	Diploma di scuola superiore	Studente/ssa	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	2	5	5	5	4	2	4	4	3	4	3	2	4	
91	10/12/2018 14.13.32	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	3	5	5	4	5	4	3	3	5	4	3	4	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	Utilizzassero di più lo spazio esterno
92	10/12/2018 14.15.08	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	3	4	4	3	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	4	2	4	
93	10/12/2018 14.56.53	Maschio	26_45	Diploma di scuola superiore	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	5	5	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	2	3	2	2	3	
94	10/12/2018 15.26.43	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	2	5	4	5	5	3	3	4	5	3	4	4	5	5	4	4	5	5	2	3	4	4	4	3	4	2	3	4	
95	10/12/2018 15.29.25	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	
96	11/12/2018 16.48.21	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista, Impiegato	Lecce provincia	Il Piccolo Principe	1-2 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
