﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	304	173	134	12	6	1	1	-	631
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	A 03 Pesca e acquacoltura	10	-	2	-	-	-	-	-	12
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	2	-	-	-	1	-	-	3
5	C 10 Industrie alimentari	10	30	42	9	6	-	-	-	97
6	C 11 Industria delle bevande	3	4	1	-	1	-	-	-	9
7	C 13 Industrie tessili	1	6	5	1	1	1	1	-	16
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	7	15	-	7	8	-	-	-	37
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	4	1	2	1	1	-	-	-	9
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	17	7	-	2	-	-	-	26
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	10	5	2	-	-	-	-	18
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	2	-	-	-	-	-	-	2
14	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	1	-	-	-	-	-	-	2
15	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	11	8	-	1	-	-	-	22
16	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	3	26	15	4	3	-	-	1	52
17	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	3	-	-	-	-	-	-	4
18	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	2	1	-	-	-	-	-	-	3
19	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	5	-	2	-	-	-	-	-	7
20	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	1	-	-	-	-	-	1
21	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1	1	2	-	1	-	-	6
22	C 31 Fabbricazione di mobili	1	6	2	1	1	-	-	-	11
23	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	11	3	-	-	-	-	-	17
24	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	4	30	5	-	-	1	-	-	40
25	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	8	1	2	-	-	-	-	-	11
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	-	1	-	-	-	-	-	1
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-	2	-	-	-	-	-	2
28	F 41 Costruzione di edifici	22	80	58	16	6	1	-	-	183
29	F 42 Ingegneria civile	1	3	1	1	-	-	-	-	6
30	F 43 Lavori di costruzione specializzati	75	474	126	13	8	2	1	-	699
31	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	44	156	41	4	3	-	-	-	248
32	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	45	324	42	7	7	-	-	-	425
33	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	214	1.751	367	27	13	2	-	-	2.374
34	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	9	39	13	3	1	-	-	-	65
35	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	1	2	-	-	-	-	-	-	3
36	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	9	8	1	-	-	-	-	19
37	H 53 Servizi postali e attività di corriere	1	15	3	1	-	-	-	-	20
38	I 55 Alloggio	32	128	20	2	-	1	-	-	183
39	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	63	290	345	74	22	5	1	-	800
40	J 58 Attività editoriali	2	3	1	-	-	-	-	-	6
41	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	6	4	-	-	-	-	-	-	10
42	J 61 Telecomunicazioni	1	9	2	-	-	-	-	-	12
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	18	20	7	2	-	-	-	-	47
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	14	29	7	1	1	-	-	-	52
45	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-	1	-	-	-	-	-	1
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	9	128	3	-	-	-	-	-	140
47	L 68 Attivita' immobiliari	28	46	8	-	1	-	-	-	83
48	M 69 Attività legali e contabilità	1	-	1	-	-	-	-	-	2
49	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	15	10	1	-	-	-	-	-	26
50	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	8	4	2	-	1	-	-	-	15
51	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	4	3	-	-	-	-	-	-	7
52	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	14	25	3	1	-	-	-	-	43
53	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	14	54	9	-	-	-	-	-	77
54	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	6	35	2	1	1	-	-	-	45
55	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	4	14	7	-	1	-	-	-	26
56	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-	3	-	1	-	-	-	4
57	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	7	54	19	-	3	-	1	-	84
58	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	15	59	10	2	1	-	-	-	87
59	P 85 Istruzione	5	12	13	1	-	-	-	-	31
60	Q 86 Assistenza sanitaria	3	6	17	2	1	1	-	1	31
61	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	3	-	3	1	2	-	-	10
62	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	3	14	1	-	1	-	1	21
63	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	3	14	4	-	-	-	-	-	21
64	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	1	-	-	-	-	-	-	-	1
65	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	1	9	6	-	1	-	-	-	17
66	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	22	30	19	1	4	-	-	-	76
67	S 94 Attività di organizzazioni associative	4	1	1	-	-	-	-	-	6
68	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	7	38	8	-	-	-	-	-	53
69	S 96 Altre attività di servizi per la persona	30	309	122	3	1	1	-	-	466
70	X Imprese non classificate	808	33	27	3	3	3	-	-	877
71	Totale	1.932	4.577	1.582	209	111	24	5	3	8.443
