﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	14	11	0	1	1	14
2	LE002 ALESSANO	12	12	1	1	1	20
3	LE003 ALEZIO	5	5	3	0	0	2
4	LE004 ALLISTE	16	15	1	0	0	30
5	LE005 ANDRANO	30	30	1	0	0	25
6	LE006 ARADEO	15	15	1	0	0	16
7	LE007 ARNESANO	30	30	0	1	0	32
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	1	0	0	0	0
9	LE010 CALIMERA	8	7	0	0	0	6
10	LE011 CAMPI SALENTINA	14	14	3	0	0	26
11	LE012 CANNOLE	10	10	1	1	1	8
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	2	2	0	0	0	2
13	LE014 CARMIANO	27	27	0	1	1	26
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	1	1	0	1	1	1
15	LE016 CASARANO	57	56	0	4	4	92
16	LE017 CASTRI DI LECCE	4	3	0	0	0	3
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	5	5	4	0	0	1
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	11	11	0	0	0	12
19	LE020 CAVALLINO	29	29	0	0	0	39
20	LE021 COLLEPASSO	4	4	1	0	0	3
21	LE022 COPERTINO	102	94	5	2	2	89
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	32	32	0	1	1	31
23	LE024 CORSANO	10	10	0	0	0	10
24	LE025 CURSI	13	13	2	0	0	11
25	LE026 CUTROFIANO	5	4	0	0	0	12
26	LE027 DISO	3	3	0	0	0	2
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	14	14	0	0	0	14
28	LE029 GALATINA	54	52	3	1	1	57
29	LE030 GALATONE	29	29	2	1	1	36
30	LE031 GALLIPOLI	36	34	1	0	0	43
31	LE033 GIURDIGNANO	2	2	0	0	0	3
32	LE034 GUAGNANO	18	18	1	0	0	18
33	LE035 LECCE	1.986	1.956	77	40	38	1.925
34	LE036 LEQUILE	29	28	3	1	1	24
35	LE037 LEVERANO	131	130	2	1	1	115
36	LE038 LIZZANELLO	18	18	2	1	1	16
37	LE039 MAGLIE	25	25	1	0	0	40
38	LE040 MARTANO	20	20	5	1	1	21
39	LE041 MARTIGNANO	1	1	0	0	0	0
40	LE042 MATINO	55	53	1	1	1	51
41	LE043 MELENDUGNO	42	41	1	3	3	46
42	LE044 MELISSANO	11	11	0	0	0	10
43	LE045 MELPIGNANO	3	3	1	0	0	2
44	LE046 MIGGIANO	3	2	0	0	0	3
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	7	7	0	1	1	5
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	92	89	2	4	4	88
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	10	10	1	1	1	8
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	13	13	0	1	1	9
49	LE051 MURO LECCESE	6	6	0	0	0	7
50	LE052 NARDO'	62	54	4	5	4	66
51	LE053 NEVIANO	4	4	0	0	0	6
52	LE054 NOCIGLIA	4	4	0	1	1	3
53	LE055 NOVOLI	94	94	4	2	2	98
54	LE056 ORTELLE	4	4	0	0	0	3
55	LE057 OTRANTO	7	7	0	0	0	20
56	LE058 PALMARIGGI	2	2	0	0	0	2
57	LE059 PARABITA	18	16	0	0	0	16
58	LE060 PATU'	4	4	0	0	0	5
59	LE061 POGGIARDO	41	41	1	3	3	52
60	LE062 PRESICCE	6	6	0	0	0	17
61	LE063 RACALE	25	25	0	4	4	38
62	LE064 RUFFANO	55	54	0	4	3	41
63	LE065 SALICE SALENTINO	37	36	1	0	0	47
64	LE066 SALVE	22	21	1	0	0	20
65	LE067 SANARICA	6	6	0	0	0	5
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	78	78	1	1	1	74
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	30	29	0	1	1	29
68	LE070 SANNICOLA	10	10	0	1	1	16
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	19	19	0	1	1	17
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	6	6	0	0	0	8
71	LE073 SCORRANO	1	1	0	0	0	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	4	4	2	0	0	3
73	LE076 SOLETO	10	10	0	0	0	10
74	LE077 SPECCHIA	3	3	0	0	0	6
75	LE078 SPONGANO	41	41	0	1	1	36
76	LE079 SQUINZANO	13	13	1	0	0	24
77	LE080 STERNATIA	2	2	0	0	0	3
78	LE081 SUPERSANO	29	29	1	2	2	21
79	LE082 SURANO	10	10	0	0	0	6
80	LE083 SURBO	77	77	1	3	3	77
81	LE084 TAURISANO	10	8	0	0	0	16
82	LE085 TAVIANO	24	24	0	0	0	31
83	LE086 TIGGIANO	3	3	0	1	1	2
84	LE087 TREPUZZI	27	27	4	0	0	34
85	LE088 TRICASE	23	22	3	2	2	27
86	LE089 TUGLIE	5	5	1	0	0	4
87	LE090 UGENTO	19	17	1	0	0	18
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	7	7	2	0	0	8
89	LE092 VEGLIE	52	52	1	0	0	49
90	LE093 VERNOLE	7	7	1	0	0	7
91	LE094 ZOLLINO	3	3	0	0	0	5
92	LE095 SAN CASSIANO	4	3	1	2	2	2
93	LE097 PORTO CESAREO	86	86	1	2	2	77
94	Totale	4.059	3.980	158	106	101	4.104
