﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	3.761	2.903	1.696	269	143	59	13	6	-	-	8.850
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3	6	3	2	1	1	-	-	-	-	16
3	A 03 Pesca e acquacoltura	109	39	36	2	4	3	2	3	-	-	198
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	3	14	23	12	5	1	-	-	-	-	58
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	C 10 Industrie alimentari	53	309	488	121	52	20	6	-	-	-	1.049
7	C 11 Industria delle bevande	16	25	24	4	3	3	1	-	-	-	76
8	C 12 Industria del tabacco	10	4	6	-	-	2	-	-	-	-	22
9	C 13 Industrie tessili	18	98	67	17	12	7	1	1	-	-	221
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	87	293	190	81	127	76	11	3	-	-	868
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	22	57	46	13	30	34	12	8	3	1	226
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	26	395	178	21	13	4	1	-	-	-	638
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	4	24	8	10	3	1	1	-	-	-	51
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	11	138	95	15	13	2	-	-	-	-	274
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	6
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	7	17	19	5	7	-	-	-	-	-	55
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	8	27	30	5	14	1	1	-	-	-	86
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	23	201	181	44	24	5	2	-	-	-	480
20	C 24 Metallurgia	2	3	3	1	-	1	2	-	-	-	12
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	40	456	411	79	51	20	5	2	2	-	1.066
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	9	34	22	3	2	-	1	-	-	-	71
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	23	14	31	8	7	2	-	-	-	-	85
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	20	60	55	13	14	5	-	-	1	-	168
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	7	3	-	1	2	-	1	-	-	15
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	11	19	15	4	3	3	1	2	-	-	58
27	C 31 Fabbricazione di mobili	22	110	81	23	17	9	-	-	-	-	262
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	19	288	102	8	4	2	-	-	-	-	423
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	23	192	98	10	5	2	1	-	-	-	331
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	118	45	12	4	1	1	-	-	-	-	181
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	17	11	1	-	2	1	-	-	-	33
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	11	18	34	11	10	7	4	-	3	1	99
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	2	1	2	3	1	-	-	-	-	-	9
35	F 41 Costruzione di edifici	579	965	993	185	111	19	4	1	1	-	2.858
36	F 42 Ingegneria civile	19	65	84	29	17	10	-	1	-	-	225
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	271	4.373	2.049	207	83	23	3	2	-	-	7.011
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	193	1.301	889	81	39	11	1	-	-	-	2.515
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	464	2.945	863	164	100	20	4	1	-	-	4.561
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	936	10.079	4.064	434	167	65	6	3	-	-	15.754
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	47	496	254	51	33	14	3	3	-	1	902
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	4	10	7	2	-	-	-	-	-	-	23
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	26	49	59	17	11	4	-	-	-	-	166
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	2	32	22	4	6	-	-	-	-	-	66
45	I 55 Alloggio	127	441	237	71	41	22	2	2	-	-	943
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	208	1.683	2.167	455	160	33	5	1	1	-	4.713
47	J 58 Attività editoriali	38	34	26	1	2	1	-	-	-	-	102
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	21	37	20	3	1	-	1	-	-	-	83
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	3	3	10	1	1	-	-	-	-	-	18
50	J 61 Telecomunicazioni	7	39	14	2	-	1	-	-	-	-	63
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	71	161	70	13	7	5	2	1	-	-	330
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	84	210	134	15	10	-	1	-	-	-	454
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	15	35	8	4	3	2	-	-	-	1	68
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	0	4	5	2	-	-	-	-	-	-	11
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	87	892	184	23	2	1	-	-	-	-	1.189
56	L 68 Attivita' immobiliari	333	508	153	12	6	5	-	-	-	-	1.017
57	M 69 Attività legali e contabilità	34	36	23	7	4	-	-	-	-	-	104
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	90	117	51	15	1	-	-	1	-	-	275
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	94	52	51	6	8	1	2	1	-	-	215
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	19	14	14	1	3	1	1	-	-	-	53
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	75	172	65	5	2	4	-	-	-	-	323
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	93	383	103	7	6	5	1	1	-	-	599
63	M 75 Servizi veterinari	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	7
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	39	118	63	15	3	2	-	-	-	-	240
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	16	80	73	8	5	-	-	-	-	-	182
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	15	9	4	4	7	6	3	-	-	49
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	44	274	166	37	41	15	5	3	-	2	587
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	107	303	151	29	9	7	1	-	1	-	608
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
71	P 85 Istruzione	49	139	125	21	17	4	-	-	-	-	355
72	Q 86 Assistenza sanitaria	44	123	135	23	13	7	3	2	-	-	350
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	7	10	19	21	26	18	5	2	-	-	108
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	16	25	59	18	21	23	6	5	-	-	173
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	55	99	35	10	7	1	-	-	-	-	207
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	5	6	4	-	1	1	-	-	-	-	17
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	11	23	45	7	5	1	-	-	-	-	92
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	131	281	179	44	37	5	2	1	-	-	680
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	33	447	89	3	1	1	-	-	-	-	574
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	75	1.697	891	52	18	6	-	-	-	-	2.739
82	X Imprese non classificate	4.101	479	339	61	54	24	4	2	-	-	5.064
83	Totale	13.146	35.076	18.977	2.961	1.657	645	134	62	12	6	72.676
