﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE - comune non classificato	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	147	10	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	165
3	LE002 ALESSANO	149	18	5	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	177
4	LE003 ALEZIO	123	8	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	140
5	LE004 ALLISTE	148	9	4	2	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	169
6	LE005 ANDRANO	72	12	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	92
7	LE006 ARADEO	269	19	10	1	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	309
8	LE007 ARNESANO	53	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	32	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
10	LE009 BOTRUGNO	53	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
11	LE010 CALIMERA	109	8	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	121
12	LE011 CAMPI SALENTINA	176	12	14	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	211
13	LE012 CANNOLE	33	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	49	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
15	LE014 CARMIANO	249	15	13	5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	289
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	71	7	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
17	LE016 CASARANO	373	32	17	3	2	4	3	-	4	-	-	-	-	-	-	438
18	LE017 CASTRI DI LECCE	85	7	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	97
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	71	4	4	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	84
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	115	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
21	LE020 CAVALLINO	205	23	8	2	1	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	247
22	LE021 COLLEPASSO	143	13	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	160
23	LE022 COPERTINO	391	45	29	1	2	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	479
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	131	14	8	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	159
25	LE024 CORSANO	127	6	13	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	155
26	LE025 CURSI	77	9	7	1	2	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	101
27	LE026 CUTROFIANO	164	14	9	2	2	3	4	-	1	-	-	1	-	-	-	200
28	LE027 DISO	54	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	62
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	125	10	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
30	LE029 GALATINA	520	51	29	4	5	10	1	2	3	-	-	-	-	-	-	625
31	LE030 GALATONE	254	24	13	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	295
32	LE031 GALLIPOLI	221	18	9	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	254
33	LE032 GIUGGIANELLO	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21
34	LE033 GIURDIGNANO	37	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
35	LE034 GUAGNANO	107	10	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	123
36	LE035 LECCE	1.328	147	69	8	12	18	5	3	6	-	-	1	-	1	2	1.600
37	LE036 LEQUILE	182	14	8	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	209
38	LE037 LEVERANO	256	20	14	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296
39	LE038 LIZZANELLO	175	19	19	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	218
40	LE039 MAGLIE	264	36	15	3	6	3	3	2	1	2	-	2	-	-	-	337
41	LE040 MARTANO	203	8	11	2	1	3	2	2	4	-	-	-	-	-	-	236
42	LE041 MARTIGNANO	40	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	43
43	LE042 MATINO	274	18	14	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	313
44	LE043 MELENDUGNO	192	17	13	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	226
45	LE044 MELISSANO	190	21	4	4	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	224
46	LE045 MELPIGNANO	74	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	83
47	LE046 MIGGIANO	74	11	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	90
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	83	7	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	96
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	290	24	14	1	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	335
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	63	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	75	9	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	90
52	LE051 MURO LECCESE	128	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
53	LE052 NARDO'	550	46	23	4	1	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	634
54	LE053 NEVIANO	148	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
55	LE054 NOCIGLIA	43	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
56	LE055 NOVOLI	122	11	5	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	142
57	LE056 ORTELLE	42	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
58	LE057 OTRANTO	61	11	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
59	LE058 PALMARIGGI	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
60	LE059 PARABITA	218	18	12	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	255
61	LE060 PATU'	37	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	42
62	LE061 POGGIARDO	133	8	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
63	LE062 PRESICCE	121	14	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
64	LE063 RACALE	345	37	17	2	1	7	2	-	4	1	-	1	-	-	-	417
65	LE064 RUFFANO	261	20	12	1	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	306
66	LE065 SALICE SALENTINO	121	10	1	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	138
67	LE066 SALVE	113	16	7	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	139
68	LE067 SANARICA	34	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	38
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	116	7	9	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	138
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	80	7	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	93
71	LE070 SANNICOLA	116	8	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	127
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	60	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	43	3	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
74	LE073 SCORRANO	150	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
75	LE074 SECLI'	35	4	6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	87	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
77	LE076 SOLETO	116	6	3	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	131
78	LE077 SPECCHIA	103	4	3	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	116
79	LE078 SPONGANO	67	5	2	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	80
80	LE079 SQUINZANO	317	16	8	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	348
81	LE080 STERNATIA	43	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
82	LE081 SUPERSANO	100	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
83	LE082 SURANO	42	1	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
84	LE083 SURBO	243	22	10	2	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	284
85	LE084 TAURISANO	242	28	15	-	1	12	2	2	4	1	-	-	-	-	-	307
86	LE085 TAVIANO	310	27	19	-	1	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	366
87	LE086 TIGGIANO	79	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	85
88	LE087 TREPUZZI	216	15	10	-	-	8	2	1	1	-	-	-	-	-	1	254
89	LE088 TRICASE	341	30	20	4	4	1	2	-	1	1	-	1	-	-	1	406
90	LE089 TUGLIE	132	15	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	154
91	LE090 UGENTO	235	13	15	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	273
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	106	9	6	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	126
93	LE092 VEGLIE	301	17	12	1	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-	1	344
94	LE093 VERNOLE	122	8	3	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	139
95	LE094 ZOLLINO	36	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	41
96	LE095 SAN CASSIANO	33	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	37
97	LE096 CASTRO	33	4	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	42
98	LE097 PORTO CESAREO	88	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	93
99	Totale	15.217	1.299	725	97	99	172	77	36	59	11	4	13	3	2	12	17.826
