﻿_id	SEDE_INVESTIMENTI	PROVINCIA_INVESTIMENTI	NUMERO_PROGETTI_CAPO6_PRESENTATI	IMPORTO_INVESTIMENTI
1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BARI	1	  979.742,10   
2	ADELFIA	BARI	3	  235.040,52   
3	ALBEROBELLO	BARI	17	  10.643.288,56   
4	ALEZIO	LECCE	1	  740.775,38   
5	ALLISTE	LECCE	3	  1.743.463,13   
6	ALTAMURA	BARI	6	  6.030.387,70   
7	ANDRANO	LECCE	1	  1.827.234,50   
8	ANDRIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7	  2.624.774,21   
9	APRICENA	FOGGIA	1	  101.958,00   
10	ARNESANO	LECCE	2	  1.353.098,41   
11	AVETRANA	TARANTO	3	  1.062.425,00   
12	BARI	BARI	39	  17.411.277,72   
13	BARLETTA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	5	  1.329.263,57   
14	BINETTO	BARI	1	  367.228,67   
15	BISCEGLIE	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	9	  3.114.346,08   
16	BITETTO	BARI	1	  491.007,30   
17	BITONTO	BARI	1	  804.862,00   
18	BITRITTO	BARI	1	  95.263,20   
19	BRINDISI	BRINDISI	5	  3.377.614,79   
20	CALIMERA	LECCE	1	  72.562,59   
21	CAROVIGNO	BRINDISI	15	  14.278.653,42   
22	CARPIGNANO SALENTINO	LECCE	1	  1.214.564,98   
23	CASAMASSIMA	BARI	3	  667.027,87   
24	CASARANO	LECCE	5	  1.763.580,00   
25	CASSANO DELLE MURGE	BARI	1	  371.194,54   
26	CASTELLANA GROTTE	BARI	15	  5.569.679,94   
27	CASTELLANETA	TARANTO	5	  3.926.859,36   
28	CASTRIGNANO DE' GRECI	LECCE	3	  1.430.445,02   
29	CASTRIGNANO DEL CAPO	LECCE	7	  2.636.714,84   
30	CASTRO	LECCE	3	  2.769.896,73   
31	CAVALLINO	LECCE	5	  3.408.130,40   
32	CEGLIE MESSAPICA	BRINDISI	10	  5.098.800,24   
33	CELLAMARE	BARI	1	  202.551,02   
34	CELLINO SAN MARCO	LECCE	2	  1.610.767,35   
35	CERIGNOLA	FOGGIA	6	  1.295.294,04   
36	CISTERNINO	BRINDISI	12	  9.330.184,62   
37	CONVERSANO	BARI	11	  5.105.665,96   
38	COPERTINO	LECCE	5	  6.045.565,93   
39	CORATO	BARI	6	  4.074.274,04   
40	CORIGLIANO D'OTRANTO	LECCE	3	  2.227.813,13   
41	CRISPIANO	TARANTO	3	  4.501.099,05   
42	FAGGIANO	TARANTO	2	  720.000,00   
43	FASANO	TARANTO	33	  25.537.773,87   
44	FOGGIA	FOGGIA	10	  4.893.268,47   
45	FRAGAGNANO	TARANTO	1	  147.200,00   
46	FRANCAVILLA FONTANA	BRINDISI	6	  3.792.756,86   
47	GAGLIANO DEL CAPO	LECCE	1	  1.650.569,02   
48	GALATINA	LECCE	14	  7.291.514,13   
49	GALATONE	LECCE	11	  8.560.529,40   
50	GALLIPOLI	LECCE	31	  15.040.254,24   
51	GINOSA	TARANTO	4	  2.121.013,95   
52	GIOVINAZZO	BARI	8	  2.074.890,11   
53	GIURDIGNANO	LECCE	1	  1.055.410,81   
54	GRAVINA IN PUGLIA	BARI	8	  7.612.790,35   
55	GROTTAGLIE	TARANTO	3	  2.147.709,94   
56	GRUMO APPULA	BARI	1	  419.866,41   
57	ISCHITELLA	FOGGIA	1	  394.000,44   
58	LECCE	LECCE	65	  65.459.129,78   
59	LEPORANO	TARANTO	7	  2.440.611,46   
60	LEQUILE	LECCE	2	  1.456.822,63   
61	LESINA	FOGGIA	1	  124.559,90   
62	LEVERANO	LECCE	4	  845.469,67   
63	LIZZANELLO	LECCE	1	  158.220,00   
64	LIZZANO	TARANTO	5	  1.673.639,76   
65	LOCOROTONDO	BARI	13	  7.607.196,65   
66	LUCERA	FOGGIA	1	  147.620,00   
67	MAGLIE	LECCE	6	  1.956.955,49   
68	MANDURIA	TARANTO	7	  4.534.917,37   
69	MANFREDONIA	FOGGIA	4	  3.496.261,77   
70	MARGHERITA DI SAVOIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	4	  1.398.644,75   
71	MARTANO	LECCE	2	  377.388,17   
72	MARTIGNANO	LECCE	1	  417.243,51   
73	MARTINA FRANCA	TARANTO	33	  13.704.520,60   
74	MARUGGIO	TARANTO	10	  6.800.398,00   
75	MASSAFRA	TARANTO	3	  1.937.425,77   
76	MATINO	LECCE	1	  88.450,01   
77	MATTINATA	FOGGIA	7	  5.699.637,45   
78	MELENDUGNO	LECCE	12	  7.102.944,97   
79	MELPIGNANO	LECCE	1	  637.040,81   
80	MESAGNE	BRINDISI	4	  1.598.537,36   
81	MIGGIANO	LECCE	1	  361.420,00   
82	MODUGNO	BARI	2	  116.600,00   
83	MOLA DI BARI	BARI	8	  5.115.229,45   
84	MOLFETTA	BARI	7	  3.111.965,82   
85	MONOPOLI	BARI	65	  36.758.938,95   
86	MONTE SANT'ANGELO	FOGGIA	5	  1.366.856,30   
87	MONTERONI DI LECCE	LECCE	4	  5.097.192,50   
88	MONTESANO SALENTINO	LECCE	1	  190.095,90   
89	MORCIANO DI LEUCA	LECCE	4	  1.265.371,72   
90	MOTTOLA	TARANTO	3	  2.466.700,00   
91	MURO LECCESE	LECCE	1	  384.365,30   
92	NARDO'	LECCE	26	  30.699.780,61   
93	NEVIANO	LECCE	2	  940.483,67   
94	NOCI	BARI	5	  3.623.493,74   
95	NOICATTARO	BARI	1	  2.208.229,70   
96	NOVOLI	LECCE	2	  3.307.514,20   
97	ORIA	BRINDISI	2	  1.352.025,10   
98	ORTA NOVA	FOGGIA	3	  1.919.932,05   
99	OSTUNI	BRINDISI	51	  36.468.187,72   
100	OTRANTO	LECCE	23	  18.773.401,98   
101	PALAGIANELLO	TARANTO	1	  47.000,00   
102	PALAGIANO	TARANTO	2	  4.477.328,12   
103	PARABITA	LECCE	3	  1.172.493,57   
104	PESCHICI	FOGGIA	5	  2.020.369,86   
105	POGGIARDO	LECCE	3	  353.822,30   
106	POLIGNANO A MARE	BARI	38	  14.386.983,31   
107	PORTO CESAREO	LECCE	46	  25.291.468,61   
108	PRESICCE	LECCE	1	  439.677,31   
109	PULSANO	TARANTO	12	  7.456.256,21   
110	PUTIGNANO	BARI	14	  6.035.208,19   
111	RACALE	LECCE	5	  574.229,15   
112	ROCCAFORZATA	TARANTO	1	  111.950,00   
113	RODI GARGANICO	FOGGIA	13	  9.075.852,66   
114	RUVO DI PUGLIA	BARI	2	  78.407,56   
115	SALVE	LECCE	10	  8.920.891,40   
116	SAN CASSIANO	LECCE	1	  356.283,21   
117	SAN CESARIO DI LECCE	LECCE	2	  1.401.988,27   
118	SAN DONATO DI LECCE	LECCE	1	  341.902,26   
119	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	1	  325.198,93   
120	SAN GIORGIO IONICO	TARANTO	5	  2.890.442,33   
121	SAN GIOVANNI ROTONDO	FOGGIA	10	  11.275.414,55   
122	SAN MICHELE SALENTINO	LECCE	1	  429.284,78   
123	SAN NICANDRO GARGANICO	FOGGIA	2	  1.027.434,62   
124	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BRINDISI	2	  531.000,20   
125	SAN PIETRO VERNOTICO	BRINDISI	1	  725.277,57   
126	SAN SEVERO	FOGGIA	3	  632.557,00   
127	SANNICANDRO DI BARI	BARI	1	  73.500,00   
128	SANNICOLA	LECCE	4	  2.254.118,80   
129	SANTA CESAREA TERME	LECCE	5	  3.314.412,97   
130	SANTERAMO IN COLLE	BARI	4	  755.411,14   
131	SAVA	TARANTO	1	  325.513,24   
132	SOGLIANO CAVOUR	LECCE	1	  103.729,05   
133	SOLETO	LECCE	3	  562.505,52   
134	SPECCHIA	LECCE	1	  270.481,81   
135	SPONGANO	LECCE	1	  1.997.874,95   
136	SQUINZANO	LECCE	1	  872.820,00   
137	STATTE	TARANTO	1	  550.000,00   
138	SURANO	LECCE	1	  170.403,00   
139	SURBO	LECCE	1	  585.683,55   
140	TARANTO	TARANTO	45	  21.099.502,48   
141	TAURISANO	LECCE	2	  517.745,03   
142	TORRICELLA	TARANTO	2	  1.120.000,00   
143	TRANI	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	11	  5.053.663,48   
144	TREPUZZI	LECCE	1	  1.796.642,10   
145	TRICASE	LECCE	1	  162.352,54   
146	TUGLIE	LECCE	1	  727.412,12   
147	TURI	BARI	2	  240.339,32   
148	UGENTO	LECCE	17	  9.724.966,83   
149	UGGIANO LA CHIESA	LECCE	5	  1.423.305,04   
150	VEGLIE	LECCE	2	  89.823,69   
151	VERNOLE	LECCE	3	  2.289.324,72   
152	VICO DEL GARGANO	FOGGIA	2	  1.035.249,89   
153	VIESTE	FOGGIA	27	  15.395.985,59   
154	VILLA CASTELLI	BRINDISI	1	  1.000.000,00   
155	PATU'	LECCE	5	  5.410.091,76   
156	DISO	LECCE	1	  269.739,46   
157	CANNOLE	LECCE	2	  5.310.900,38   
158	PIETRAMONTECORVINO	FOGGIA	1	  199.617,68   
159	MONTEPARANO	TARANTO	1	  1.001.335,00   
160	BAGNOLO DEL SALENTO	LECCE	1	  104.511,80   
161	MINERVINO DI LECCE	LECCE	2	  2.997.863,16   
