﻿_id	Misura	Descrizione misura	Sottomisura	Descrizione Sottomisura	Dotazione sottomisura fondi pubblici	Numero di progetti finanziati	Importo concesso	Spesa effettuata
1	M1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	sostiene le azioni di formazione professionale e l'acquisizione di competenze	9577633.79	325	9781820.57	4473099.21
2	M1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.2	sostiene attività dimostrative e azioni di informazione	2506385.7851239666	49	3403814.14	2506385.81
3	M1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.3	sostiene gli scambi interaziendali di breve durata e le visite nelle aziende agricole e forestali	689040.2479338843	43	1725055.99	689040.2400000001
4	M2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole   	2.1	sostiene i servizi di consulenza	7367560	142	8763330	3958900.9
5	M2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole   	2.3	sostiene la formazione dei consulenti	0	0	0	0
6	M3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  	3.1	sostiene la nuova adesione ai regimi di qualità	2116011.0247933883	1305	8180193.12	463126.03
7	M3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  	3.2	sostiene le attività di informazione e promozione organizzate dalle associazioni di produttori nel mercato interno	7009230.694214877	79	6038512.87	5459022.71
8	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.1.A	sostiene investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate	306984032.52892566	2493	347545134.42	241746848.2
9	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.1.B	sostiene gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta	162869258.51239672	1616	175924941.58	123410122.34
10	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.1.C	sostiene gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa	22997026.066115703	294	35452912.2	21590818.19
11	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.2	sostiene gli investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli	150604517.43801653	373	167457767.51	131444960.31
12	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.3.A	sostiene gli investimenti in infrastrutture irrigue	59529287.96	94	60958803.89	55671982.64
13	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.3.B	"sostiene gli investimenti in infrastrutture per l’approvvigionamento ed il
risparmio di energia"	0	0	0	0
14	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.3.C	sostiene il sistema di monitoraggio agrometeorologico e fitopatologico e della qualità del suolo e delle acque	4500000	1	5000000	2250000
15	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.4.A	sostiene gli investimenti non produttivi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali	77072198.4	2134	84749930.17	63872475.29
16	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.4.A EURI	sostiene gli investimenti non produttivi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali (EURI)	2388428.14	0	0	0
17	M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali     	4.4.B	sostiene gli investimenti non produttivi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali (aree Natura 2000 e siti ad alto valore naturalistico)	9563477.008264463	310	9666294.05	6444524.29
18	M5	Ripristino del potenziale produttivoagricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1	sostiene gli investimenti per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	7000000	127	4051110.82	3131591.59
19	M5	Ripristino del potenziale produttivoagricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.2	sostiene gli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici	42000000	912	44926368.83	43917154.03
20	M6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese   	6.1	sostiene l’accesso dei giovani all’imprenditoria agricola	48730000	983	45820000	36463500
21	M6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese   	6.1 EURI	sostiene l’accesso dei giovani all’imprenditoria agricola (EURI)	44288350	870	47725000	38545250
22	M6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese   	6.4	sostiene gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole	90926617.88	821	107812431.52	53931886.94
23	M7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali    	7.2.B	sostiene gli Investimenti su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente	57770505.45454545	388	92105526.35	31418863.8
24	M7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali    	7.2.B EURI	sostiene gli Investimenti su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente (EURI)	10711650	0	0	0
25	M7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali    	7.3	sostiene l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture per la banda larga, l'accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	802199.32	4	802199.32	802199.32
26	M7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali    	7.6	sostiene la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione delle architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non	5680761.6694214875	90	2388364.48	524032.58
27	M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 	8.1	sostiene la forestazione e l'imboschimento	13986746.413223142	306	13561243.96	11149584.21
28	M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 	8.2	sostiene l’impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	3169401.8181818184	58	2228732.76	2278372.15
29	M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 	8.3	sostiene la prevenzione dei danni forestali da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici	32198351.355371904	119	32458045.25	25361925.94
30	M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 	8.4	sostiene il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici	15245701.851239668	102	18229784.58	13225487.13
31	M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 	8.5 	prevede aiuti agli investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	19673493.7	274	17956818.03	15819936.83
32	M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 	8.6	sostiene gli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.	2502189.438016529	75	2480448.54	2342742.57
33	M9	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 	9.1	prevede la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	5027249.58677686	13	5027249.59	4739338.52
34	M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali  	10.1	sostiene i pagamenti agro-climatico-ambientali	193300346.6039773	5666	190446224.49	190446224.49
35	M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali  	10.2	sostiene la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura	12751365.32231405	14	16379926.94	8420948.18
36	M11	Agricoltura biologica  	11.1	incentiva la conversione all'agricoltura biologica delle superfici coltivate in modalità convenzionale o integrata	55374532.61000001	4212	65778373.89	65778373.89
37	M11	Agricoltura biologica  	11.1 EURI	incentiva la conversione all'agricoltura biologica delle superfici coltivate in modalità convenzionale o integrata (EURI)	13812637.07	898	14259004.37	14259004.37
38	M11	Agricoltura biologica  	11.2	sostiene il mantenimento dei metodi di agricoltura biologica	358452068.65000004	6447	352815945.98	352815945.98
39	M11	Agricoltura biologica  	11.2 EURI	sostiene il mantenimento dei metodi di agricoltura biologica (EURI)	21806563.58	1632	21496422.19	21496422.19
40	M12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	12.1	prevede l'indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	274848.09917355375	231	274848.10000000003	274848.10000000003
41	M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	prevede le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	8552.743801652892	4	8552.75	8552.75
42	M16	Cooperazione	16.1	sostiene i gruppi del Partenariato europeo per l'innovazione nella produttività e nellan sostenibilità dell’agricoltura	70000	6	86746.75	35704.92
43	M16	Cooperazione	16.2	sostiene i progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	23685290.76033058	81	28641411.9	17571646.57
44	M16	Cooperazione	16.3	promuove la cooperazione tra piccoli operatori in attività comuni di lavoro, condivisione di impianti e risorse, e per lo sviluppo dei servizi turistici	1506915.85	22	2151161.94	1436915.85
45	M16	Cooperazione	16.4	sostiene la cooperazione di filiera e le attività promozionali locali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	3920000	15	3061864.74	578085.09
46	M16	Cooperazione	16.5	sostiene azioni congiunte per l'adattamento al cambiamento climatico, la sua mitigazione e per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali	0	0	0	0
47	M16	Cooperazione	16.6	sostiene la cooperazione di filiera nei processi industriali e per l'uso di biomasse per la produzione di alimenti ed energia	0	0	0	0
48	M16	Cooperazione	16.8	sostiene piani di gestione forestale o strumenti equivalenti	236333.15702479339	2	236333.15	38349.07
49	M19	Sostegno per lo sviluppo locale LEADER 	19.1	promuove le attività dei Gruppi di azione locale nella strategia partecipativa di sviluppo locale	1723386.9256198348	23	1728437.3399999999	1723386.93
50	M19	Sostegno per lo sviluppo locale LEADER 	19.2	sostiene gli interventi nella strategia partecipativa di sviluppo locale	121371246.21487603	2291	121764246.21000001	101497466.58
51	M19	Sostegno per lo sviluppo locale LEADER 	19.3	prevede le attività di cooperazione del gruppo di azione locale	315575.19008264464	3	315575.19	315575.19000000006
52	M19	Sostegno per lo sviluppo locale LEADER 	19.4	sostiene i costi di gestione e animazione	30094036.297520664	23	30095000	26896392.44
53	M20	Assistenza tecnica	20	finanzia gli interventi di assistenza tecnica nell'attuazione del PSR	47547147	45	47547147.11	43508862.89
54	M21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 	21.1	sostiene l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici	5257000	797	5579000	5257000
55	M21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 	21.2	sostiene gli agricoltori del comparto florovivaistico	2798741.6363636362	463	2790944.79	2798741.6299999994
56	M21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 	21.3	sostiene le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo	4896999.983471075	200	4921000	4896999.99
57	M22	Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia	22.1	sostiene gli agricoltori e le PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia	9746999.008264463	1021	9789000	9772923.68
