﻿_id	attivita economica	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	piu di 50 ml E.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	8.409	1	333	50	33	19	4	7	1	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	11	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	194	0	7	1	3	2	1	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	32	0	6	2	5	4	1	0	0	0	0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	C 10 Industrie alimentari	703	0	94	39	37	21	8	11	4	2	0
7	C 11 Industria delle bevande	36	0	10	6	5	3	2	3	1	0	0
8	C 12 Industria del tabacco	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	C 13 Industrie tessili	119	0	24	5	10	5	2	2	1	0	0
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	428	0	61	40	34	37	9	3	2	0	0
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	85	0	19	9	12	15	5	2	8	1	1
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	404	0	27	9	3	8	3	1	0	0	0
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	21	0	5	1	2	4	6	1	0	1	0
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	182	0	19	6	8	5	1	0	0	0	0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	29	0	8	2	3	7	4	1	0	0	0
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	52	0	5	5	5	4	4	1	0	2	0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	281	0	41	20	11	16	10	6	3	0	0
20	C 24 Metallurgia	5	0	1	0	0	1	1	1	5	1	1
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	680	0	51	29	37	43	22	18	6	1	3
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	35	0	16	3	1	2	0	1	0	0	0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	48	0	8	5	5	4	1	1	0	1	0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	85	0	8	3	5	6	6	3	1	0	1
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	9	0	3	2	0	1	0	0	2	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	48	0	5	2	5	3	2	2	1	0	0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	168	0	23	17	12	16	2	0	0	0	0
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	381	1	17	3	3	8	4	0	1	0	0
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	331	0	30	9	10	8	3	3	1	0	0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	85	0	41	8	27	6	2	6	0	1	0
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	26	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	48	0	14	9	4	12	6	6	4	2	1
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	2	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici	1.799	14	552	157	125	83	36	16	11	1	1
36	F 42 Ingegneria civile	86	0	24	14	17	20	8	10	2	2	2
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.669	1	462	179	122	92	27	11	10	2	1
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.047	0	149	64	67	44	18	10	7	3	2
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	3.548	2	345	126	130	161	75	46	19	6	1
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	13.310	1	642	256	239	226	92	57	22	3	2
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	630	0	86	29	35	30	11	6	3	0	0
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	44	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0
43	H 51 Trasporto aereo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	116	0	33	13	8	8	1	2	1	0	0
45	H 53 Servizi postali e attività di corriere	80	0	14	1	2	1	1	0	1	0	0
46	I 55 Alloggio	1.170	1	402	57	65	48	14	4	4	1	0
47	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.002	1	633	199	119	54	20	3	1	1	0
48	J 58 Attività editoriali	45	0	16	5	1	2	1	0	0	0	0
49	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	73	0	29	7	1	2	0	0	0	0	0
50	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	8	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
51	J 61 Telecomunicazioni	38	0	7	1	3	1	1	0	0	0	0
52	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	289	0	151	32	18	16	5	3	1	1	0
53	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	350	0	151	20	9	5	0	0	2	0	0
54	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	91	0	85	1	0	0	0	0	1	0	0
55	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.126	0	35	19	11	7	0	0	0	0	0
57	L 68 Attivita' immobiliari	870	0	561	50	42	14	4	3	0	0	0
58	M 69 Attività legali e contabilità	128	0	30	8	5	2	0	0	0	0	0
59	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	346	0	196	23	12	5	2	1	1	0	0
60	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	148	0	76	25	13	14	6	0	0	1	0
61	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	29	0	49	5	3	1	2	0	0	0	0
62	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	330	0	58	14	6	4	4	0	1	0	0
63	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	563	0	108	18	8	7	0	0	0	0	0
64	M 75 Servizi veterinari	6	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0
65	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	268	0	83	11	12	1	2	0	1	0	0
66	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
67	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	148	0	37	12	12	7	4	2	0	0	0
68	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	40	0	9	1	5	4	3	1	0	0	0
69	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	598	0	110	27	17	13	4	3	0	2	0
70	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	560	0	129	23	8	10	1	1	1	0	0
71	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
72	P 85 Istruzione	309	0	100	19	13	6	1	0	0	0	0
73	Q 86 Assistenza sanitaria	224	0	123	73	37	23	4	4	4	0	1
74	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	62	0	22	18	21	20	8	4	1	0	0
75	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	66	0	65	20	22	7	4	4	0	0	0
76	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	241	0	32	9	6	7	0	0	0	0	0
77	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	11	0	6	1	0	1	1	0	0	0	0
78	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	68	0	32	3	2	3	1	1	0	0	1
79	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	481	0	174	47	29	16	4	0	0	0	1
80	S 94 Attività di organizzazioni associative	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	455	0	13	5	4	1	0	0	0	0	0
82	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.946	0	116	21	8	3	2	0	0	0	0
83	T 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	X Imprese non classificate	4.035	0	708	9	3	1	1	0	0	0	0
