﻿_id	Breve descrizione campi	None
1	Intestazione (campo)	Descrizione (valore)
2	ASL	"ASL di riferimento. I valori ammessi sono: 
• 160114 (per Bari)
• 160106 (per Brindisi)
• 160115 (per Foggia)
• 160113 (per BAT)
• 160116 (per Lecce)
• 160112 (per Taranto)"
3	FASCIAETA	"Campo che indica le fasce di età individuate per il Dataset Antinfluenzali. I valori ammessi sono:
•0-5 mesi
•6-23 mesi
•2-4 anni
•5-6 anni
•7-8 anni
•9-14 anni
•15-17 anni
•18-44 anni
•45-59 anni
•60-64 anni
•over 65 anni"
4	TIPOSTRUTTURA	"Il campo si riferisce  alla tipologia di struttura che eroga il vaccino antinfluenzale. I valori ammessi sono:
•	Istituto di ricovero pubblico o privato
•	Altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
•	Centro vaccinale
•	Medico di Medicina Generale (MMG)
•	Pediatra di Libera Scelta (PLS)
•	Specialista
•	Dato non disponibile
•	Struttura non accreditata SSN
•	Altro
•	Struttura di riabilitazione
•	Strutture che non effettuano attività sanitaria
•	Struttura Militare
•	Ambulatorio nei luoghi di lavoro
•	Farmacia"
5	ANNO	"Anno di riferimento delle delle vaccinazioni somministrate. I valori ammessi sono: 
•	2023
•	2024"
6	MESE	"Mese di riferimento delle vaccinazioni somministrate. I valori ammessi sono: 
•	Gennaio
•	Febbraio
•	Marzo
•	Aprile
•	Maggio
•	Giugno
•	Luglio
•	Agosto
•	Settembre
•	Ottobre
•	Novembre
•	Dicembre"
7	NUMVACCINAZIONI	Valore numerico dipendente dal numero di vaccinazioni somministrate nell’anno di riferimento
8		
9		
10		
11		
