﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.550	2.534	36	49	49
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3	2	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	6	6	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	4	4	1	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	227	206	1	10	10
6	C 11 Industria delle bevande	11	8	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	95	88	2	3	3
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	340	300	3	15	15
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	52	46	0	1	1
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	37	32	0	2	2
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	7	0	1	1
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	47	44	1	3	3
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	1	0	0	0
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	7	7	0	0	0
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	1	1	0	0	0
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	14	11	0	0	0
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	58	55	0	2	2
18	C 24 Metallurgia	1	1	0	0	0
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	73	65	1	2	2
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	6	5	0	0	0
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	10	8	0	0	0
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	11	6	0	0	0
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	2	0	0	0
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	7	7	0	0	0
25	C 31 Fabbricazione di mobili	31	26	0	0	0
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	79	77	0	1	1
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	20	19	2	2	2
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	16	16	0	0	0
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	4	4	0	0	0
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	11	8	0	0	0
31	F 41 Costruzione di edifici	302	264	5	6	6
32	F 42 Ingegneria civile	32	26	0	0	0
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	209	183	0	9	9
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	182	159	5	6	6
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	641	596	15	20	20
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	4.391	4.205	66	184	184
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	75	69	1	0	0
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	2	0	1	1
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	33	32	0	1	1
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	21	21	0	0	0
41	I 55 Alloggio	414	395	5	9	9
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.181	1.076	12	54	54
43	J 58 Attività editoriali	26	23	0	2	2
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	12	12	0	0	0
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	4	4	0	0	0
46	J 61 Telecomunicazioni	11	11	0	0	0
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	32	29	1	1	1
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	118	113	4	8	8
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	5	3	0	0	0
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	2	2	0	0	0
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	343	336	5	15	15
52	L 68 Attivita' immobiliari	231	220	7	5	5
53	M 69 Attività legali e contabilità	24	22	0	2	2
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	63	57	2	1	1
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	29	26	0	0	0
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	9	9	0	0	0
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	63	57	1	4	4
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	124	113	1	4	4
59	M 75 Servizi veterinari	2	2	0	0	0
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	42	39	0	1	1
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	1	0	0	0
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	61	54	1	0	0
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	7	4	0	1	1
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	138	130	1	5	5
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	154	143	4	9	9
66	P 85 Istruzione	109	101	0	6	6
67	Q 86 Assistenza sanitaria	101	101	2	1	1
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	42	40	1	1	1
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	112	106	0	5	5
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	46	38	0	5	5
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	5	5	0	1	1
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	17	16	1	1	1
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	191	181	1	6	6
74	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	36	36	3	0	0
75	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.461	1.440	16	23	23
76	X Imprese non classificate	1.237	9	205	29	29
77	Totale	16.072	14.107	412	517	517
