﻿_id	ANNO	PROVINCIA_REGIONE	TOccup_maschi	TOccup_femmine	TOccup_totale
1	2018	PUGLIA	58,5	32,8	45,5
2	2018	Foggia	53,6	26,7	40,2
3	2018	Bari	62,3	38,0	50,1
4	2018	Taranto	59,4	26,3	42,6
5	2018	Brindisi	59,8	37,4	48,5
6	2018	Lecce	55,0	33,7	44,2
7	2018	Barletta-Andria-Trani	58,2	29,0	43,6
8	2019	PUGLIA	60,0	32,9	46,3
9	2019	Foggia	54,6	26,6	40,6
10	2019	Bari	65,6	39,1	52,2
11	2019	Taranto	58,1	28,6	43,2
12	2019	Brindisi	60,9	38,3	49,5
13	2019	Lecce	57,0	30,7	43,6
14	2019	Barletta-Andria-Trani	58,3	28,2	43,3
15	2020	PUGLIA	59,7	32,8	46,1
16	2020	Foggia	52,3	26,2	39,3
17	2020	Bari	65,7	39,6	52,5
18	2020	Taranto	61,0	29,4	45,0
19	2020	Brindisi	59,3	34,7	46,9
20	2020	Lecce	56,3	31,2	43,6
21	2020	Barletta-Andria-Trani	57,5	27,6	42,6
