﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	15	12	1	0	0	12
2	LE002 ALESSANO	6	5	0	0	0	12
3	LE003 ALEZIO	5	5	0	0	0	5
4	LE004 ALLISTE	12	11	0	0	0	24
5	LE005 ANDRANO	24	23	0	0	0	17
6	LE006 ARADEO	9	9	1	0	0	10
7	LE007 ARNESANO	17	17	1	0	0	19
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	1	0	0	0	0
9	LE010 CALIMERA	7	7	1	1	1	9
10	LE011 CAMPI SALENTINA	4	4	0	0	0	9
11	LE012 CANNOLE	12	12	0	0	0	10
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	2	2	1	0	0	1
13	LE014 CARMIANO	31	31	1	1	1	31
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	2	2	0	0	0	2
15	LE016 CASARANO	58	56	2	1	1	83
16	LE017 CASTRI DI LECCE	3	2	0	0	0	2
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	0	0	0	1	1	0
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	11	11	0	0	0	10
19	LE020 CAVALLINO	26	26	3	1	1	35
20	LE021 COLLEPASSO	3	3	1	0	0	2
21	LE022 COPERTINO	96	88	2	3	3	85
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	32	32	0	0	0	33
23	LE024 CORSANO	5	5	0	0	0	5
24	LE025 CURSI	9	9	0	0	0	8
25	LE026 CUTROFIANO	4	4	0	0	0	10
26	LE027 DISO	1	1	0	0	0	1
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	10	10	0	0	0	10
28	LE029 GALATINA	48	46	3	2	2	50
29	LE030 GALATONE	27	27	0	0	0	30
30	LE031 GALLIPOLI	38	36	1	0	0	41
31	LE032 GIUGGIANELLO	1	1	0	0	0	6
32	LE033 GIURDIGNANO	2	1	0	0	0	2
33	LE034 GUAGNANO	11	11	1	0	0	9
34	LE035 LECCE	1.853	1.839	70	34	29	1.765
35	LE036 LEQUILE	18	17	1	0	0	19
36	LE037 LEVERANO	123	123	2	2	2	104
37	LE038 LIZZANELLO	13	13	0	1	1	14
38	LE039 MAGLIE	22	22	0	0	0	31
39	LE040 MARTANO	13	12	0	0	0	14
40	LE042 MATINO	57	55	1	0	0	53
41	LE043 MELENDUGNO	20	19	1	0	0	20
42	LE044 MELISSANO	10	10	0	1	1	8
43	LE045 MELPIGNANO	2	2	0	0	0	2
44	LE046 MIGGIANO	4	3	1	0	0	4
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	10	10	0	0	0	8
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	80	78	7	0	0	70
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	7	7	0	0	0	8
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	12	12	1	0	0	7
49	LE051 MURO LECCESE	6	6	0	0	0	6
50	LE052 NARDO'	53	49	1	0	0	58
51	LE053 NEVIANO	3	3	0	0	0	3
52	LE054 NOCIGLIA	9	9	0	0	0	8
53	LE055 NOVOLI	75	75	9	0	0	66
54	LE056 ORTELLE	5	5	0	0	0	5
55	LE057 OTRANTO	7	6	0	0	0	13
56	LE058 PALMARIGGI	2	2	0	0	0	2
57	LE059 PARABITA	19	17	0	0	0	16
58	LE060 PATU'	5	5	1	0	0	5
59	LE061 POGGIARDO	36	35	1	0	0	44
60	LE062 PRESICCE	8	8	1	0	0	7
61	LE063 RACALE	27	27	1	1	1	28
62	LE064 RUFFANO	61	60	1	2	1	47
63	LE065 SALICE SALENTINO	27	24	1	0	0	24
64	LE066 SALVE	19	18	0	1	1	15
65	LE067 SANARICA	5	5	0	0	0	4
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	77	77	5	1	0	70
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	21	20	0	1	1	20
68	LE070 SANNICOLA	8	8	0	0	0	8
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	17	17	1	0	0	16
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	5	5	0	0	0	7
71	LE073 SCORRANO	1	1	0	0	0	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	3	3	1	0	0	2
73	LE076 SOLETO	11	11	0	1	1	11
74	LE077 SPECCHIA	3	3	1	0	0	3
75	LE078 SPONGANO	56	54	1	0	0	48
76	LE079 SQUINZANO	13	11	2	1	1	15
77	LE080 STERNATIA	2	2	0	0	0	3
78	LE081 SUPERSANO	33	33	0	0	0	25
79	LE082 SURANO	15	15	1	0	0	18
80	LE083 SURBO	67	66	2	0	0	59
81	LE084 TAURISANO	8	6	0	0	0	15
82	LE085 TAVIANO	24	24	1	1	1	35
83	LE086 TIGGIANO	8	8	0	0	0	6
84	LE087 TREPUZZI	21	20	1	0	0	23
85	LE088 TRICASE	20	19	0	0	0	21
86	LE089 TUGLIE	5	5	1	0	0	4
87	LE090 UGENTO	19	17	1	1	0	18
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	4	4	0	0	0	5
89	LE092 VEGLIE	49	48	0	0	0	46
90	LE093 VERNOLE	7	7	1	0	0	6
91	LE094 ZOLLINO	4	4	1	0	0	3
92	LE095 SAN CASSIANO	2	2	0	0	0	2
93	LE096 CASTRO	0	0	0	1	1	0
94	LE097 PORTO CESAREO	91	91	0	2	2	81
95	Totale	3.737	3.667	139	61	53	3.632
