﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Grand Total
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	304	63	37	5	6	8	3	3	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	439
2	LE002 ALESSANO	308	67	43	13	7	4	5	10	4	1	-	1	-	-	-	1	-	2	466
3	LE003 ALEZIO	338	75	59	3	8	8	5	3	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	507
4	LE004 ALLISTE	348	63	50	5	7	12	5	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	497
5	LE005 ANDRANO	219	46	21	2	3	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
6	LE006 ARADEO	544	72	70	5	18	6	9	3	5	-	-	1	3	-	1	-	-	2	739
7	LE007 ARNESANO	193	30	28	3	2	8	4	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	275
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	88	6	12	2	1	5	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	119
9	LE009 BOTRUGNO	140	22	18	2	-	6	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	194
10	LE010 CALIMERA	363	64	52	3	7	12	11	2	7	1	-	-	-	1	-	-	-	1	524
11	LE011 CAMPI SALENTINA	518	107	90	7	9	20	5	10	10	1	1	1	2	2	-	-	1	1	785
12	LE012 CANNOLE	191	13	13	1	2	2	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	228
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	143	18	35	2	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204
14	LE014 CARMIANO	714	122	131	19	27	24	16	5	5	1	2	3	-	1	-	-	-	1	1.071
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	317	33	26	6	3	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	391
16	LE016 CASARANO	1.091	262	344	39	28	49	34	16	41	6	1	7	3	4	2	-	1	5	1.933
17	LE017 CASTRI DI LECCE	167	22	11	5	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	217
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	223	38	28	2	3	14	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	316
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	287	68	49	4	4	9	2	1	7	-	1	-	1	1	-	-	-	-	434
20	LE020 CAVALLINO	594	130	139	7	5	30	8	12	13	2	2	4	1	3	-	-	-	2	952
21	LE021 COLLEPASSO	321	51	50	-	3	8	3	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	442
22	LE022 COPERTINO	1.221	223	267	7	12	27	13	8	10	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1.793
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	329	70	61	4	5	13	3	4	4	1	-	1	2	2	-	-	1	1	501
24	LE024 CORSANO	285	37	47	2	1	8	5	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	394
25	LE025 CURSI	197	31	30	5	5	5	-	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	282
26	LE026 CUTROFIANO	443	83	80	10	9	13	7	5	9	-	1	4	1	1	-	-	-	2	668
27	LE027 DISO	155	27	18	1	-	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	307	47	56	2	3	5	-	0	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	422
29	LE029 GALATINA	1.429	264	321	29	33	50	19	18	16	4	3	7	3	2	3	-	3	7	2.211
30	LE030 GALATONE	891	169	185	14	11	16	20	10	13	-	-	4	1	1	1	-	1	2	1.339
31	LE031 GALLIPOLI	1.114	300	344	11	14	41	32	7	14	1	3	6	7	1	2	-	1	5	1.903
32	LE032 GIUGGIANELLO	75	9	11	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
33	LE033 GIURDIGNANO	149	19	21	2	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	196
34	LE034 GUAGNANO	331	51	41	2	3	11	5	1	3	3	1	3	-	-	-	-	-	1	456
35	LE035 LECCE	6.978	1.880	2.362	144	190	298	221	130	211	18	34	43	43	30	12	15	11	16	12.636
36	LE036 LEQUILE	470	88	112	6	10	16	12	6	8	1	-	-	-	2	-	-	1	2	734
37	LE037 LEVERANO	1.350	103	94	8	12	17	6	3	3	-	1	1	3	2	-	-	1	2	1.606
38	LE038 LIZZANELLO	491	116	126	8	6	12	6	5	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	778
39	LE039 MAGLIE	835	216	241	17	26	49	30	24	18	5	5	12	10	2	-	-	1	1	1.492
40	LE040 MARTANO	636	86	96	6	4	26	13	7	9	3	-	1	-	-	2	-	-	1	890
41	LE041 MARTIGNANO	93	12	14	2	1	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	0	129
42	LE042 MATINO	642	156	196	9	11	21	11	6	8	-	1	3	1	-	-	-	1	4	1.070
43	LE043 MELENDUGNO	699	153	128	12	10	15	8	6	7	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1.043
44	LE044 MELISSANO	472	86	74	13	15	14	7	2	14	2	1	-	5	-	1	1	-	4	711
45	LE045 MELPIGNANO	129	16	36	4	-	4	3	3	5	-	1	2	4	-	-	-	-	-	207
46	LE046 MIGGIANO	166	31	26	2	1	9	3	2	2	1	-	1	2	-	-	-	1	-	247
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	255	34	27	2	4	5	5	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	338
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	726	119	143	6	5	20	9	9	7	1	-	3	2	-	-	1	1	1	1.053
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	147	16	17	3	1	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	192
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	224	45	36	6	3	7	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	331
51	LE051 MURO LECCESE	250	35	27	6	-	8	2	2	4	2	-	-	1	2	1	1	-	1	342
52	LE052 NARDO'	1.859	384	442	30	35	57	32	24	30	1	2	3	3	2	-	1	-	1	2.906
53	LE053 NEVIANO	291	32	29	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	361
54	LE054 NOCIGLIA	109	17	21	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
55	LE055 NOVOLI	507	84	59	5	7	13	6	2	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	688
56	LE056 ORTELLE	113	22	18	-	2	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	164
57	LE057 OTRANTO	511	159	151	10	22	24	12	4	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	905
58	LE058 PALMARIGGI	88	15	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
59	LE059 PARABITA	480	90	128	5	4	14	4	7	6	4	1	-	-	1	-	-	-	1	745
60	LE060 PATU'	94	18	13	-	1	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
61	LE061 POGGIARDO	365	51	52	4	8	8	8	2	9	-	1	-	-	-	-	-	-	1	509
62	LE062 PRESICCE	363	71	71	1	6	9	4	4	2	1	-	4	1	1	-	-	-	1	539
63	LE063 RACALE	785	203	206	8	11	28	12	8	19	4	1	5	1	-	-	-	1	3	1.295
64	LE064 RUFFANO	651	108	100	13	16	22	14	8	4	2	2	3	3	-	-	-	-	-	946
65	LE065 SALICE SALENTINO	418	53	49	8	5	3	6	4	4	3	1	-	2	-	-	-	1	-	557
66	LE066 SALVE	333	69	44	2	4	7	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473
67	LE067 SANARICA	82	12	10	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	108
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	524	117	135	7	12	11	11	2	8	-	1	2	-	-	-	-	-	1	831
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	300	51	31	4	2	6	1	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	403
70	LE070 SANNICOLA	363	67	55	6	3	6	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	509
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	183	36	14	1	2	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	246
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	154	35	27	4	4	6	4	4	6	-	-	1	1	-	1	-	1	1	249
73	LE073 SCORRANO	348	55	46	5	3	1	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	466
74	LE074 SECLI'	96	24	32	4	3	6	5	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-	178
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	203	21	49	3	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	282
76	LE076 SOLETO	227	51	69	4	7	16	9	5	9	2	-	2	4	3	-	-	-	1	409
77	LE077 SPECCHIA	250	37	48	5	8	7	6	2	4	3	-	5	-	-	-	1	-	1	377
78	LE078 SPONGANO	203	31	26	5	8	4	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	284
79	LE079 SQUINZANO	847	113	103	12	10	13	5	4	8	1	-	4	1	-	-	-	-	2	1.123
80	LE080 STERNATIA	123	17	10	1	3	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	164
81	LE081 SUPERSANO	274	40	41	3	4	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
82	LE082 SURANO	116	20	27	3	4	7	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	189
83	LE083 SURBO	695	130	123	3	10	16	15	5	17	2	1	5	1	1	-	1	-	-	1.025
84	LE084 TAURISANO	607	96	78	9	9	34	13	3	26	4	1	3	4	2	-	-	3	2	894
85	LE085 TAVIANO	814	253	234	12	16	26	15	11	16	2	-	1	1	1	-	-	-	3	1.405
86	LE086 TIGGIANO	167	20	30	4	1	6	1	2	7	1	-	3	1	-	-	-	-	-	243
87	LE087 TREPUZZI	614	130	120	12	9	27	18	12	16	1	-	2	-	-	1	1	-	1	964
88	LE088 TRICASE	893	202	269	17	21	25	25	13	13	6	2	4	2	-	-	-	-	2	1.494
89	LE089 TUGLIE	357	61	73	6	2	9	4	2	1	2	1	5	1	-	-	-	-	-	524
90	LE090 UGENTO	852	171	168	18	17	28	24	6	16	4	4	2	2	-	-	1	-	5	1.318
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	321	36	42	2	5	11	4	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	430
92	LE092 VEGLIE	923	95	122	7	12	21	14	7	12	-	-	5	1	1	-	-	-	1	1.221
93	LE093 VERNOLE	476	60	33	6	7	3	11	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	604
94	LE094 ZOLLINO	96	15	14	-	5	4	4	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	142
95	LE095 SAN CASSIANO	104	19	25	3	2	3	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	164
96	LE096 CASTRO	119	24	12	2	3	6	3	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	179
97	LE097 PORTO CESAREO	547	98	87	5	5	14	7	1	5	1	2	1	2	-	-	1	-	1	777
98	Grand Total	47.745	9.407	10.084	744	863	1.485	906	520	803	118	91	191	146	74	29	26	35	108	73.375
