﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	56.0	51.0	1.0	1.0	1.0
2	LE002 ALESSANO	56.0	51.0	2.0	0.0	0.0
3	LE003 ALEZIO	61.0	55.0	0.0	2.0	2.0
4	LE004 ALLISTE	50.0	47.0	2.0	1.0	1.0
5	LE005 ANDRANO	40.0	32.0	2.0	1.0	1.0
6	LE006 ARADEO	105.0	93.0	6.0	3.0	3.0
7	LE007 ARNESANO	36.0	32.0	2.0	0.0	0.0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	11.0	10.0	0.0	2.0	2.0
9	LE009 BOTRUGNO	30.0	28.0	2.0	0.0	0.0
10	LE010 CALIMERA	77.0	69.0	2.0	1.0	1.0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	81.0	64.0	4.0	1.0	1.0
12	LE012 CANNOLE	26.0	24.0	0.0	2.0	2.0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	24.0	21.0	4.0	0.0	0.0
14	LE014 CARMIANO	158.0	136.0	9.0	5.0	5.0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	38.0	33.0	0.0	0.0	0.0
16	LE016 CASARANO	207.0	178.0	6.0	3.0	3.0
17	LE017 CASTRI DI LECCE	20.0	19.0	1.0	0.0	0.0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	41.0	40.0	0.0	1.0	1.0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	54.0	50.0	1.0	2.0	2.0
20	LE020 CAVALLINO	106.0	95.0	2.0	1.0	1.0
21	LE021 COLLEPASSO	50.0	45.0	0.0	1.0	1.0
22	LE022 COPERTINO	278.0	237.0	11.0	5.0	5.0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	72.0	69.0	1.0	1.0	1.0
24	LE024 CORSANO	54.0	53.0	0.0	1.0	1.0
25	LE025 CURSI	31.0	28.0	2.0	1.0	1.0
26	LE026 CUTROFIANO	94.0	80.0	4.0	0.0	0.0
27	LE027 DISO	24.0	22.0	0.0	0.0	0.0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	47.0	41.0	2.0	3.0	3.0
29	LE029 GALATINA	262.0	232.0	18.0	6.0	6.0
30	LE030 GALATONE	171.0	143.0	3.0	5.0	5.0
31	LE031 GALLIPOLI	260.0	184.0	14.0	9.0	9.0
32	LE032 GIUGGIANELLO	9.0	6.0	0.0	0.0	0.0
33	LE033 GIURDIGNANO	19.0	18.0	0.0	0.0	0.0
34	LE034 GUAGNANO	52.0	46.0	5.0	0.0	0.0
35	LE035 LECCE	1562.0	1361.0	81.0	36.0	35.0
36	LE036 LEQUILE	80.0	69.0	7.0	2.0	2.0
37	LE037 LEVERANO	188.0	172.0	9.0	3.0	3.0
38	LE038 LIZZANELLO	89.0	76.0	4.0	1.0	1.0
39	LE039 MAGLIE	157.0	142.0	7.0	1.0	1.0
40	LE040 MARTANO	125.0	105.0	6.0	2.0	2.0
41	LE041 MARTIGNANO	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
42	LE042 MATINO	141.0	124.0	7.0	4.0	3.0
43	LE043 MELENDUGNO	126.0	107.0	6.0	2.0	2.0
44	LE044 MELISSANO	70.0	62.0	7.0	2.0	2.0
45	LE045 MELPIGNANO	21.0	20.0	0.0	1.0	1.0
46	LE046 MIGGIANO	26.0	23.0	1.0	0.0	0.0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	32.0	28.0	2.0	3.0	3.0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	133.0	113.0	13.0	2.0	2.0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	25.0	23.0	1.0	0.0	0.0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	46.0	41.0	5.0	0.0	0.0
51	LE051 MURO LECCESE	41.0	35.0	1.0	1.0	1.0
52	LE052 NARDO'	406.0	350.0	20.0	6.0	6.0
53	LE053 NEVIANO	71.0	68.0	3.0	2.0	2.0
54	LE054 NOCIGLIA	28.0	23.0	5.0	0.0	0.0
55	LE055 NOVOLI	97.0	91.0	8.0	2.0	2.0
56	LE056 ORTELLE	17.0	16.0	0.0	1.0	1.0
57	LE057 OTRANTO	101.0	85.0	2.0	1.0	1.0
58	LE058 PALMARIGGI	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0
59	LE059 PARABITA	104.0	89.0	3.0	2.0	2.0
60	LE060 PATU'	19.0	15.0	1.0	0.0	0.0
61	LE061 POGGIARDO	74.0	69.0	1.0	2.0	2.0
62	LE062 PRESICCE	68.0	63.0	1.0	2.0	2.0
63	LE063 RACALE	169.0	149.0	6.0	5.0	5.0
64	LE064 RUFFANO	104.0	92.0	7.0	3.0	3.0
65	LE065 SALICE SALENTINO	75.0	67.0	1.0	3.0	3.0
66	LE066 SALVE	72.0	61.0	3.0	1.0	1.0
67	LE067 SANARICA	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	102.0	77.0	4.0	3.0	3.0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	67.0	65.0	0.0	1.0	1.0
70	LE070 SANNICOLA	61.0	56.0	2.0	1.0	1.0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	26.0	23.0	1.0	1.0	1.0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	30.0	23.0	2.0	0.0	0.0
73	LE073 SCORRANO	57.0	47.0	1.0	0.0	0.0
74	LE074 SECLI'	22.0	19.0	3.0	0.0	0.0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	43.0	35.0	0.0	0.0	0.0
76	LE076 SOLETO	33.0	28.0	3.0	2.0	2.0
77	LE077 SPECCHIA	50.0	45.0	3.0	1.0	1.0
78	LE078 SPONGANO	60.0	58.0	1.0	0.0	0.0
79	LE079 SQUINZANO	136.0	119.0	5.0	4.0	4.0
80	LE080 STERNATIA	20.0	20.0	0.0	1.0	1.0
81	LE081 SUPERSANO	61.0	53.0	2.0	1.0	1.0
82	LE082 SURANO	26.0	23.0	1.0	2.0	2.0
83	LE083 SURBO	148.0	123.0	7.0	2.0	2.0
84	LE084 TAURISANO	120.0	107.0	3.0	0.0	0.0
85	LE085 TAVIANO	157.0	136.0	3.0	4.0	4.0
86	LE086 TIGGIANO	31.0	25.0	3.0	3.0	3.0
87	LE087 TREPUZZI	118.0	109.0	6.0	4.0	4.0
88	LE088 TRICASE	185.0	166.0	12.0	5.0	5.0
89	LE089 TUGLIE	53.0	48.0	0.0	0.0	0.0
90	LE090 UGENTO	160.0	136.0	10.0	5.0	4.0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	33.0	28.0	1.0	0.0	0.0
92	LE092 VEGLIE	159.0	146.0	2.0	6.0	6.0
93	LE093 VERNOLE	77.0	64.0	5.0	0.0	0.0
94	LE094 ZOLLINO	21.0	18.0	0.0	1.0	1.0
95	LE095 SAN CASSIANO	18.0	12.0	0.0	1.0	1.0
96	LE096 CASTRO	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0
97	LE097 PORTO CESAREO	87.0	76.0	2.0	3.0	3.0
98	Totale	9179.0	8005.0	406.0	199.0	196.0
