﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	311	60	36	5	7	8	3	3	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	443
2	LE002 ALESSANO	308	64	41	12	7	4	5	10	4	1	-	1	-	-	-	1	-	2	460
3	LE003 ALEZIO	343	70	59	3	8	8	6	4	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	508
4	LE004 ALLISTE	341	60	49	5	6	12	5	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	485
5	LE005 ANDRANO	219	42	24	2	2	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
6	LE006 ARADEO	549	72	69	5	19	5	6	4	5	-	-	1	3	-	1	-	-	2	741
7	LE007 ARNESANO	190	22	28	3	2	6	4	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	263
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	93	6	13	2	1	5	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	125
9	LE009 BOTRUGNO	135	17	19	2	-	6	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	185
10	LE010 CALIMERA	365	56	52	3	7	12	10	2	8	1	-	-	-	1	-	-	-	1	518
11	LE011 CAMPI SALENTINA	518	100	89	9	7	20	4	7	12	1	1	1	1	2	-	-	1	2	775
12	LE012 CANNOLE	199	12	12	1	2	2	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	234
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	148	15	36	2	-	3	1	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	207
14	LE014 CARMIANO	722	104	135	20	29	23	15	5	5	1	2	3	-	1	-	-	-	1	1.066
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	318	31	25	6	3	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	389
16	LE016 CASARANO	1.094	238	342	39	29	47	36	17	40	6	1	7	2	4	2	-	1	7	1.912
17	LE017 CASTRI DI LECCE	173	21	10	5	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	221
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	232	34	28	2	3	15	4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	323
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	284	64	49	4	4	9	2	1	7	-	1	-	1	1	-	-	-	-	427
20	LE020 CAVALLINO	613	121	135	8	4	30	8	12	12	2	2	4	1	3	-	-	-	2	957
21	LE021 COLLEPASSO	323	48	50	-	3	8	3	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	442
22	LE022 COPERTINO	1.234	208	262	8	13	27	15	8	10	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1.790
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	339	67	61	4	5	13	2	5	4	-	-	1	3	1	-	-	1	1	507
24	LE024 CORSANO	274	35	46	2	1	9	5	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	381
25	LE025 CURSI	193	24	30	5	5	5	-	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	271
26	LE026 CUTROFIANO	445	78	82	11	10	13	6	5	6	-	1	4	-	1	-	-	-	2	664
27	LE027 DISO	155	25	18	1	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	298	42	59	2	3	5	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	413
29	LE029 GALATINA	1.438	238	323	28	34	51	18	18	15	5	3	7	3	2	3	-	3	7	2.196
30	LE030 GALATONE	912	151	187	14	12	19	19	10	12	-	-	4	1	1	1	-	1	2	1.346
31	LE031 GALLIPOLI	1.123	260	331	10	13	46	27	7	14	1	2	6	7	1	2	-	1	7	1.858
32	LE032 GIUGGIANELLO	75	7	11	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	101
33	LE033 GIURDIGNANO	148	18	22	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	194
34	LE034 GUAGNANO	346	43	42	3	3	11	5	1	2	3	1	3	-	-	-	-	-	1	464
35	LE035 LECCE	6.947	1.700	2.333	141	189	301	222	134	215	17	31	45	41	32	12	12	12	14	12.398
36	LE036 LEQUILE	469	77	107	6	11	15	12	7	4	1	-	-	-	2	-	-	1	3	715
37	LE037 LEVERANO	1.367	105	89	8	12	18	5	3	3	-	1	1	3	2	-	-	1	2	1.620
38	LE038 LIZZANELLO	494	95	123	8	6	12	7	6	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	759
39	LE039 MAGLIE	852	195	224	19	29	44	27	24	17	6	5	13	9	2	-	-	1	1	1.468
40	LE040 MARTANO	644	78	96	6	5	28	12	7	9	2	-	-	-	-	2	-	-	1	890
41	LE041 MARTIGNANO	100	10	12	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	132
42	LE042 MATINO	662	134	197	10	9	20	13	6	8	1	1	3	1	-	-	-	1	4	1.070
43	LE043 MELENDUGNO	685	147	127	12	9	14	9	6	6	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1.020
44	LE044 MELISSANO	474	78	68	12	15	14	7	2	14	2	1	1	5	-	1	1	-	4	699
45	LE045 MELPIGNANO	133	17	37	4	-	5	2	4	4	-	1	2	4	-	-	-	-	-	213
46	LE046 MIGGIANO	165	32	24	2	1	9	3	2	2	1	-	1	2	-	-	-	1	-	245
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	251	31	26	2	5	5	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	329
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	736	113	136	6	4	20	9	9	7	1	-	3	2	1	-	1	1	1	1.050
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	151	16	17	3	1	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	196
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	224	43	33	7	2	7	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	326
51	LE051 MURO LECCESE	257	36	25	6	-	8	2	3	4	2	-	-	1	2	1	1	-	1	349
52	LE052 NARDO'	1.874	352	425	29	34	59	33	22	33	1	2	4	3	2	1	-	-	1	2.875
53	LE053 NEVIANO	295	31	31	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	366
54	LE054 NOCIGLIA	112	18	21	3	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	160
55	LE055 NOVOLI	507	68	57	5	7	13	6	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	669
56	LE056 ORTELLE	114	22	18	1	2	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166
57	LE057 OTRANTO	527	138	150	7	23	25	12	4	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	898
58	LE058 PALMARIGGI	86	14	6	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
59	LE059 PARABITA	474	80	126	5	4	14	4	6	6	4	1	-	-	-	-	-	1	1	726
60	LE060 PATU'	94	18	12	-	1	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
61	LE061 POGGIARDO	374	49	49	5	8	9	8	2	9	-	1	-	-	-	-	-	-	1	515
62	LE062 PRESICCE	372	71	75	3	7	7	4	4	2	1	-	4	1	-	-	-	-	1	552
63	LE063 RACALE	782	182	200	7	12	30	13	8	18	4	1	5	2	-	-	-	1	3	1.268
64	LE064 RUFFANO	633	105	102	12	15	22	13	8	4	3	2	3	2	-	-	-	-	-	924
65	LE065 SALICE SALENTINO	424	50	48	8	5	2	5	4	3	2	1	1	2	-	-	-	1	-	556
66	LE066 SALVE	322	69	47	1	3	8	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463
67	LE067 SANARICA	78	12	10	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	527	102	132	7	11	11	10	2	8	-	1	2	-	-	-	-	2	1	816
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	297	44	33	5	2	6	1	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	396
70	LE070 SANNICOLA	367	59	59	6	3	6	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	509
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	180	33	16	1	2	4	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	243
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	154	28	28	4	4	7	4	4	7	-	-	1	1	1	-	-	-	1	244
73	LE073 SCORRANO	353	56	44	4	3	1	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	469
74	LE074 SECLI'	93	22	34	4	2	6	5	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	173
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	205	18	52	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	283
76	LE076 SOLETO	230	50	73	3	7	16	9	5	10	2	-	2	4	3	-	-	-	1	415
77	LE077 SPECCHIA	245	36	49	6	8	7	6	2	5	2	-	4	-	-	-	1	-	1	372
78	LE078 SPONGANO	214	31	27	5	8	4	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	295
79	LE079 SQUINZANO	864	108	103	12	10	13	5	4	8	-	-	4	1	-	-	-	-	2	1.134
80	LE080 STERNATIA	122	15	10	1	3	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	161
81	LE081 SUPERSANO	277	42	37	3	4	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
82	LE082 SURANO	117	17	27	4	4	7	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	187
83	LE083 SURBO	697	106	128	4	10	16	16	5	16	2	1	5	1	1	-	1	-	-	1.009
84	LE084 TAURISANO	597	89	82	10	7	34	13	3	27	3	1	3	4	2	-	-	3	2	880
85	LE085 TAVIANO	834	227	232	13	18	26	15	10	16	2	-	1	1	1	-	-	-	3	1.399
86	LE086 TIGGIANO	166	19	32	4	1	6	1	2	6	1	-	3	1	-	-	-	-	-	242
87	LE087 TREPUZZI	623	111	127	13	10	28	19	14	17	1	-	1	-	-	1	1	-	1	967
88	LE088 TRICASE	903	180	259	20	19	28	25	13	13	5	2	5	1	-	-	-	-	2	1.475
89	LE089 TUGLIE	356	62	72	7	2	9	4	3	1	2	1	5	1	-	-	-	-	-	525
90	LE090 UGENTO	831	168	168	18	19	31	24	6	16	4	3	2	2	-	0	1	-	5	1.298
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	321	35	42	2	5	12	4	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	429
92	LE092 VEGLIE	944	95	124	7	12	21	13	7	11	-	-	5	1	1	-	-	-	1	1.242
93	LE093 VERNOLE	464	56	32	6	7	3	10	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	585
94	LE094 ZOLLINO	103	14	15	-	5	4	4	0	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	149
95	LE095 SAN CASSIANO	107	17	27	1	2	2	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	0	165
96	LE096 CASTRO	122	22	11	2	3	6	3	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	179
97	LE097 PORTO CESAREO	532	83	83	3	5	15	7	1	5	1	2	-	2	-	-	1	-	1	741
98	Totale	47.982	8.584	9.984	750	865	1.501	894	530	795	116	85	193	137	75	29	22	39	113	72.694
