﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	212	348	560
2	LE002 ALESSANO	393	1.324	1.717
3	LE003 ALEZIO	328	544	872
4	LE004 ALLISTE	390	780	1.170
5	LE005 ANDRANO	218	245	463
6	LE006 ARADEO	645	1.242	1.887
7	LE007 ARNESANO	207	633	840
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	95	209	304
9	LE009 BOTRUGNO	131	209	340
10	LE010 CALIMERA	340	955	1.295
11	LE011 CAMPI SALENTINA	530	1.427	1.957
12	LE012 CANNOLE	130	221	351
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	122	471	593
14	LE014 CARMIANO	798	2.120	2.918
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	222	460	682
16	LE016 CASARANO	1.168	6.468	7.636
17	LE017 CASTRI DI LECCE	184	278	462
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	299	448	747
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	322	625	947
20	LE020 CAVALLINO	667	2.356	3.023
21	LE021 COLLEPASSO	365	729	1.094
22	LE022 COPERTINO	1.240	2.817	4.057
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	398	927	1.325
24	LE024 CORSANO	328	552	880
25	LE025 CURSI	239	414	653
26	LE026 CUTROFIANO	543	1.114	1.657
27	LE027 DISO	152	216	368
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	317	816	1.133
29	LE029 GALATINA	1.663	4.748	6.411
30	LE030 GALATONE	891	2.777	3.668
31	LE031 GALLIPOLI	1.123	4.408	5.531
32	LE032 GIUGGIANELLO	73	128	201
33	LE033 GIURDIGNANO	143	245	388
34	LE034 GUAGNANO	290	557	847
35	LE035 LECCE	7.498	32.525	40.023
36	LE036 LEQUILE	489	1.766	2.255
37	LE037 LEVERANO	1.007	2.870	3.877
38	LE038 LIZZANELLO	580	951	1.531
39	LE039 MAGLIE	1.055	3.090	4.145
40	LE040 MARTANO	597	1.767	2.364
41	LE041 MARTIGNANO	74	226	300
42	LE042 MATINO	678	2.238	2.916
43	LE043 MELENDUGNO	772	1.785	2.557
44	LE044 MELISSANO	472	1.322	1.794
45	LE045 MELPIGNANO	144	636	780
46	LE046 MIGGIANO	155	474	629
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	231	739	970
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	828	1.729	2.557
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	164	269	433
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	241	425	666
51	LE051 MURO LECCESE	283	588	871
52	LE052 NARDO'	1.814	6.885	8.699
53	LE053 NEVIANO	314	379	693
54	LE054 NOCIGLIA	90	226	316
55	LE055 NOVOLI	542	866	1.408
56	LE056 ORTELLE	103	147	250
57	LE057 OTRANTO	612	2.199	2.811
58	LE058 PALMARIGGI	90	44	134
59	LE059 PARABITA	527	2.118	2.645
60	LE060 PATU'	119	325	444
61	LE061 POGGIARDO	391	854	1.245
62	LE062 PRESICCE	260	699	959
63	LE063 RACALE	908	2.800	3.708
64	LE064 RUFFANO	673	1.557	2.230
65	LE065 SALICE SALENTINO	358	961	1.319
66	LE066 SALVE	357	596	953
67	LE067 SANARICA	75	148	223
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	448	1.672	2.120
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	287	503	790
70	LE070 SANNICOLA	333	556	889
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	187	516	703
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	160	635	795
73	LE073 SCORRANO	344	594	938
74	LE074 SECLI'	112	508	620
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	228	404	632
76	LE076 SOLETO	272	966	1.238
77	LE077 SPECCHIA	262	1.474	1.736
78	LE078 SPONGANO	199	341	540
79	LE079 SQUINZANO	791	1.437	2.228
80	LE080 STERNATIA	114	389	503
81	LE081 SUPERSANO	243	1.009	1.252
82	LE082 SURANO	102	1.013	1.115
83	LE083 SURBO	713	1.895	2.608
84	LE084 TAURISANO	739	2.338	3.077
85	LE085 TAVIANO	921	2.913	3.834
86	LE086 TIGGIANO	188	466	654
87	LE087 TREPUZZI	736	2.325	3.061
88	LE088 TRICASE	1.048	4.138	5.186
89	LE089 TUGLIE	354	927	1.281
90	LE090 UGENTO	805	2.664	3.469
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	338	460	798
92	LE092 VEGLIE	846	3.209	4.055
93	LE093 VERNOLE	351	753	1.104
94	LE094 ZOLLINO	93	337	430
95	LE095 SAN CASSIANO	97	360	457
96	LE096 CASTRO	132	426	558
97	LE097 PORTO CESAREO	609	2.060	2.669
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	188	640	828
