﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti
1	LE - comune non classificato	10	1	1	1	0	0
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	1	72	36	2	1	0
3	LE002 ALESSANO	5	105	61	4	7	0
4	LE003 ALEZIO	2	88	37	7	2	0
5	LE004 ALLISTE	2	126	43	4	5	0
6	LE005 ANDRANO	1	66	25	2	0	0
7	LE006 ARADEO	8	194	82	15	4	1
8	LE007 ARNESANO	3	37	24	4	0	1
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	0	21	8	1	0	0
10	LE009 BOTRUGNO	0	41	15	0	0	0
11	LE010 CALIMERA	3	77	37	4	1	0
12	LE011 CAMPI SALENTINA	4	117	67	7	2	1
13	LE012 CANNOLE	0	33	9	1	1	0
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	1	32	19	4	1	0
15	LE014 CARMIANO	4	152	102	15	4	0
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	1	47	35	2	1	0
17	LE016 CASARANO	5	247	139	12	3	2
18	LE017 CASTRI DI LECCE	2	51	27	5	0	0
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	1	57	29	3	2	0
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	2	88	31	3	1	0
21	LE020 CAVALLINO	7	142	63	11	6	0
22	LE021 COLLEPASSO	4	97	47	4	4	0
23	LE022 COPERTINO	6	284	151	12	7	0
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	2	93	40	2	6	0
25	LE024 CORSANO	6	129	37	3	1	0
26	LE025 CURSI	0	51	44	4	2	0
27	LE026 CUTROFIANO	5	112	60	10	7	2
28	LE027 DISO	0	41	19	1	1	0
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	5	109	45	6	0	0
30	LE029 GALATINA	9	353	201	44	16	3
31	LE030 GALATONE	8	169	95	13	4	0
32	LE031 GALLIPOLI	4	161	77	12	3	1
33	LE032 GIUGGIANELLO	0	11	11	2	0	0
34	LE033 GIURDIGNANO	3	24	18	2	0	0
35	LE034 GUAGNANO	4	80	22	3	2	0
36	LE035 LECCE	49	920	497	77	28	4
37	LE036 LEQUILE	5	111	66	10	8	0
38	LE037 LEVERANO	3	164	95	11	3	0
39	LE038 LIZZANELLO	1	142	63	12	2	0
40	LE039 MAGLIE	5	168	114	18	3	3
41	LE040 MARTANO	3	115	84	10	2	1
42	LE041 MARTIGNANO	0	28	10	1	0	0
43	LE042 MATINO	8	181	95	19	4	0
44	LE043 MELENDUGNO	8	135	70	10	2	0
45	LE044 MELISSANO	6	150	65	6	2	1
46	LE045 MELPIGNANO	4	42	17	3	5	1
47	LE046 MIGGIANO	1	55	33	1	0	0
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	1	47	36	5	0	0
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	7	192	101	7	7	0
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	1	55	17	3	0	0
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	2	51	30	3	2	0
52	LE051 MURO LECCESE	0	103	28	3	0	0
53	LE052 NARDO'	17	349	187	28	17	2
54	LE053 NEVIANO	5	80	36	3	3	0
55	LE054 NOCIGLIA	1	28	11	2	0	0
56	LE055 NOVOLI	6	83	36	5	2	2
57	LE056 ORTELLE	0	25	17	2	1	0
58	LE057 OTRANTO	3	45	31	5	3	0
59	LE058 PALMARIGGI	0	22	14	0	0	0
60	LE059 PARABITA	3	145	81	5	2	1
61	LE060 PATU'	3	31	15	0	0	1
62	LE061 POGGIARDO	3	76	41	6	0	0
63	LE062 PRESICCE	2	72	27	4	1	0
64	LE063 RACALE	5	254	131	13	8	4
65	LE064 RUFFANO	6	186	126	11	4	0
66	LE065 SALICE SALENTINO	1	76	28	0	3	0
67	LE066 SALVE	1	92	38	1	1	0
68	LE067 SANARICA	1	19	13	2	1	0
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	2	82	37	7	1	0
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	1	52	31	3	3	0
71	LE070 SANNICOLA	2	91	34	4	2	0
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	1	35	19	2	1	0
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	2	23	19	2	1	0
74	LE073 SCORRANO	1	92	44	3	5	2
75	LE074 SECLI'	3	20	20	3	1	0
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	1	65	28	4	3	0
77	LE076 SOLETO	1	73	36	4	3	0
78	LE077 SPECCHIA	3	78	36	3	1	0
79	LE078 SPONGANO	2	40	26	4	1	0
80	LE079 SQUINZANO	11	191	96	8	8	1
81	LE080 STERNATIA	0	27	9	0	0	0
82	LE081 SUPERSANO	1	62	40	4	0	0
83	LE082 SURANO	0	26	11	1	0	1
84	LE083 SURBO	4	160	86	7	8	0
85	LE084 TAURISANO	2	188	126	11	7	1
86	LE085 TAVIANO	11	249	84	13	2	1
87	LE086 TIGGIANO	0	56	37	3	0	0
88	LE087 TREPUZZI	4	147	84	7	9	2
89	LE088 TRICASE	12	291	120	7	8	0
90	LE089 TUGLIE	2	105	48	1	1	1
91	LE090 UGENTO	7	179	96	24	3	1
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	1	81	45	5	0	0
93	LE092 VEGLIE	13	187	123	15	6	1
94	LE093 VERNOLE	1	83	45	3	3	0
95	LE094 ZOLLINO	1	21	12	3	0	0
96	LE095 SAN CASSIANO	0	24	10	0	0	0
97	LE096 CASTRO	0	23	11	0	0	0
98	LE097 PORTO CESAREO	4	50	38	3	4	0
99	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	4	57	16	4	1	0
