﻿_id	Divisione	* n.c.	Antecedente al 1940	Dal 1940 al 1949	Dal 1950 al 1959	Dal 1960 al 1969	Dal 1970 al 1979	Dal 1980 al 1989	Dal 1990 al 1999	Dal 2000 al 2009	Dal 2010 al 2019	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	3	-	-	4	29	63	153	3.440	2.260	2.898	8.850
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	15
3	A 03 Pesca e acquacoltura	-	-	1	-	1	2	4	78	37	80	203
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	1	3	7	9	18	10	9	57
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
6	C 10 Industrie alimentari	-	-	1	5	16	40	155	199	272	371	1.059
7	C 11 Industria delle bevande	-	2	-	3	5	12	12	11	16	21	82
8	C 12 Industria del tabacco	-	1	-	-	1	5	6	1	-	-	14
9	C 13 Industrie tessili	-	-	-	1	1	3	25	35	70	79	214
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	1	1	-	7	13	74	183	265	278	822
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-	-	1	2	-	17	36	64	100	220
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	4	4	129	149	168	131	585
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-	-	-	-	2	6	14	19	6	47
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	1	2	4	29	37	88	104	265
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	-	1	-	4	8	13	13	17	56
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	-	-	-	-	3	9	18	22	28	80
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	-	-	2	12	64	111	142	118	449
20	C 24 Metallurgia	-	-	-	-	-	1	1	4	2	6	14
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	-	-	4	13	197	222	322	266	1.024
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	-	-	-	-	1	11	13	16	21	62
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	-	-	-	-	-	2	14	15	21	29	81
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	-	-	-	-	1	8	20	36	64	33	162
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	-	-	-	2	4	7	2	15
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	2	7	6	25	23	63
27	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	-	3	6	36	49	93	72	259
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	-	-	-	-	4	73	108	131	108	424
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	-	1	2	1	24	40	73	208	349
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	-	-	-	-	-	1	3	6	44	131	185
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	-	-	-	1	-	4	5	10	8	28
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-	-	-	1	1	14	20	31	31	98
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	8
35	F 41 Costruzione di edifici	-	1	-	5	11	80	223	381	1.051	1.103	2.855
36	F 42 Ingegneria civile	-	-	-	-	5	6	19	37	81	68	216
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	-	-	1	1	3	25	412	810	2.475	3.376	7.103
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	-	1	-	16	35	477	364	709	901	2.503
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	2	2	6	17	96	415	738	1.389	1.919	4.584
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	-	2	4	22	94	350	1.334	2.092	4.331	7.259	15.488
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	1	2	9	33	96	163	259	334	897
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	1	2	10	21	34
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	2	7	9	23	52	90	183
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	-	-	-	-	1	5	7	65	78
45	I 55 Alloggio	-	-	-	-	5	11	43	81	279	805	1.224
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	-	-	-	1	5	38	201	466	1.353	2.765	4.829
47	J 58 Attività editoriali	-	-	-	-	-	3	3	9	41	41	97
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	-	1	3	2	3	-	6	29	52	96
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-	-	-	-	-	4	8	3	4	19
50	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-	4	19	37	60
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	-	3	7	34	100	236	380
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	3	20	39	152	283	497
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	-	3	6	5	22	7	11	17	71
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-	-	-	-	-	2	6	-	1	9
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	-	3	43	180	429	529	1.184
56	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	-	-	3	44	79	110	426	438	1.100
57	M 69 Attività legali e contabilità	-	-	-	-	-	2	2	13	28	62	107
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	-	-	-	-	-	8	32	86	185	311
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	-	-	-	-	-	-	9	26	76	111	222
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	-	-	-	-	-	-	1	3	22	35	61
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	-	1	7	19	111	190	328
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	-	-	-	1	-	13	48	79	152	344	637
63	M 75 Servizi veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	-	7	15	84	166	272
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	-	-	-	-	1	3	6	17	52	120	199
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-	-	-	-	2	2	5	11	31	51
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	-	-	-	-	-	27	57	139	415	638
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	-	1	1	9	27	72	174	359	643
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
71	P 85 Istruzione	-	-	-	-	-	5	19	46	119	177	366
72	Q 86 Assistenza sanitaria	1	-	-	-	2	4	34	79	81	185	386
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	-	4	29	38	52	123
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	-	11	23	60	91	185
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	1	-	-	3	12	20	72	127	235
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-	-	-	-	-	-	1	3	1	13	18
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-	-	-	-	-	-	1	5	26	65	97
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	2	7	20	79	229	361	698
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21	22
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	-	1	1	1	68	129	146	214	560
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	-	-	-	8	5	391	459	793	1.206	2.862
82	X Imprese non classificate	-	1	1	-	2	4	122	366	1.134	3.595	5.225
83	Totale	4	10	16	64	280	1.019	5.348	12.021	21.140	33.668	73.570
