﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.625	2.603	20	18	18
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3	2	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	8	8	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	3	2	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	249	220	0	3	3
6	C 11 Industria delle bevande	13	11	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	90	82	1	2	2
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	323	287	1	8	7
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	57	49	1	0	0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	43	34	0	0	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	7	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	48	42	0	0	0
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	1	0	0	0
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	5	5	0	0	0
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	1	1	0	0	0
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	8	5	0	0	0
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	54	51	0	1	1
18	C 24 Metallurgia	2	2	0	0	0
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	70	64	1	2	2
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	7	7	0	0	0
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	9	7	0	0	0
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	16	11	0	0	0
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	2	0	0	0
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	9	8	0	0	0
25	C 31 Fabbricazione di mobili	33	28	0	1	1
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	79	74	0	1	1
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	25	25	0	0	0
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	19	19	0	0	0
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	2	2	0	0	0
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	10	8	0	0	0
31	F 41 Costruzione di edifici	296	255	1	1	1
32	F 42 Ingegneria civile	31	27	0	1	1
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	224	194	3	4	3
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	187	163	1	2	2
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	655	613	7	8	8
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	4.271	4.058	50	78	74
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	77	72	0	1	1
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	3	0	0	0
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	32	25	0	1	1
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	29	28	0	0	0
41	I 55 Alloggio	537	512	10	8	8
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.303	1.171	15	22	20
43	J 58 Attività editoriali	26	22	0	0	0
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	16	16	0	0	0
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	4	4	0	0	0
46	J 61 Telecomunicazioni	9	8	0	0	0
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	36	34	0	1	1
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	140	128	0	2	1
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	7	4	0	0	0
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	2	2	0	0	0
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	349	340	4	3	3
52	L 68 Attivita' immobiliari	294	279	3	0	0
53	M 69 Attività legali e contabilità	32	31	0	0	0
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	70	60	0	0	0
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	27	26	0	0	0
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	14	14	0	0	0
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	73	69	2	0	0
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	120	115	1	2	2
59	M 75 Servizi veterinari	2	2	0	0	0
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	53	50	0	2	2
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	1	0	0	0
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	69	63	0	1	0
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	8	6	0	0	0
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	144	135	2	3	3
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	164	150	4	1	1
66	P 85 Istruzione	128	119	1	0	0
67	Q 86 Assistenza sanitaria	121	116	1	0	0
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	55	50	0	0	0
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	117	109	1	2	2
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	49	46	0	1	1
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	6	6	0	0	0
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	15	15	0	0	0
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	205	198	0	3	3
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	7	7	0	0	0
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	37	37	0	0	0
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.570	1.540	13	14	13
77	X Imprese non classificate	1.239	10	109	16	13
78	Totale	16.675	14.600	252	213	199
