﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2603.0	2584.0	129.0	101.0	100.0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0
5	C 10 Industrie alimentari	227.0	207.0	4.0	19.0	16.0
6	C 11 Industria delle bevande	11.0	8.0	0.0	0.0	0.0
7	C 13 Industrie tessili	95.0	88.0	5.0	8.0	7.0
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	337.0	295.0	10.0	33.0	28.0
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	52.0	45.0	3.0	4.0	3.0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	38.0	33.0	1.0	3.0	3.0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7.0	7.0	1.0	2.0	2.0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	43.0	40.0	3.0	7.0	7.0
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	7.0	6.0	0.0	0.0	0.0
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	13.0	9.0	0.0	1.0	1.0
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	57.0	55.0	2.0	5.0	5.0
18	C 24 Metallurgia	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	72.0	65.0	2.0	7.0	6.0
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	6.0	6.0	0.0	1.0	1.0
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	11.0	9.0	1.0	0.0	0.0
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	12.0	7.0	0.0	0.0	0.0
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0
25	C 31 Fabbricazione di mobili	34.0	29.0	3.0	1.0	0.0
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	80.0	76.0	2.0	4.0	4.0
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	20.0	19.0	2.0	3.0	3.0
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	11.0	8.0	0.0	0.0	0.0
31	F 41 Costruzione di edifici	310.0	273.0	16.0	18.0	16.0
32	F 42 Ingegneria civile	33.0	27.0	0.0	0.0	0.0
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	220.0	194.0	12.0	17.0	15.0
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	186.0	166.0	10.0	17.0	13.0
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	641.0	600.0	36.0	62.0	55.0
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	4389.0	4200.0	256.0	487.0	456.0
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	80.0	75.0	4.0	2.0	2.0
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3.0	3.0	0.0	1.0	1.0
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	35.0	31.0	2.0	2.0	2.0
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	24.0	24.0	3.0	1.0	1.0
41	I 55 Alloggio	484.0	463.0	49.0	18.0	17.0
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1223.0	1120.0	68.0	134.0	124.0
43	J 58 Attività editoriali	24.0	22.0	0.0	3.0	3.0
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	12.0	12.0	0.0	1.0	1.0
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
46	J 61 Telecomunicazioni	12.0	11.0	0.0	0.0	0.0
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	35.0	32.0	4.0	1.0	1.0
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	124.0	117.0	9.0	12.0	12.0
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	356.0	349.0	30.0	34.0	33.0
52	L 68 Attivita' immobiliari	251.0	239.0	17.0	14.0	14.0
53	M 69 Attività legali e contabilità	26.0	24.0	1.0	2.0	2.0
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	61.0	54.0	6.0	8.0	8.0
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	30.0	28.0	2.0	2.0	1.0
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	11.0	10.0	0.0	0.0	0.0
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	64.0	60.0	3.0	7.0	7.0
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	130.0	122.0	8.0	11.0	9.0
59	M 75 Servizi veterinari	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	47.0	43.0	3.0	5.0	5.0
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	62.0	55.0	1.0	2.0	2.0
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	6.0	3.0	0.0	2.0	2.0
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	146.0	137.0	13.0	16.0	16.0
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	147.0	139.0	11.0	25.0	24.0
66	P 85 Istruzione	115.0	105.0	4.0	10.0	10.0
67	Q 86 Assistenza sanitaria	109.0	105.0	7.0	3.0	3.0
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	47.0	46.0	1.0	4.0	3.0
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	110.0	104.0	0.0	6.0	6.0
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	53.0	46.0	5.0	7.0	6.0
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	6.0	6.0	0.0	1.0	1.0
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	18.0	17.0	1.0	1.0	1.0
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	192.0	183.0	8.0	18.0	17.0
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	35.0	35.0	4.0	2.0	2.0
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1494.0	1473.0	56.0	55.0	51.0
77	X Imprese non classificate	1201.0	7.0	614.0	95.0	72.0
78	Totale	16352.0	14417.0	1435.0	1305.0	1200.0
