﻿_id	Cod_Istat	Comune	Anno	Mese	Popolazione inizio periodo	Nati Vivi	Morti	Saldo Naturale	Iscritti	Cancellati	Saldo migratorio e per altri motivi	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	Popolazione fine periodo
1	75035	Lecce	2013	Gennaio	48180	37	46	-9	187	134	53	0	48224
2	75035	Lecce	2013	Febbraio	48224	30	31	-1	93	80	13	0	48236
3	75035	Lecce	2013	Marzo	48236	22	49	-27	123	98	25	0	48234
4	75035	Lecce	2013	Aprile	48234	32	50	-18	104	98	6	0	48222
5	75035	Lecce	2013	Maggio	48222	29	40	-11	177	86	91	0	48302
6	75035	Lecce	2013	Giugno	48302	21	36	-15	78	74	4	0	48291
7	75035	Lecce	2013	Luglio	48291	34	37	-3	107	87	20	0	48308
8	75035	Lecce	2013	Agosto	48308	30	46	-16	66	85	-19	0	48273
9	75035	Lecce	2013	Settembre	48273	31	33	-2	114	121	-7	0	48264
10	75035	Lecce	2013	Ottobre	48264	34	36	-2	168	107	61	0	48323
11	75035	Lecce	2013	Novembre	48323	23	39	-16	101	85	16	0	48323
12	75035	Lecce	2013	Dicembre	48323	22	52	-30	1950	402	1548	0	49841
