﻿_id	MESE	TARSU	TARES/TARI	TASI	IMU	ICI
1	GENNAIO	5	0	0	1	3
2	FEBBRAIO	4	0	0	5	1
3	MARZO	6	0	0	3	1
4	APRILE	8	2	0	6	2
5	MAGGIO	2	3	0	3	2
6	GIUGNO	6	0	0	0	2
7	LUGLIO	2	0	0	0	2
8	AGOSTO	0	0	0	0	1
9	SETTEMBRE	1	1	0	0	1
10	OTTOBRE	1	0	0	1	0
11	NOVEMBRE	3	0	0	4	2
12	DICEMBRE	4	0	0	1	2
