﻿_id	Comuni	Da 0 a 150 n.effetti	Da 0 a 150 Importo effetti	Da 150,01 a 300 n.effetti	Da 150,01 a 300 Importo effetti	Da 300,01 a 500 n.effetti	Da 300,01 a 500 Importo effetti	Da 500,01 a 1.000 n.effetti	Da 500,01 a 1.000 Importo effetti	Da 1.000,01 a 1.500 n.effetti	Da 1.000,01 a 1.500 Importo effetti	Da 1.500,01 a 2.500 n.effetti	Da 1.500,01 a 2.500 Importo effetti	Da 2.500,01 a 5.000 n.effetti	Da 2.500,01 a 5.000 Importo effetti	Da 5.000,01 a 100.000 n.effetti	Da 5.000,01 a 100.000 Importo effetti	Da 100.001 in poi n.effetti	Da 100.001 in poi Importo effetti	TOTALE n.effetti	TOTALE Importo effetti
1	ACQUARICA DEL CAPO	7	789,00	5	1.082,55	20	8.731,48	14	7.746,88	3	3.660,00									49	22.009,91
2	ALESSANO	5	478,00	19	3.868,29	1	500,00	3	2.149,82	1	1.015,30	2	3.518,00	3	12.394,00					34	23.923,41
3	ALLISTE	49	4.772,31	17	4.319,92	4	1.609,88	18	17.937,70	41	56.960,00	3	5.700,00	9	45.000,00					141	136.299,81
4	ARADEO	32	3.425,19	46	11.739,30	45	18.542,24	40	27.732,43	11	14.257,57	5	9.705,51	8	34.282,99	1	6.000,00			188	125.685,23
5	ARNESANO	1	100,00	1	269,98	12	5.100,00	21	15.665,38	5	5.590,00	3	4.788,00							43	31.513,36
6	BAGNOLO DEL SALENTO	3	399,00																	3	399,00
7	BOTRUGNO							1	1.000,00											1	1.000,00
8	CALIMERA	69	6.136,91	42	10.116,06	30	12.932,37	71	55.279,71	4	4.849,78	14	28.110,47	1	4.500,00	3	27.330,00			234	149.255,30
9	CAMPI SALENTINA	107	11.004,99	67	15.519,64	60	26.041,74	104	83.741,36	32	41.802,61	31	64.928,53	20	70.960,79					421	313.999,66
10	CANNOLE							1	672,00											1	672,00
11	CAPRARICA DI LECCE	5	700,00	27	6.204,05	4	1.563,82	20	17.919,61	1	1.200,00	13	25.240,17	7	22.513,00	29	351.996,31			106	427.336,96
12	CARMIANO	2	150,00					1	750,00											3	900,00
13	CARPIGNANO SALENTINO	2	255,20	5	1.313,00											1	8.250,00			8	9.818,20
14	CASARANO	137	14.478,84	125	28.215,94	113	46.688,29	178	131.906,76	70	84.130,64	21	39.628,69	27	103.439,45	18	133.500,57			689	581.989,18
15	CASTRI DI LECCE	12	1.174,00	46	10.765,54	25	10.802,36	12	9.360,80			1	2.500,00	7	28.042,08	1	10.000,00			104	72.644,78
16	CASTRIGNANO DE' GRECI	23	2.754,90	5	1.035,00			4	3.490,00					1	2.950,00					33	10.229,90
17	CASTRIGNANO DEL CAPO	7	878,49	10	2.577,49	16	6.661,19	28	21.326,07	12	13.474,02	35	68.729,66	8	26.989,79	18	221.801,50			134	362.438,21
18	CASTRO									1	1.423,03			5	21.000,00	1	6.505,00			7	28.928,03
19	CAVALLINO	52	5.758,90	23	4.960,00	10	4.405,98	73	64.954,50	12	16.037,85	21	42.883,10	12	38.190,78	2	12.307,93			205	189.499,04
20	COLLEPASSO	6	716,28	34	8.335,20	17	7.974,30	37	32.568,55	20	24.979,03	22	41.636,59	3	11.395,88					139	127.605,83
21	COPERTINO	65	6.220,00	36	8.492,54	44	18.756,61	48	38.776,12	39	50.288,33	38	72.653,26	25	80.114,36	26	360.299,37			321	635.600,59
22	CORIGLIANO D'OTRANTO	9	915,90	11	2.507,53	7	3.500,00	7	5.033,37	1	1.259,08	2	4.184,00			1	5.500,00			38	22.899,88
23	CORSANO	20	2.313,00	68	15.099,59	28	10.629,85	19	15.717,64			2	4.050,00	2	9.058,38	4	56.556,11			143	113.424,57
24	CURSI	26	2.571,00	4	1.127,85	1	430,00							1	3.300,00					32	7.428,85
25	CUTROFIANO	19	2.375,50	4	875,00	6	2.500,00					1	1.600,00			3	22.980,74			33	30.331,24
26	GAGLIANO DEL CAPO	16	1.633,90	8	1.493,81	3	1.433,43	5	2.600,00			1	1.900,00	1	3.400,00					34	12.461,14
27	GALATINA	83	8.188,16	54	12.808,07	99	41.269,34	174	144.750,89	100	122.248,29	127	257.921,55	74	258.352,04	12	103.564,10			723	949.102,44
28	GALATONE	55	6.274,73	64	14.319,26	38	15.289,34	36	30.641,12	22	24.511,05	9	19.857,69	1	2.587,17	3	52.970,00			228	166.450,36
29	GALLIPOLI	341	32.815,36	312	73.843,71	322	140.551,85	273	216.056,40	102	130.727,28	125	244.908,19	92	312.630,09	54	711.874,49			1621	1.863.407,37
30	GIURDIGNANO	9	1.190,00																	9	1.190,00
31	GUAGNANO											1	1.850,00							1	1.850,00
32	LECCE	864	86.315,45	639	147.382,95	646	276.197,50	977	805.480,83	446	566.721,38	347	704.826,03	489	1.921.277,31	254	2.519.644,76	1	168.000	4.663	7.195.846,21
33	LEQUILE	45	3.392,75	22	5.594,41	13	4.736,77	24	20.436,12			1	2.000,00			9	73.392,82			114	109.552,87
34	LEVERANO	55	5.441,21	30	6.259,36	38	15.840,75	17	10.950,00	8	9.823,87	19	41.749,94	6	20.400,00	3	20.845,00			176	131.310,13
35	LIZZANELLO	72	6.860,16	61	12.422,38	65	27.466,92	22	16.479,22	19	22.322,33	5	10.481,50	6	21.048,28	1	7.066,00			251	124.146,79
36	MAGLIE	131	13.808,73	123	29.187,06	147	64.519,76	144	119.594,02	73	93.166,71	82	167.156,80	109	392.939,12	44	526.233,06			853	1.406.605,26
37	MARTANO	21	2.109,78	1	277,00	14	5.991,43	75	63.383,40	17	17.480,24	21	39.880,73	12	36.123,96	2	24.029,28			163	189.275,82
38	MARTIGNANO			12	3.600,00	1	500,00	1	1.000,00			1	2.000,00							15	7.100,00
39	MATINO	32	3.281,20	34	6.937,81	46	18.300,02	74	48.470,92	5	6.349,12	21	46.145,22	24	101.901,68	11	88.025,25			247	319.411,22
40	MELENDUGNO	58	5.645,78	55	11.783,97	45	18.814,81	29	24.132,55	21	26.973,90	13	25.738,26	23	79.530,83	14	139.745,95			258	332.366,05
41	MIGGIANO	1	100,00	7	1.520,00	9	4.215,00	8	5.686,91	1	1.350,00	2	3.940,30	1	3.000,00	1	7.500,00			30	27.312,21
42	MINERVINO DI LECCE	4	340,00	4	620,00	6	2.599,41	4	2.390,12											18	5.949,53
43	MONTERONI DI LECCE	71	6.901,17	27	6.770,40	46	19.816,96	71	60.406,23	8	11.900,00	11	21.625,45	4	12.329,02	12	118.176,50			250	257.925,73
44	MONTESANO SALENTINO	26	2.484,00	23	5.931,00	24	10.010,30	30	23.671,12	6	8.762,52			3	12.414,68					112	63.273,62
45	MORCIANO DI LEUCA							9	4.666,77	1	1.500,00			1	3.000,00	1	5.500,00			12	14.666,77
46	MURO LECCESE	2	260,00	2	318,00			1	700,00											5	1.278,00
47	NARDO'	160	14.900,47	89	20.328,02	82	36.594,54	134	106.795,02	35	44.527,78	31	63.929,25	40	140.850,80	36	477.987,67			607	905.913,55
48	NEVIANO	9	899,00	12	3.200,00	19	7.726,13	39	28.651,80	10	12.196,23	13	23.615,32	31	105.174,67	10	69.137,07			143	250.600,22
49	NOVOLI					2	1.000,00	3	3.000,00							2	22.639,00			7	26.639,00
50	OTRANTO	6	762,00	12	2.600,00	13	5.750,78	18	16.389,81	2	2.766,36	7	14.848,45	4	18.701,36	1	6.000,00			63	67.818,76
51	PARABITA	16	1.454,98	22	5.325,96	43	15.284,47	29	20.973,14	2	2.800,00	9	21.425,19	2	6.673,08	2	15.600,00			125	89.536,82
52	POGGIARDO	735	71.653,65	443	103.066,71	511	215.874,25	477	390.072,11	165	205.371,06	91	189.210,45	53	185.568,04	23	226.649,37			2498	1.587.465,64
53	PORTO CESAREO	6	353,00	4	974,00	9	3.399,96	7	5.272,00	1	1.500,00			1	2.872,45					28	14.371,41
54	PRESICCE	17	2.010,00	33	8.068,51	21	10.165,92	4	3.800,00	1	1.200,00	1	1.700,00	1	2.632,00					78	29.576,43
55	RUFFANO	68	6.415,11	61	15.286,15	51	21.576,43	130	97.502,11	85	102.979,08	45	96.810,95	26	100.212,57	8	62.113,81			474	502.896,21
56	SALICE SALENTINO					3	1.300,00													3	1.300,00
57	SALVE	14	1.675,65	10	3.000,00	9	3.882,42	17	14.518,37	10	10.406,45									60	33.482,89
58	SAN CESARIO DI LECCE	3	211,00	6	1.294,00	2	1.000,00	45	33.764,92	2	3.000,00	5	11.050,00	1	3.000,00	1	8.000,00			65	61.319,92
59	SAN DONATO DI LECCE	10	762,20	15	3.570,00	7	2.504,32	9	8.268,00							1	10.000,00			42	25.104,52
60	SAN PIETRO IN LAMA	1	150,00	25	6.374,42	2	760,00	3	2.482,87	5	6.709,03	5	10.941,99	3	11.528,00	7	61.269,00			51	100.215,31
61	SANNICOLA															1	9.550,00			1	9.550,00
62	SCORRANO	24	2.357,75	7	1.650,00	7	2.721,53	16	13.236,28	1	1.479,24			1	4.950,00					56	26.394,80
63	SECLI'	1	140,00																	1	140,00
64	SOLETO	5	414,70	15	4.051,50	65	28.260,73	38	34.112,39	2	2.550,00	1	2.200,00	16	48.533,78					142	120.123,10
65	SPECCHIA	24	2.996,00	26	6.808,47	19	8.483,51	15	10.613,00	1	1.200,00	1	2.100,00			4	34.646,60			90	66.847,58
66	SQUINZANO	1	80,00	3	700,00	1	500,00					1	2.189,90							6	3.469,90
67	SUPERSANO	17	1.721,03	6	1.700,00	46	19.692,19	33	27.400,40	16	22.220,62	10	18.407,20	26	89.293,18	1	28.060,00			155	208.494,62
68	SURBO	7	778,00	16	3.907,38	26	11.602,70	21	18.217,00	19	23.999,83	7	13.537,66	25	82.539,16	17	191.049,65			138	345.631,38
69	TAURISANO	11	1.140,00	6	1.263,00	5	2.322,74	11	8.935,62	9	11.050,00	13	24.038,12	13	49.550,34					68	98.299,82
70	TREPUZZI	2	200,00	3	900,00	1	450,00													6	1.550,00
71	TRICASE	20	2.189,90	55	12.928,93	52	22.601,83	58	51.298,32	12	14.052,67	6	12.474,44	3	11.263,00	1	23.461,00			207	150.270,09
72	UGENTO	56	4.585,88	46	11.345,06	69	27.848,92	124	95.338,42	14	15.016,44	14	28.834,59	18	61.105,63	2	33.975,32			343	278.050,26
73	UGGIANO LA CHIESA			2	480,00	7	2.531,58	3	2.107,86	3	3.538,60	1	1.570,00			1	6.000,00			17	16.228,04
74	VERNOLE	25	2.896,48	11	2.748,88	15	5.490,56	12	6.225,24	5	7.500,00	9	18.080,22	3	11.895,00	8	94.138,00			88	148.974,38
75	Totale complessivo	3.782	376.156,59	3.001	701.064,65	3.092	1.314.249,21	3.920	3.154.200,00	1.482	1.860.827,32	1.270	2.568.801,37	1.252	4.631.408,74	655	7.001.871,23	1	168.000	18.455	21.776.579,11
