﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.383	11.239	13.622
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	9	53	62
3	A 03 Pesca e acquacoltura	51	712	763
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	41	180	221
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	6	8
6	C 10 Industrie alimentari	1.005	3.452	4.457
7	C 11 Industria delle bevande	30	334	364
8	C 12 Industria del tabacco	4	46	50
9	C 13 Industrie tessili	139	866	1.005
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	432	5.942	6.374
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	63	4.853	4.916
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	545	712	1.257
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	31	222	253
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	238	484	722
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	35	35
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	33	175	208
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	38	38
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	64	303	367
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	383	1.213	1.596
20	C 24 Metallurgia	3	240	243
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	901	4.308	5.209
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	41	134	175
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	49	263	312
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	106	937	1.043
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	6	188	194
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	26	567	593
27	C 31 Fabbricazione di mobili	183	737	920
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	391	308	699
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	301	665	966
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	22	151	173
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	33	165	198
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	59	3.007	3.066
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	3	49	52
35	F 41 Costruzione di edifici	1.381	6.264	7.645
36	F 42 Ingegneria civile	72	1.011	1.083
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.696	7.680	14.376
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.405	2.788	5.193
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	3.784	5.188	8.972
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	14.754	14.449	29.203
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	727	3.517	4.244
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	15	41	56
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	71	510	581
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	58	211	269
45	I 55 Alloggio	823	3.627	4.450
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.499	14.165	18.664
47	J 58 Attività editoriali	27	109	136
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	45	217	262
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	3	38	41
50	J 61 Telecomunicazioni	36	95	131
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	185	1.018	1.203
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	204	731	935
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	23	1.009	1.032
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	12	13	25
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.057	531	1.588
56	L 68 Attivita' immobiliari	577	799	1.376
57	M 69 Attività legali e contabilità	8	201	209
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	109	344	453
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	49	608	657
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	11	261	272
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	188	380	568
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	463	549	1.012
63	M 75 Servizi veterinari	0	11	11
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	186	422	608
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	11	11
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	140	355	495
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	20	1.645	1.665
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	398	4.495	4.893
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	414	1.470	1.884
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	7	7
71	P 85 Istruzione	197	1.009	1.206
72	Q 86 Assistenza sanitaria	130	2.876	3.006
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	24	2.577	2.601
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	40	2.973	3.013
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	92	513	605
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	3	69	72
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	70	333	403
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	407	1.970	2.377
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	6	6
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	524	183	707
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.902	2.476	5.378
82	X Imprese non classificate	315	2.975	3.290
83	Totale	51.722	135.314	187.036
