﻿_id	Cod_Istat	Comune	Eta di riferimento  e fasce di eta	Borgo Pace	Borgo Piave	Borgo San Nicola	Contesto Dell'entroterra Costiero	Contesto Di Santa Maria Cerrate	Contesto Rudiae Villaconvento	Frazione Frigole	Frazione San Cataldo	Frazione Torre Chianca ? Spiaggiabella ? Torre Rin	Frazione Villa Convento	Quartiere Centro	Quartiere Ferrovia - Casermette	Quartiere Kolbe S.G. Battista	Quartiere Leuca	Quartiere Mazzini	Quartiere Rudiae - San Pio	Quartiere Salesiani	Quartiere San Sabino	Quartiere Santa Rosa	Zona Industriale	Zona San Ligorio
1	75043	Lecce	Età di riferimento per gli asili nido (0-3anni)	3,1	3,2	2,2	2,8	5,3	4,7	3,8	4,1	3,2	1,7	2,7	3,2	2,0	2,4	2,1	2,9	2,2	2,1	3,0	0,0	9,5
2	75044	Lecce	Età di riferimento per le scuole dell'infanzia (4-5 anni)	1,8	1,1	1,2	2,1	0,0	4,7	1,3	1,3	3,5	0,9	1,4	1,6	1,2	1,5	1,3	1,4	1,5	1,3	1,4	0,0	0,0
3	75045	Lecce	Età di riferimento per le scuole elementari (6-10 anni)	4,7	2,1	4,1	6,7	10,5	4,2	4,7	2,6	3,5	5,8	3,8	3,9	3,4	4,2	4,1	3,6	3,9	4,0	3,6	0,0	0,0
4	75046	Lecce	Età di riferimento per le scuole medie (11-13 anni)	3,0	2,1	2,9	4,6	0,0	3,7	3,3	2,2	2,1	1,9	2,3	2,6	2,5	2,1	2,3	1,9	2,1	2,8	2,2	6,1	0,0
5	75047	Lecce	Età di riferimento per le scuole superiori e formativo (14-19 anni)	5,3	3,2	6,3	6,8	10,5	11,5	5,3	4,9	4,4	4,8	5,0	5,1	5,4	4,9	4,6	3,4	4,8	4,9	4,7	12,1	4,8
6	75048	Lecce	Area d'ingresso nel mondo del lavoro ed età adulta (20-29 anni)	8,4	7,4	9,1	8,3	10,5	16,8	8,2	9,0	7,1	9,3	9,3	9,0	9,6	8,7	8,0	10,1	7,7	6,7	8,1	3,0	0,0
7	75049	Lecce	Area di stabile costituzione della famiglia (30-39anni)	14,6	9,5	11,2	10,7	5,3	16,8	15,6	13,3	15,2	11,2	11,1	13,8	9,5	11,8	9,1	14,1	9,6	9,3	13,0	18,2	19,0
8	75050	Lecce	Area di progressione professione (40-49 anni)	16,2	16,8	16,3	18,0	26,3	9,9	13,9	18,7	17,1	17,5	16,7	16,9	13,8	14,4	14,7	13,8	15,1	16,5	15,0	6,1	28,6
9	75051	Lecce	Area di progrezzione e modifica familiare (50-59 anni)	16,2	16,8	17,9	14,0	21,1	13,6	16,2	17,8	15,4	15,1	16,4	15,5	15,5	16,9	15,2	14,5	14,8	14,8	13,9	30,3	14,3
10	75052	Lecce	Area fuorisciti mondo del lavoro (60-69 anni)	13,1	18,9	11,9	12,0	0,0	7,9	13,0	11,4	12,7	12,7	11,8	12,3	16,0	12,9	11,8	13,2	14,4	11,2	12,6	6,1	0,0
11	75053	Lecce	Età anziana e assistenza generazioni precedenti (70-84 anni)	11,2	14,7	12,9	11,1	5,3	5,8	10,7	13,3	14,7	15,6	14,2	12,4	18,2	15,2	18,9	15,9	19,1	21,3	16,0	18,2	23,8
12	75054	Lecce	Età anziana con problemi di autosufficienza (85 e più anni)	2,2	4,2	4,0	2,9	5,3	0,5	4,0	1,5	1,2	3,5	5,2	3,7	2,9	5,1	7,9	5,1	4,9	5,0	6,6	0,0	0,0
13	75055	Lecce	0-4 anni	4,0	3,2	2,8	3,6	5,3	6,8	4,6	5,2	4,1	2,6	3,4	4,0	2,6	3,2	2,6	3,6	2,9	2,7	3,7	0,0	9,5
14	75056	Lecce	5-9 anni	4,1	3,2	3,7	6,7	10,5	6,8	3,9	1,9	5,3	4,3	3,9	3,9	3,4	4,1	4,2	3,6	3,8	4,0	3,5	0,0	0,0
15	75057	Lecce	10-14 anni	5,4	2,1	4,5	7,0	5,3	5,8	5,3	3,9	3,5	3,9	3,8	4,2	3,9	3,6	3,7	3,3	3,7	4,4	3,5	6,1	0,0
16	75058	Lecce	15-19 anni	4,4	3,2	5,8	5,6	5,3	9,4	4,6	4,1	3,7	4,3	4,2	4,4	4,5	4,1	4,0	2,8	4,0	4,1	4,1	12,1	4,8
17	75059	Lecce	20-24 anni	3,2	6,3	3,8	3,3	5,3	8,9	4,2	4,3	4,8	4,3	4,4	3,8	4,8	3,9	3,7	4,0	3,3	3,2	3,7	3,0	0,0
18	75060	Lecce	25-29 anni	5,2	1,1	5,3	5,0	5,3	7,9	4,0	4,7	2,3	5,0	4,9	5,2	4,9	4,9	4,3	6,1	4,4	3,5	4,3	0,0	0,0
19	75061	Lecce	30-34 anni	7,0	5,3	5,3	4,3	0,0	7,9	8,4	5,2	7,6	4,1	4,5	6,5	4,7	5,4	3,8	6,5	4,3	3,6	6,2	6,1	9,5
20	75062	Lecce	35-39 anni	7,6	4,2	5,9	6,4	5,3	8,9	7,2	8,0	7,6	7,1	6,6	7,3	4,8	6,4	5,3	7,7	5,2	5,7	6,7	12,1	9,5
21	75063	Lecce	40-44 anni	8,9	8,4	7,3	8,8	5,3	4,2	6,7	8,4	9,9	8,6	7,8	8,5	6,9	6,8	7,0	7,1	6,9	7,3	7,2	6,1	4,8
22	75064	Lecce	45-49 anni	7,4	8,4	9,0	9,2	21,1	5,8	7,2	10,3	7,1	8,9	8,9	8,4	6,9	7,6	7,8	6,7	8,1	9,3	7,8	0,0	23,8
23	75065	Lecce	50-54 anni	9,5	8,4	9,6	8,2	21,1	8,4	7,8	10,1	7,8	7,3	7,9	8,5	7,7	8,4	8,1	7,4	7,8	8,5	6,9	12,1	9,5
24	75066	Lecce	55-59 anni	6,7	8,4	8,3	5,8	0,0	5,2	8,4	7,7	7,6	7,8	8,5	7,1	7,8	8,4	7,1	7,1	7,0	6,3	7,0	18,2	4,8
25	75067	Lecce	60-64 anni	6,6	10,5	6,2	6,7	0,0	4,2	5,2	5,6	7,1	6,5	6,6	6,6	7,7	6,8	6,1	6,6	6,7	6,2	6,3	0,0	0,0
26	75068	Lecce	65-69 anni	6,5	8,4	5,8	5,4	0,0	3,7	7,8	5,8	5,5	6,3	5,2	5,7	8,3	6,1	5,7	6,6	7,7	5,1	6,3	6,1	0,0
27	75069	Lecce	70-74 anni	5,0	4,2	5,8	5,6	0,0	2,6	5,2	6,2	5,3	6,7	5,5	5,2	7,7	5,9	6,6	6,7	7,5	8,1	6,7	9,1	14,3
28	75070	Lecce	75-79 anni	3,7	6,3	4,0	2,3	5,3	1,0	3,8	4,3	5,8	5,6	5,0	3,9	5,9	4,9	6,5	4,8	6,4	7,1	5,0	0,0	9,5
29	75071	Lecce	80-84 anni	2,5	4,2	3,2	3,2	0,0	2,1	1,8	2,8	3,7	3,2	3,7	3,3	4,6	4,3	5,8	4,4	5,1	6,1	4,3	9,1	0,0
30	75072	Lecce	85 e più anni	2,2	4,2	4,0	2,9	5,3	0,5	4,0	1,5	1,2	3,5	5,2	3,7	2,9	5,1	7,9	5,1	4,9	5,0	6,6	0,0	0,0
