﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	55	65	120
2	LE002 ALESSANO	77	302	379
3	LE003 ALEZIO	74	100	174
4	LE004 ALLISTE	69	100	169
5	LE005 ANDRANO	52	62	114
6	LE006 ARADEO	124	258	382
7	LE007 ARNESANO	42	102	144
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	20	53	73
9	LE009 BOTRUGNO	23	82	105
10	LE010 CALIMERA	95	177	272
11	LE011 CAMPI SALENTINA	108	161	269
12	LE012 CANNOLE	33	54	87
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	26	46	72
14	LE014 CARMIANO	152	355	507
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	47	88	135
16	LE016 CASARANO	283	1.234	1.517
17	LE017 CASTRI DI LECCE	23	41	64
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	53	92	145
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	66	115	181
20	LE020 CAVALLINO	130	317	447
21	LE021 COLLEPASSO	67	250	317
22	LE022 COPERTINO	247	641	888
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	91	188	279
24	LE024 CORSANO	61	89	150
25	LE025 CURSI	48	43	91
26	LE026 CUTROFIANO	98	176	274
27	LE027 DISO	43	51	94
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	63	138	201
29	LE029 GALATINA	378	732	1.110
30	LE030 GALATONE	157	775	932
31	LE031 GALLIPOLI	289	729	1.018
32	LE032 GIUGGIANELLO	10	24	34
33	LE033 GIURDIGNANO	19	46	65
34	LE034 GUAGNANO	67	94	161
35	LE035 LECCE	1.831	5.036	6.867
36	LE036 LEQUILE	100	408	508
37	LE037 LEVERANO	204	534	738
38	LE038 LIZZANELLO	104	146	250
39	LE039 MAGLIE	234	492	726
40	LE040 MARTANO	137	317	454
41	LE041 MARTIGNANO	9	37	46
42	LE042 MATINO	138	289	427
43	LE043 MELENDUGNO	188	311	499
44	LE044 MELISSANO	94	186	280
45	LE045 MELPIGNANO	27	129	156
46	LE046 MIGGIANO	42	99	141
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	58	79	137
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	154	704	858
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	28	30	58
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	54	81	135
51	LE051 MURO LECCESE	56	78	134
52	LE052 NARDO'	419	1.155	1.574
53	LE053 NEVIANO	61	44	105
54	LE054 NOCIGLIA	19	70	89
55	LE055 NOVOLI	104	166	270
56	LE056 ORTELLE	31	40	71
57	LE057 OTRANTO	187	582	769
58	LE058 PALMARIGGI	23	8	31
59	LE059 PARABITA	101	313	414
60	LE060 PATU'	29	29	58
61	LE061 POGGIARDO	91	165	256
62	LE062 PRESICCE	74	192	266
63	LE063 RACALE	170	793	963
64	LE064 RUFFANO	119	434	553
65	LE065 SALICE SALENTINO	67	188	255
66	LE066 SALVE	87	197	284
67	LE067 SANARICA	18	21	39
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	99	345	444
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	63	124	187
70	LE070 SANNICOLA	61	156	217
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	41	30	71
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	54	123	177
73	LE073 SCORRANO	70	250	320
74	LE074 SECLI'	12	145	157
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	41	133	174
76	LE076 SOLETO	69	92	161
77	LE077 SPECCHIA	51	237	288
78	LE078 SPONGANO	40	50	90
79	LE079 SQUINZANO	171	258	429
80	LE080 STERNATIA	26	29	55
81	LE081 SUPERSANO	52	115	167
82	LE082 SURANO	17	56	73
83	LE083 SURBO	131	176	307
84	LE084 TAURISANO	118	608	726
85	LE085 TAVIANO	168	489	657
86	LE086 TIGGIANO	36	25	61
87	LE087 TREPUZZI	167	539	706
88	LE088 TRICASE	234	1.779	2.013
89	LE089 TUGLIE	64	284	348
90	LE090 UGENTO	193	805	998
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	80	109	189
92	LE092 VEGLIE	181	430	611
93	LE093 VERNOLE	87	148	235
94	LE094 ZOLLINO	18	73	91
95	LE095 SAN CASSIANO	20	29	49
96	LE096 CASTRO	44	89	133
97	LE097 PORTO CESAREO	162	493	655
98	Totale	10.818	29.352	40.170
