﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	8.280	277	186	11	22	33	23	15	20	5	5	7	7	3	1	-	-	0	8.895
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
3	A 03 Pesca e acquacoltura	180	20	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	205
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	15	13	7	4	3	2	3	1	1	2	1	1	1	-	-	-	2	-	56
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	C 10 Industrie alimentari	607	163	151	19	13	39	18	12	12	3	1	6	7	4	-	1	1	2	1.059
7	C 11 Industria delle bevande	32	12	17	1	-	4	5	5	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	83
8	C 12 Industria del tabacco	3	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13
9	C 13 Industrie tessili	106	35	42	2	5	7	6	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	212
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	349	132	237	12	13	21	12	11	17	2	3	6	1	-	1	-	1	1	819
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	64	37	78	7	4	6	5	3	6	0	-	1	2	-	-	-	-	1	214
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	450	53	42	5	4	9	4	2	6	-	1	1	-	-	-	-	-	1	578
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	25	2	7	-	1	3	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	47
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	144	52	42	3	4	7	3	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	264
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	18	5	12	1	3	5	3	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	56
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	26	15	18	1	5	3	3	1	4	1	-	1	-	2	-	-	-	-	80
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	223	55	75	7	5	23	13	11	21	2	1	7	-	2	-	1	1	1	448
20	C 24 Metallurgia	1	1	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	15
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	644	102	150	6	12	23	19	13	22	3	5	5	8	1	3	1	2	-	1.019
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	34	5	14	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	62
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	26	12	18	1	7	2	2	4	5	1	-	2	-	-	-	-	-	-	80
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	77	15	35	2	4	6	3	4	6	1	1	1	2	-	-	-	-	3	160
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3	2	2	1	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	15
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	22	10	17	-	4	2	1	-	1	-	-	2	3	-	-	1	-	1	64
27	C 31 Fabbricazione di mobili	103	41	54	6	6	17	4	4	9	3	4	4	2	-	-	-	1	1	259
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	320	46	32	-	1	8	3	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	418
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	255	46	30	3	3	6	7	-	0	-	-	1	1	-	-	-	-	-	352
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	44	10	85	4	4	4	5	5	13	3	7	1	2	-	-	-	-	-	187
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	18	3	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	29	2	29	3	4	6	7	9	4	-	-	1	2	1	-	1	1	-	99
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	2	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
35	F 41 Costruzione di edifici	1.056	444	859	35	69	135	79	44	69	7	6	14	16	8	5	4	3	9	2.862
36	F 42 Ingegneria civile	57	20	60	6	4	15	15	10	24	1	1	-	2	2	-	-	-	1	218
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.667	713	493	34	48	44	39	17	27	2	2	8	1	-	1	1	-	1	7.098
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.685	326	280	25	30	51	43	18	24	3	6	8	6	6	-	1	1	3	2.516
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	2.768	562	747	72	67	128	84	41	68	6	6	15	7	6	1	2	1	8	4.589
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	11.410	1.497	1.398	164	180	353	158	90	132	27	18	39	16	8	3	2	2	33	15.530
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	673	57	100	8	8	27	11	4	6	1	1	2	2	-	-	1	-	-	901
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	19	7	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	86	31	37	1	4	4	3	1	7	1	-	1	-	1	-	-	1	-	178
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	50	20	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
45	I 55 Alloggio	595	222	214	20	20	23	33	18	34	5	5	7	6	1	2	2	3	1	1.211
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	2.567	1.114	726	66	68	157	44	21	26	5	-	2	4	1	-	-	-	8	4.809
47	J 58 Attività editoriali	45	13	23	4	1	3	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	96
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	52	23	14	1	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	97
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	5	2	9	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	19
50	J 61 Telecomunicazioni	28	17	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	59
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	133	83	120	8	8	8	8	4	8	1	1	-	1	-	1	-	1	-	385
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	228	128	113	6	6	7	5	3	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	502
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	18	4	11	-	1	3	2	4	5	2	-	6	5	3	1	1	4	1	71
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	904	160	88	7	2	5	4	0	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1.176
56	L 68 Attivita' immobiliari	280	168	365	17	36	42	43	43	56	9	8	15	15	5	3	2	4	4	1.115
57	M 69 Attività legali e contabilità	53	16	31	1	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	107
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	81	67	122	4	9	6	5	4	12	3	-	2	2	1	-	-	1	1	320
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	60	25	102	7	11	3	5	3	4	1	-	-	-	2	-	-	-	2	225
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	8	11	28	3	1	3	2	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	61
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	162	62	84	5	3	5	1	5	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	333
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	412	98	93	8	8	10	4	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
63	M 75 Servizi veterinari	2	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	136	63	50	3	4	2	2	2	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	269
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	83	45	47	6	4	6	3	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	200
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	20	7	10	1	1	2	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	49
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	456	104	61	5	6	3	3	2	5	1	-	-	2	-	-	-	-	-	648
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	363	131	89	10	7	14	8	6	5	-	1	1	-	2	1	-	1	1	640
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
71	P 85 Istruzione	230	52	63	1	8	4	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	366
72	Q 86 Assistenza sanitaria	112	78	122	12	14	18	7	7	6	-	1	2	1	3	-	1	1	-	385
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	64	10	33	-	6	5	3	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	127
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	149	17	15	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	171	21	31	-	2	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	14	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	44	13	31	1	-	1	2	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	99
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	351	102	151	10	10	21	20	9	8	1	1	3	3	1	1	1	-	1	694
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	491	37	24	4	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	561
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.495	209	118	16	5	19	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.870
82	X Imprese non classificate	1.431	1.682	1.730	54	84	101	81	36	66	3	4	5	10	5	2	1	3	7	5.305
83	Totale	47.855	9.647	10.125	729	872	1.486	900	517	804	117	95	194	146	72	29	26	36	99	73.749
