﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	297	58	36	5	5	8	4	3	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	426
2	LE002 ALESSANO	304	64	42	13	5	4	5	8	5	2	-	1	-	-	-	1	-	1	455
3	LE003 ALEZIO	343	76	57	3	8	8	5	3	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	511
4	LE004 ALLISTE	368	64	50	5	7	11	5	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	517
5	LE005 ANDRANO	233	45	19	2	3	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
6	LE006 ARADEO	542	77	70	4	20	6	9	3	7	-	-	1	3	-	1	-	-	2	745
7	LE007 ARNESANO	197	32	26	3	2	8	3	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	276
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	88	7	11	2	1	5	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	120
9	LE009 BOTRUGNO	143	24	19	2	-	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	198
10	LE010 CALIMERA	364	65	53	3	7	11	11	2	8	1	-	-	-	1	-	-	-	1	527
11	LE011 CAMPI SALENTINA	522	116	90	7	8	18	5	8	11	1	2	1	2	2	-	-	1	1	795
12	LE012 CANNOLE	192	16	14	1	2	2	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	233
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	146	18	35	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206
14	LE014 CARMIANO	709	143	124	19	28	23	16	5	5	1	2	3	-	1	-	-	-	1	1.080
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	310	35	27	6	3	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	387
16	LE016 CASARANO	1.080	281	363	41	26	51	34	16	41	6	1	7	4	5	2	-	1	4	1.963
17	LE017 CASTRI DI LECCE	172	21	12	5	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	222
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	237	40	29	2	4	14	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	334
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	281	74	53	4	4	8	2	1	7	-	0	-	1	2	-	-	-	-	437
20	LE020 CAVALLINO	606	136	144	7	5	28	10	12	16	2	2	3	1	3	-	-	1	1	977
21	LE021 COLLEPASSO	331	55	48	-	4	8	2	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	455
22	LE022 COPERTINO	1.216	248	271	7	16	27	12	9	10	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1.821
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	327	80	60	5	5	11	3	4	5	1	-	-	2	1	-	-	1	-	505
24	LE024 CORSANO	295	46	45	3	1	9	5	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	414
25	LE025 CURSI	198	35	27	4	5	5	-	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	283
26	LE026 CUTROFIANO	448	89	85	9	9	12	9	4	9	-	-	5	1	1	-	-	-	2	683
27	LE027 DISO	155	27	18	1	-	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	303	52	56	2	3	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	424
29	LE029 GALATINA	1.426	287	317	28	34	50	19	19	15	4	3	8	2	3	3	-	3	7	2.228
30	LE030 GALATONE	889	188	183	11	11	19	20	10	13	-	-	4	1	1	1	-	1	2	1.354
31	LE031 GALLIPOLI	1.115	339	351	13	14	41	31	7	16	1	3	6	8	-	2	-	1	5	1.953
32	LE032 GIUGGIANELLO	72	10	11	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
33	LE033 GIURDIGNANO	150	20	22	2	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	200
34	LE034 GUAGNANO	329	54	40	2	3	11	5	2	3	3	1	3	-	1	-	-	-	1	458
35	LE035 LECCE	7.108	1.994	2.408	136	198	298	209	129	216	19	35	47	43	30	11	15	10	16	12.922
36	LE036 LEQUILE	460	94	111	6	9	15	13	6	7	1	-	1	-	2	-	-	1	2	728
37	LE037 LEVERANO	1.348	107	95	8	12	17	6	4	3	-	1	1	3	3	-	-	-	2	1.610
38	LE038 LIZZANELLO	493	128	124	8	6	11	6	4	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	788
39	LE039 MAGLIE	814	221	254	18	26	49	28	25	18	5	6	13	8	3	-	-	1	1	1.490
40	LE040 MARTANO	643	95	94	6	4	27	12	7	9	2	-	2	-	-	2	-	-	1	904
41	LE041 MARTIGNANO	94	14	14	2	1	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	132
42	LE042 MATINO	659	163	194	7	9	21	10	8	8	-	1	2	1	-	-	-	1	3	1.087
43	LE043 MELENDUGNO	699	169	132	11	11	16	8	6	7	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1.064
44	LE044 MELISSANO	470	88	77	13	15	13	9	1	13	2	1	-	5	-	1	1	-	3	712
45	LE045 MELPIGNANO	125	22	37	4	1	4	3	3	5	-	1	2	4	-	-	-	-	-	211
46	LE046 MIGGIANO	167	33	27	2	1	8	3	2	2	1	-	1	2	-	-	-	1	-	250
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	250	35	32	2	4	4	4	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	336
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	723	125	141	7	5	18	9	8	8	1	-	3	1	-	-	1	1	1	1.052
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	154	17	16	3	1	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	199
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	221	46	36	6	3	8	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	331
51	LE051 MURO LECCESE	255	37	30	5	-	8	2	2	4	2	-	-	1	2	1	1	-	1	351
52	LE052 NARDO'	1.863	413	445	27	36	59	30	23	30	1	2	3	3	2	-	1	-	1	2.939
53	LE053 NEVIANO	288	33	27	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	356
54	LE054 NOCIGLIA	100	19	21	3	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
55	LE055 NOVOLI	527	86	61	5	6	13	7	3	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	713
56	LE056 ORTELLE	113	24	20	-	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
57	LE057 OTRANTO	509	166	147	9	19	24	12	4	6	4	1	2	-	-	-	-	-	-	903
58	LE058 PALMARIGGI	86	14	6	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
59	LE059 PARABITA	478	91	126	4	4	14	4	8	6	2	1	-	1	1	-	-	-	-	740
60	LE060 PATU'	93	18	13	-	1	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
61	LE061 POGGIARDO	365	58	54	4	9	8	8	2	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	517
62	LE062 PRESICCE	360	70	67	1	7	8	4	4	2	2	-	4	1	1	-	-	-	1	532
63	LE063 RACALE	780	225	210	7	12	28	12	9	19	4	1	5	1	-	-	-	1	3	1.317
64	LE064 RUFFANO	662	111	98	13	16	23	12	8	4	1	2	3	3	-	-	-	-	-	956
65	LE065 SALICE SALENTINO	417	55	46	7	5	3	6	4	4	3	2	-	2	-	-	-	1	-	555
66	LE066 SALVE	337	71	43	2	4	6	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
67	LE067 SANARICA	80	12	11	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	529	123	135	7	12	12	9	2	7	-	1	2	-	-	-	-	-	1	840
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	300	54	31	3	2	6	3	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	407
70	LE070 SANNICOLA	362	74	55	6	3	6	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	514
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	180	37	15	1	2	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	245
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	147	38	27	4	4	7	4	4	7	-	-	1	1	1	1	-	1	1	248
73	LE073 SCORRANO	344	58	47	5	3	1	2	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	467
74	LE074 SECLI'	93	26	32	3	3	7	4	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-	176
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	198	25	49	3	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	281
76	LE076 SOLETO	229	51	68	4	7	15	10	5	10	2	-	2	3	3	-	-	-	-	409
77	LE077 SPECCHIA	249	42	45	5	8	7	5	2	4	3	-	5	-	-	-	1	-	-	376
78	LE078 SPONGANO	195	34	28	5	8	4	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	281
79	LE079 SQUINZANO	856	121	102	12	8	15	3	4	8	1	-	4	1	-	-	-	-	2	1.137
80	LE080 STERNATIA	129	17	10	1	3	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	171
81	LE081 SUPERSANO	268	43	43	3	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
82	LE082 SURANO	114	27	27	3	4	7	2	4	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	193
83	LE083 SURBO	703	139	125	4	10	17	14	7	16	1	1	5	1	-	-	1	-	-	1.044
84	LE084 TAURISANO	618	99	75	9	9	33	13	3	25	4	1	3	4	2	-	-	3	2	903
85	LE085 TAVIANO	797	257	233	12	14	27	15	10	17	2	-	1	1	1	-	-	-	3	1.390
86	LE086 TIGGIANO	166	21	32	4	1	5	1	2	6	1	-	3	2	-	-	-	-	-	244
87	LE087 TREPUZZI	624	138	120	11	9	27	18	11	15	1	-	2	-	-	1	1	-	1	979
88	LE088 TRICASE	900	218	258	17	23	23	26	13	13	6	2	4	2	-	-	-	-	2	1.507
89	LE089 TUGLIE	360	59	70	6	2	9	3	2	1	2	1	5	1	-	-	-	-	-	521
90	LE090 UGENTO	864	178	167	17	18	28	23	6	15	4	4	2	3	-	-	1	-	4	1.334
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	324	40	42	2	5	11	4	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	437
92	LE092 VEGLIE	909	110	117	7	12	20	15	7	12	-	-	5	1	1	-	-	-	1	1.217
93	LE093 VERNOLE	474	62	35	6	7	3	11	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	605
94	LE094 ZOLLINO	96	15	15	-	5	4	4	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	143
95	LE095 SAN CASSIANO	100	19	23	3	2	4	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	159
96	LE096 CASTRO	124	23	13	2	3	4	3	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	182
97	LE097 PORTO CESAREO	547	99	92	6	5	15	8	2	6	2	2	1	2	-	-	1	-	1	789
98	Totale	47.928	10.023	10.156	723	874	1.476	889	519	814	116	94	199	145	78	28	26	35	95	74.218
