﻿_id	Divisione	* n.c.	Antecedente al 1940	Dal 1940 al 1949	Dal 1950 al 1959	Dal 1960 al 1969	Dal 1970 al 1979	Dal 1980 al 1989	Dal 1990 al 1999	Dal 2000 al 2009	Dal 2010 al 2019	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	3	-	-	4	29	65	148	3.607	2.360	2.658	8.874
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	15
3	A 03 Pesca e acquacoltura	-	-	1	-	1	2	5	88	37	66	200
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	1	3	7	11	18	10	8	58
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
6	C 10 Industrie alimentari	-	-	1	5	17	45	163	210	278	334	1.053
7	C 11 Industria delle bevande	-	2	-	3	5	13	14	10	15	16	78
8	C 12 Industria del tabacco	-	1	1	1	1	5	7	1	-	-	17
9	C 13 Industrie tessili	-	-	-	1	1	4	25	36	76	72	215
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	1	1	-	7	13	78	186	283	257	826
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-	-	1	2	-	19	40	69	88	219
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	4	4	139	154	180	126	607
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-	-	-	-	3	6	14	20	5	48
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	1	2	4	30	38	92	97	264
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	-	1	-	4	8	14	13	17	57
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	-	-	-	-	3	11	20	27	26	87
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	-	-	3	12	70	118	150	107	460
20	C 24 Metallurgia	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	12
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	-	-	4	14	211	226	334	244	1.033
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	-	-	-	-	1	11	15	20	24	71
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	-	-	-	-	-	2	14	16	24	27	83
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	-	-	-	-	1	8	21	37	67	29	163
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	-	-	1	2	4	7	2	16
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	2	8	6	25	18	59
27	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	-	3	6	37	51	98	63	258
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	-	-	-	-	4	73	109	135	101	422
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	-	1	2	1	25	39	80	190	338
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	-	-	-	-	-	1	3	6	43	124	177
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	-	-	-	1	-	6	7	11	8	33
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-	-	-	1	1	13	21	31	29	96
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	8
35	F 41 Costruzione di edifici	-	1	-	5	12	85	234	396	1.107	1.016	2.856
36	F 42 Ingegneria civile	-	-	-	-	5	5	21	38	84	65	218
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	-	-	1	1	4	26	443	849	2.612	3.117	7.053
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	-	1	1	24	38	498	378	747	831	2.518
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	2	2	6	18	102	435	773	1.445	1.778	4.561
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	-	3	4	25	100	384	1.435	2.194	4.617	6.776	15.538
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	1	2	9	38	100	173	271	318	912
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	1	1	10	14	26
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	2	7	8	24	55	74	170
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	-	-	-	-	1	7	7	54	69
45	I 55 Alloggio	-	-	-	-	5	11	43	81	288	672	1.100
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	-	-	-	1	7	45	215	496	1.451	2.544	4.759
47	J 58 Attività editoriali	-	-	-	-	-	3	4	9	45	36	97
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	-	1	3	2	3	-	6	29	46	90
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-	-	-	-	-	4	8	3	3	18
50	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-	5	24	35	64
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	-	3	7	36	106	198	350
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	3	20	39	155	246	463
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	-	3	6	5	22	7	10	15	68
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-	-	-	-	-	3	7	-	1	11
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	-	3	45	189	453	511	1.201
56	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	-	-	3	45	81	109	432	388	1.058
57	M 69 Attività legali e contabilità	-	-	-	-	-	2	4	14	30	54	104
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	-	-	-	-	-	8	34	94	154	290
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	-	-	-	-	-	-	9	26	76	100	211
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	-	-	-	-	-	-	1	4	23	24	52
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	-	1	8	21	117	181	328
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	-	-	-	1	-	13	53	81	168	301	617
63	M 75 Servizi veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	0	-	-	-	7	15	93	147	262
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	-	-	-	-	1	3	6	19	55	101	185
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-	-	-	-	2	2	6	13	22	45
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	-	-	-	-	-	28	61	145	382	616
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	-	1	1	8	26	71	180	326	613
70	P 85 Istruzione	-	-	-	-	-	5	20	49	128	152	354
71	Q 86 Assistenza sanitaria	1	-	-	-	2	4	35	81	82	166	371
72	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	-	4	29	39	50	122
73	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	-	11	24	62	84	181
74	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	1	-	-	4	13	24	80	118	240
75	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-	-	-	-	-	-	1	3	1	14	19
76	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-	-	-	-	-	-	1	6	29	63	99
77	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	2	7	20	81	243	325	678
78	S 94 Attività di organizzazioni associative	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	8
79	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	-	1	1	1	70	138	161	197	569
80	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	-	-	-	8	5	407	475	830	1.071	2.796
81	X Imprese non classificate	-	1	1	-	2	4	130	380	1.204	3.425	5.147
82	Totale	4	11	17	69	301	1.092	5.647	12.571	22.306	30.961	72.979
