﻿_id	Settore	Divisione	Addetti familiari	Addetti subordinati	TOTALE
1	A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	571	3.198	3.769
2		A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	0	1
3		A 03 Pesca e acquacoltura	1	11	12
4	B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	13	14
5	C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	252	619	871
6		C 11 Industria delle bevande	2	42	44
7		C 13 Industrie tessili	67	263	330
8		C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	212	1.816	2.028
9		C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	21	478	499
10		C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	23	92	115
11		C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	13	20
12		C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	36	62	98
13		C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	12	12
14		C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	13	15
15		C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	40	40
16		C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	6	24	30
17		C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	41	124	165
18		C 24 Metallurgia	2	0	2
19		C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	27	674	701
20		C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	4	7	11
21		C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	7	17	24
22		C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	130	132
23		C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3	10	13
24		C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	4	68	72
25		C 31 Fabbricazione di mobili	23	140	163
26		C 32 Altre industrie manifatturiere	66	67	133
27		C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	15	49	64
28	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	9	23	32
29		E 37 Gestione delle reti fognarie	1	0	1
30		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	5	89	94
31	F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	76	803	879
32		F 42 Ingegneria civile	4	128	132
33		F 43 Lavori di costruzione specializzati	78	875	953
34	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	129	302	431
35		G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	523	945	1.468
36		G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	4.038	3.740	7.778
37	H Trasporto e magazzinaggio 	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	37	461	498
38		H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	8	11
39		H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	15	143	158
40		H 53 Servizi postali e attività di corriere	24	61	85
41	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 	I 55 Alloggio	422	783	1.205
42		I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.168	3.981	5.149
43	J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	5	38	43
44		J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	8	42	50
45		J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	5	6
46		J 61 Telecomunicazioni	9	47	56
47		J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	9	63	72
48		J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	68	165	233
49	K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	5	7
50		K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	0	1
51		K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	335	85	420
52	L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	160	186	346
53	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	3	51	54
54		M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	32	96	128
55		M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	44	45
56		M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	3	65	68
57		M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	53	37	90
58		M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	91	55	146
59		M 75 Servizi veterinari	0	2	2
60	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	42	45	87
61		N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	7	7
62		N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	57	67	124
63		N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	4	295	299
64		N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	110	597	707
65		N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	113	182	295
66	P Istruzione	P 85 Istruzione	61	405	466
67	Q Sanità e assistenza sociale  	Q 86 Assistenza sanitaria	30	1.579	1.609
68		Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	11	1.262	1.273
69		Q 88 Assistenza sociale non residenziale	37	1.929	1.966
70	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	30	165	195
71		R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	1	9	10
72		R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	14	42	56
73		R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	138	534	672
74	S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	0	0
75		S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	32	22	54
76		S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.605	1.100	2.705
77	X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	46	728	774
78	TOTALE:		11.040	30.278	41.318
79					
80					
81	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  				
82	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica				
