﻿_id	Settore	Divisione	Addetti familiari	Addetti subordinati	TOTALE
1	A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	572	3.056	3.628
2		A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	0	1
3		A 03 Pesca e acquacoltura	1	11	12
4	B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	8	9
5	C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	254	639	893
6		C 11 Industria delle bevande	2	40	42
7		C 13 Industrie tessili	68	285	353
8		C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	217	1.765	1.982
9		C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	21	460	481
10		C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	23	102	125
11		C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	13	20
12		C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	38	57	95
13		C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	13	13
14		C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	13	15
15		C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	39	39
16		C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	6	22	28
17		C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	42	120	162
18		C 24 Metallurgia	2	0	2
19		C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	27	623	650
20		C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	4	7	11
21		C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	7	17	24
22		C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	130	132
23		C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3	10	13
24		C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	69	72
25		C 31 Fabbricazione di mobili	23	140	163
26		C 32 Altre industrie manifatturiere	68	64	132
27		C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	15	51	66
28	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	9	25	34
29	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	0	1
30		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	4	77	81
31	F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	76	770	846
32		F 42 Ingegneria civile	4	132	136
33		F 43 Lavori di costruzione specializzati	76	880	956
34	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	133	301	434
35		G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	532	977	1.509
36		G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	4.058	3.726	7.784
37	H Trasporto e magazzinaggio 	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	35	452	487
38		H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	8	11
39		H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	15	147	162
40		H 53 Servizi postali e attività di corriere	23	54	77
41	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 	I 55 Alloggio	425	813	1.238
42		I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.178	4.023	5.201
43	J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	5	39	44
44		J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	7	31	38
45		J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	5	6
46		J 61 Telecomunicazioni	8	46	54
47		J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	9	53	62
48		J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	72	156	228
49	K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	3	5
50		K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	0	1
51		K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	341	83	424
52	L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	160	189	349
53	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	3	47	50
54		M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	33	97	130
55		M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	2	45	47
56		M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	5	62	67
57		M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	46	36	82
58		M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	92	54	146
59		M 75 Servizi veterinari	0	3	3
60	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	45	47	92
61		N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	7	7
62		N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	60	67	127
63		N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	4	297	301
64		N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	110	618	728
65		N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	114	174	288
66	P Istruzione	P 85 Istruzione	61	403	464
67	Q Sanità e assistenza sociale  	Q 86 Assistenza sanitaria	32	1.590	1.622
68		Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	11	1.189	1.200
69		Q 88 Assistenza sociale non residenziale	36	1.885	1.921
70	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	31	181	212
71		R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	1	9	10
72		R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	14	39	53
73		R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	135	577	712
74	S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	0	0
75		S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	33	26	59
76		S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.598	1.044	2.642
77	X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	46	745	791
78	TOTALE:		11.099	29.986	41.085
79					
80	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  				
81	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica				
