﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	27	27	4	0	0	21
2	C 10 Industrie alimentari	3	3	0	0	0	14
3	C 13 Industrie tessili	6	6	0	0	0	23
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	5	5	0	0	0	5
5	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	1	1	0	0	0	1
6	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	3	3	0	0	0	3
7	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	2	0	0	0	2
8	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	3	3	0	0	0	5
9	C 31 Fabbricazione di mobili	2	2	0	0	0	2
10	C 32 Altre industrie manifatturiere	7	7	0	0	0	8
11	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	3	3	0	0	0	3
12	F 41 Costruzione di edifici	15	14	0	0	0	25
13	F 43 Lavori di costruzione specializzati	53	52	2	0	0	58
14	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	34	34	2	0	0	28
15	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	31	30	1	0	0	35
16	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	3.234	3.231	105	37	37	3.097
17	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	3	3	0	0	0	4
18	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1	0	0	0	1
19	I 55 Alloggio	2	2	0	0	0	3
20	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	54	53	1	1	1	95
21	J 61 Telecomunicazioni	3	3	0	0	0	3
22	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	1	0	0	0	1
23	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0	0	0	1
24	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	4	0	0	0	5
25	L 68 Attivita' immobiliari	1	1	0	0	0	1
26	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	3	3	0	0	0	3
27	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	2	2	0	0	0	2
28	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	8	8	0	0	0	7
29	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	5	5	0	0	0	4
30	Q 86 Assistenza sanitaria	1	1	0	0	0	1
31	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	0	0	0	3
32	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	1	0	0	0	1
33	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	2	1	0	0	1
34	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	0	0	0	0
35	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	6	6	0	0	0	6
36	S 96 Altre attività di servizi per la persona	17	17	0	1	1	25
37	X Imprese non classificate	65	0	12	1	1	19
38	TOTALE	3.611	3.539	128	40	40	3.516
