﻿_id	Comune	Maschio da 18 a 24 anni	Femmina da 18 a 24 anni	Maschio da 25 a 29 anni	Femmina da 25 a 29 anni	Maschio da 30 a 34 anni	Femmina da 30 a 34 anni	Maschio da 35 a 39 anni	Femmina da 35 a 39 anni	Maschio da 40 a 44 anni	Femmina da 40 a 44 anni	Maschio da 45 a 49 anni	Femmina da 45 a 49 anni	Maschio da 50 a 54 anni	Femmina da 50 a 54 anni	Maschio da 55 a 59 anni	Femmina da 55 a 59 anni	Maschio da 60 a 64 anni	Femmina da 60 a 64 anni	Maschio da 65 a 69 anni	Femmina da 65 a 69 anni	Maschio da 70 a 74 anni	Femmina da 70 a 74 anni	Maschio da 75 a 79 anni	Femminada 75 a 79 anni	Maschio da 80 a 89 anni	Maschio >= 90 anni	TotALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	-	1	-	-	1	3	3	2	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2	LE002 ALESSANO	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	LE003 ALEZIO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	LE004 ALLISTE	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
5	LE005 ANDRANO	-	-	1	-	7	1	5	-	1	-	-	1	1	-	3	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	24
6	LE006 ARADEO	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
7	LE007 ARNESANO	3	-	2	-	2	2	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	-	-	1	-	-	0	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
10	LE011 CAMPI SALENTINA	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11	LE012 CANNOLE	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	5	-	5	2	5	1	3	-	2	1	1	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	31
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	LE016 CASARANO	4	-	3	1	2	2	9	1	8	5	6	1	6	1	2	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	58
16	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	11
19	LE020 CAVALLINO	1	-	2	-	2	1	5	4	4	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	26
20	LE021 COLLEPASSO	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
21	LE022 COPERTINO	6	-	8	3	14	-	16	-	14	6	7	3	10	-	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	3	1	1	-	2	4	1	1	2	1	2	2	3	1	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	32
23	LE024 CORSANO	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
24	LE025 CURSI	1	-	1	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
25	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	LE027 DISO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	3	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
28	LE029 GALATINA	1	1	4	1	8	4	2	1	5	1	4	2	8	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	48
29	LE030 GALATONE	1	-	-	1	4	1	7	-	4	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
30	LE031 GALLIPOLI	-	-	1	2	4	3	6	3	6	-	6	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
31	LE032 GIUGGIANELLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	LE033 GIURDIGNANO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
33	LE034 GUAGNANO	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
34	LE035 LECCE	116	18	155	29	247	41	229	36	252	31	201	34	156	34	122	15	70	10	28	5	12	4	5	2	-	1	1.853
35	LE036 LEQUILE	3	-	1	-	-	-	3	-	5	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
36	LE037 LEVERANO	7	-	8	-	15	1	23	3	19	2	16	2	10	1	5	1	4	1	1	-	2	1	-	-	1	-	123
37	LE038 LIZZANELLO	2	-	3	-	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
38	LE039 MAGLIE	3	1	-	-	3	3	1	2	1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	22
39	LE040 MARTANO	1	1	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
40	LE042 MATINO	-	-	6	2	5	3	5	1	8	2	6	-	3	-	4	1	7	-	3	-	-	1	-	-	-	-	57
41	LE043 MELENDUGNO	1	-	1	-	2	-	2	2	4	1	1	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
42	LE044 MELISSANO	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	10
43	LE045 MELPIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
44	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	4	1	11	1	9	3	18	-	6	2	7	2	7	-	4	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	80
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12
49	LE051 MURO LECCESE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
50	LE052 NARDO'	1	-	1	-	12	1	10	2	8	4	4	-	1	2	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	53
51	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
52	LE054 NOCIGLIA	-	1	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
53	LE055 NOVOLI	11	-	6	1	8	1	11	5	10	-	9	1	6	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	75
54	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
55	LE057 OTRANTO	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	5	-	-	1	2	-	1	1	-	1	3	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
58	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
59	LE061 POGGIARDO	-	-	3	-	7	4	6	-	6	2	4	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
60	LE062 PRESICCE	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
61	LE063 RACALE	-	1	1	-	-	-	3	1	4	-	5	2	3	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	27
62	LE064 RUFFANO	1	1	7	1	8	-	14	4	4	1	4	2	4	1	5	-	3	-	1	-	-	-	0	-	-	-	61
63	LE065 SALICE SALENTINO	1	-	2	-	3	-	3	-	4	1	5	1	1	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	27
64	LE066 SALVE	-	-	1	-	1	1	2	-	5	1	2	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	19
65	LE067 SANARICA	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	6	1	5	1	6	2	15	1	19	-	7	1	8	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	-	-	1	-	5	1	1	1	6	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
68	LE070 SANNICOLA	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	-	2	-	2	-	1	-	4	-	3	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
71	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
73	LE076 SOLETO	0	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
74	LE077 SPECCHIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
75	LE078 SPONGANO	-	3	7	-	14	4	9	2	6	2	4	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	56
76	LE079 SQUINZANO	1	-	2	-	3	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
77	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
78	LE081 SUPERSANO	2	-	2	2	3	-	8	1	2	1	3	-	-	1	3	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	33
79	LE082 SURANO	-	-	3	-	4	-	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
80	LE083 SURBO	9	-	3	-	8	-	8	3	15	1	3	1	8	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
81	LE084 TAURISANO	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
82	LE085 TAVIANO	-	-	1	-	1	1	3	1	4	2	3	2	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24
83	LE086 TIGGIANO	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8
84	LE087 TREPUZZI	1	-	4	-	1	1	2	1	4	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
85	LE088 TRICASE	1	-	-	1	1	-	6	2	1	-	2	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	20
86	LE089 TUGLIE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
87	LE090 UGENTO	1	-	2	1	2	1	2	1	1	-	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	19
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
89	LE092 VEGLIE	1	1	5	-	3	1	5	3	8	-	4	1	5	-	7	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	49
90	LE093 VERNOLE	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
91	LE094 ZOLLINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
92	LE095 SAN CASSIANO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
93	LE096 CASTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
94	LE097 PORTO CESAREO	5	-	3	3	9	1	12	1	11	-	11	1	6	4	12	2	7	1	-	-	1	-	-	-	1	-	91
95	Totale	223	33	291	59	469	102	500	99	509	83	375	88	295	61	235	32	149	20	58	10	21	8	10	2	4	1	3.737
