﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	59	55	319	7	440
2	LE002 ALESSANO	63	70	311	22	466
3	LE003 ALEZIO	92	55	337	17	501
4	LE004 ALLISTE	56	56	357	12	481
5	LE005 ANDRANO	27	38	218	21	304
6	LE006 ARADEO	112	66	548	30	756
7	LE007 ARNESANO	41	25	177	14	257
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	10	10	102	1	123
9	LE009 BOTRUGNO	23	19	131	9	182
10	LE010 CALIMERA	95	50	349	21	515
11	LE011 CAMPI SALENTINA	132	109	490	38	769
12	LE012 CANNOLE	24	10	202	2	238
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	43	19	148	3	213
14	LE014 CARMIANO	205	118	697	44	1.064
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	32	35	318	3	388
16	LE016 CASARANO	547	169	1.043	153	1.912
17	LE017 CASTRI DI LECCE	21	23	173	5	222
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	30	38	250	4	322
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	50	45	310	16	421
20	LE020 CAVALLINO	219	88	616	30	953
21	LE021 COLLEPASSO	56	35	331	12	434
22	LE022 COPERTINO	327	199	1.206	66	1.798
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	92	51	347	9	499
24	LE024 CORSANO	43	43	269	18	373
25	LE025 CURSI	38	28	194	10	270
26	LE026 CUTROFIANO	100	70	479	18	667
27	LE027 DISO	31	17	156	5	209
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	52	41	297	13	403
29	LE029 GALATINA	447	266	1.437	65	2.215
30	LE030 GALATONE	303	109	868	68	1.348
31	LE031 GALLIPOLI	455	179	1.030	143	1.807
32	LE032 GIUGGIANELLO	13	11	74	4	102
33	LE033 GIURDIGNANO	16	24	145	12	197
34	LE034 GUAGNANO	53	39	347	22	461
35	LE035 LECCE	3.782	1.317	6.687	647	12.433
36	LE036 LEQUILE	156	63	483	17	719
37	LE037 LEVERANO	130	112	1.317	65	1.624
38	LE038 LIZZANELLO	159	65	513	23	760
39	LE039 MAGLIE	337	211	895	30	1.473
40	LE040 MARTANO	126	83	661	31	901
41	LE041 MARTIGNANO	21	7	97	8	133
42	LE042 MATINO	289	60	675	45	1.069
43	LE043 MELENDUGNO	173	122	687	24	1.006
44	LE044 MELISSANO	130	64	440	60	694
45	LE045 MELPIGNANO	45	25	133	13	216
46	LE046 MIGGIANO	43	22	175	6	246
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	35	33	256	11	335
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	178	118	730	39	1.065
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	16	20	149	7	192
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	39	33	243	9	324
51	LE051 MURO LECCESE	40	35	264	7	346
52	LE052 NARDO'	644	272	1.772	141	2.829
53	LE053 NEVIANO	37	26	294	14	371
54	LE054 NOCIGLIA	24	12	114	10	160
55	LE055 NOVOLI	86	67	509	18	680
56	LE056 ORTELLE	25	19	118	3	165
57	LE057 OTRANTO	168	128	550	20	866
58	LE058 PALMARIGGI	7	11	92	3	113
59	LE059 PARABITA	161	69	470	28	728
60	LE060 PATU'	15	15	96	6	132
61	LE061 POGGIARDO	75	36	372	25	508
62	LE062 PRESICCE	85	50	385	19	539
63	LE063 RACALE	262	157	796	39	1.254
64	LE064 RUFFANO	158	88	663	25	934
65	LE065 SALICE SALENTINO	69	53	412	20	554
66	LE066 SALVE	54	44	352	11	461
67	LE067 SANARICA	12	8	86	1	107
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	205	67	445	117	834
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	51	35	295	17	398
70	LE070 SANNICOLA	80	35	373	21	509
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	31	26	176	11	244
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	54	22	159	15	250
73	LE073 SCORRANO	61	38	353	15	467
74	LE074 SECLI'	61	17	89	10	177
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	50	20	204	8	282
76	LE076 SOLETO	115	41	258	8	422
77	LE077 SPECCHIA	68	37	252	14	371
78	LE078 SPONGANO	41	27	225	9	302
79	LE079 SQUINZANO	137	90	875	23	1.125
80	LE080 STERNATIA	18	14	131	4	167
81	LE081 SUPERSANO	54	27	279	24	384
82	LE082 SURANO	49	15	125	5	194
83	LE083 SURBO	206	93	678	35	1.012
84	LE084 TAURISANO	128	101	614	27	870
85	LE085 TAVIANO	317	146	883	50	1.396
86	LE086 TIGGIANO	41	27	176	2	246
87	LE087 TREPUZZI	203	112	631	21	967
88	LE088 TRICASE	319	181	889	59	1.448
89	LE089 TUGLIE	91	55	364	25	535
90	LE090 UGENTO	229	134	863	63	1.289
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	47	46	326	9	428
92	LE092 VEGLIE	164	115	896	62	1.237
93	LE093 VERNOLE	60	49	472	11	592
94	LE094 ZOLLINO	25	18	97	10	150
95	LE095 SAN CASSIANO	41	16	96	15	168
96	LE096 CASTRO	19	32	118	11	180
97	LE097 PORTO CESAREO	100	77	539	15	731
98	Totale	14.553	7.368	47.643	3.058	72.622
