﻿_id	Articolazioni ASL TA	"TOTALE
PERSONALE"	"TOTALE CUMULATIVO
DELLE GIORNATE 
LAVORATIVE"	"TOTALE ASSENZE 
COMPRESE LE FERIE"	"TASSO DI 
ASSENZA
%"	"TASSO DI 
PRESENZA
%"
1	P.O. MARTINA FRANCA	345,52	10711	1505	14,05	85,95
2	P.O. OCCIDENTALE	395,03	12246	1829	14,94	85,06
3	P.O. ORIENTALE	548,52	17004	3077	18,10	81,90
4	P.O. CENTRALE	1168,45	36222	5283	14,59	85,41
5	DISTRETTO 1	51	1581	168	10,63	89,37
6	DISTRETTO 2	41	1271	268	21,09	78,91
7	DISTRETTO 3	44,52	1380	243	17,61	82,39
8	DISTRETTO 4	68,52	2124	402	18,93	81,07
9	DISTRETTO 5	38	1178	201	17,06	82,94
10	DISTRETTO 6	48	1488	279	18,75	81,25
11	DISTRETTO 7	46	1426	351	24,61	75,39
12	DIPARTIMENTO DIPENDENTE PATOLOGICHE	52	1612	344	21,34	78,66
13	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	127	3937	672	17,07	82,93
14	PRESIDIO PNEUMOLOGICO	7	217	39	17,97	82,03
15	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	207,65	6437	962	14,94	85,06
16	DIREZIONE GENERALE	143,52	4449	781	17,55	82,45
17	SERVIZIO 118	61	1891	314	16,60	83,40
18	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	215	6665	1472	22,09	77,91
