﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	piu di 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	42	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	10	5	2	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	24
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	C 10 Industrie alimentari	454	86	55	5	6	18	5	2	6	-	-	-	-	1	638
6	C 11 Industria delle bevande	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
7	C 13 Industrie tessili	88	13	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	112
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	257	37	20	5	4	1	4	1	2	-	-	-	-	-	331
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	39	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	45
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	411	33	14	4	1	5	3	1	3	-	-	1	-	-	476
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	20	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	27
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	124	28	16	2	3	3	1	-	2	-	-	1	-	-	180
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	11	2	-	-	3	1	2	-	1	1	-	-	1	1	23
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	25	6	6	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	42
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	200	29	24	4	5	9	4	5	2	1	1	3	-	1	288
17	C 24 Metallurgia	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	593	61	46	4	3	4	6	4	7	-	-	1	2	-	731
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	32	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	25	6	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	36
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	62	6	7	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	82
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	14	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
24	C 31 Fabbricazione di mobili	86	10	11	1	1	6	1	3	7	1	2	1	-	-	130
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	297	26	7	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	336
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	216	26	9	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	256
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	16	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	6	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	692	114	79	7	10	15	5	2	3	1	-	-	-	2	930
31	F 42 Ingegneria civile	40	5	3	1	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	59
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.110	424	136	14	16	19	12	3	7	2	-	2	-	1	5.746
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.124	130	59	10	11	22	7	4	6	1	-	1	-	-	1.375
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	16	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	130	8	6	-	-	4	1	1	3	-	-	-	1	-	154
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	506	25	19	3	5	9	2	1	-	1	-	-	-	-	571
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	8	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	12
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	546	93	49	5	6	14	4	1	2	-	-	-	-	-	720
41	J 58 Attività editoriali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	46	7	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	59
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	43	11	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	57
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
47	L 68 Attivita' immobiliari	2	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	236	14	9	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	270
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	276	33	4	2	1	0	2	-	2	-	-	-	-	-	320
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	39	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
55	P 85 Istruzione	61	9	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	78
56	Q 86 Assistenza sanitaria	47	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	50	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	56
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	17	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	441	22	14	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	483
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.222	96	54	11	1	6	4	-	1	-	-	-	-	1	2.396
61	X Imprese non classificate	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
62	Totale	14.766	1.408	699	92	91	161	77	34	61	12	3	13	4	8	17.429
