<data>
<row _id="1"><Comune>LE001 ACQUARICA DEL CAPO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>11</Dal 2010 al 2019><TOTALE>14</TOTALE></row>
<row _id="2"><Comune>LE002 ALESSANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>3</Dal 2010 al 2019><TOTALE>5</TOTALE></row>
<row _id="3"><Comune>LE003 ALEZIO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>2</Dal 2010 al 2019><TOTALE>5</TOTALE></row>
<row _id="4"><Comune>LE004 ALLISTE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>6</Dal 2010 al 2019><TOTALE>10</TOTALE></row>
<row _id="5"><Comune>LE005 ANDRANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>3</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>9</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>11</Dal 2010 al 2019><TOTALE>23</TOTALE></row>
<row _id="6"><Comune>LE006 ARADEO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>6</Dal 2010 al 2019><TOTALE>9</TOTALE></row>
<row _id="7"><Comune>LE007 ARNESANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>4</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>9</Dal 2010 al 2019><TOTALE>13</TOTALE></row>
<row _id="8"><Comune>LE008 BAGNOLO DEL SALENTO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>-</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1</TOTALE></row>
<row _id="9"><Comune>LE010 CALIMERA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>5</Dal 2010 al 2019><TOTALE>8</TOTALE></row>
<row _id="10"><Comune>LE011 CAMPI SALENTINA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>2</Dal 2010 al 2019><TOTALE>4</TOTALE></row>
<row _id="11"><Comune>LE012 CANNOLE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>7</Dal 2010 al 2019><TOTALE>11</TOTALE></row>
<row _id="12"><Comune>LE013 CAPRARICA DI LECCE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1</TOTALE></row>
<row _id="13"><Comune>LE014 CARMIANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>23</Dal 2010 al 2019><TOTALE>30</TOTALE></row>
<row _id="14"><Comune>LE015 CARPIGNANO SALENTINO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>-</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1</TOTALE></row>
<row _id="15"><Comune>LE016 CASARANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>24</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>28</Dal 2010 al 2019><TOTALE>55</TOTALE></row>
<row _id="16"><Comune>LE017 CASTRI DI LECCE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>3</Dal 2010 al 2019><TOTALE>3</TOTALE></row>
<row _id="17"><Comune>LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1</TOTALE></row>
<row _id="18"><Comune>LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>2</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>6</Dal 2010 al 2019><TOTALE>10</TOTALE></row>
<row _id="19"><Comune>LE020 CAVALLINO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>18</Dal 2010 al 2019><TOTALE>24</TOTALE></row>
<row _id="20"><Comune>LE021 COLLEPASSO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1</TOTALE></row>
<row _id="21"><Comune>LE022 COPERTINO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>21</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>74</Dal 2010 al 2019><TOTALE>96</TOTALE></row>
<row _id="22"><Comune>LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>12</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>18</Dal 2010 al 2019><TOTALE>32</TOTALE></row>
<row _id="23"><Comune>LE024 CORSANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>3</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>2</Dal 2010 al 2019><TOTALE>5</TOTALE></row>
<row _id="24"><Comune>LE025 CURSI</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>9</Dal 2010 al 2019><TOTALE>9</TOTALE></row>
<row _id="25"><Comune>LE026 CUTROFIANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>3</Dal 2010 al 2019><TOTALE>4</TOTALE></row>
<row _id="26"><Comune>LE027 DISO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>-</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1</TOTALE></row>
<row _id="27"><Comune>LE028 GAGLIANO DEL CAPO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>11</Dal 2010 al 2019><TOTALE>11</TOTALE></row>
<row _id="28"><Comune>LE029 GALATINA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>5</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>15</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>26</Dal 2010 al 2019><TOTALE>46</TOTALE></row>
<row _id="29"><Comune>LE030 GALATONE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>12</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>14</Dal 2010 al 2019><TOTALE>27</TOTALE></row>
<row _id="30"><Comune>LE031 GALLIPOLI</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>31</Dal 2010 al 2019><TOTALE>37</TOTALE></row>
<row _id="31"><Comune>LE032 GIUGGIANELLO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1</TOTALE></row>
<row _id="32"><Comune>LE033 GIURDIGNANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1</Dal 2010 al 2019><TOTALE>2</TOTALE></row>
<row _id="33"><Comune>LE034 GUAGNANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>4</Dal 2010 al 2019><TOTALE>10</TOTALE></row>
<row _id="34"><Comune>LE035 LECCE</Comune><Antecedente al 1940>1</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>1</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>6</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>42</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>586</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1.162</Dal 2010 al 2019><TOTALE>1.798</TOTALE></row>
<row _id="35"><Comune>LE036 LEQUILE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>7</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>9</Dal 2010 al 2019><TOTALE>16</TOTALE></row>
<row _id="36"><Comune>LE037 LEVERANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>4</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>50</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>72</Dal 2010 al 2019><TOTALE>126</TOTALE></row>
<row _id="37"><Comune>LE038 LIZZANELLO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>11</Dal 2010 al 2019><TOTALE>14</TOTALE></row>
<row _id="38"><Comune>LE039 MAGLIE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>4</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>16</Dal 2010 al 2019><TOTALE>23</TOTALE></row>
<row _id="39"><Comune>LE040 MARTANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>7</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>5</Dal 2010 al 2019><TOTALE>12</TOTALE></row>
<row _id="40"><Comune>LE042 MATINO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>4</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>33</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>19</Dal 2010 al 2019><TOTALE>56</TOTALE></row>
<row _id="41"><Comune>LE043 MELENDUGNO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>2</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>10</Dal 2010 al 2019><TOTALE>18</TOTALE></row>
<row _id="42"><Comune>LE044 MELISSANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>4</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>6</Dal 2010 al 2019><TOTALE>11</TOTALE></row>
<row _id="43"><Comune>LE045 MELPIGNANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1</Dal 2010 al 2019><TOTALE>2</TOTALE></row>
<row _id="44"><Comune>LE046 MIGGIANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>3</Dal 2010 al 2019><TOTALE>3</TOTALE></row>
<row _id="45"><Comune>LE047 MINERVINO DI LECCE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>7</Dal 2010 al 2019><TOTALE>9</TOTALE></row>
<row _id="46"><Comune>LE048 MONTERONI DI LECCE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>2</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>13</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>52</Dal 2010 al 2019><TOTALE>69</TOTALE></row>
<row _id="47"><Comune>LE049 MONTESANO SALENTINO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>4</Dal 2010 al 2019><TOTALE>7</TOTALE></row>
<row _id="48"><Comune>LE050 MORCIANO DI LEUCA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>3</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>2</Dal 2010 al 2019><TOTALE>11</TOTALE></row>
<row _id="49"><Comune>LE051 MURO LECCESE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>5</Dal 2010 al 2019><TOTALE>7</TOTALE></row>
<row _id="50"><Comune>LE052 NARDO'</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>14</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>33</Dal 2010 al 2019><TOTALE>48</TOTALE></row>
<row _id="51"><Comune>LE053 NEVIANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>2</Dal 2010 al 2019><TOTALE>3</TOTALE></row>
<row _id="52"><Comune>LE054 NOCIGLIA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>2</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>8</Dal 2010 al 2019><TOTALE>10</TOTALE></row>
<row _id="53"><Comune>LE055 NOVOLI</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>58</Dal 2010 al 2019><TOTALE>64</TOTALE></row>
<row _id="54"><Comune>LE056 ORTELLE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>2</Dal 2010 al 2019><TOTALE>5</TOTALE></row>
<row _id="55"><Comune>LE057 OTRANTO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>5</Dal 2010 al 2019><TOTALE>7</TOTALE></row>
<row _id="56"><Comune>LE058 PALMARIGGI</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>-</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1</Dal 2010 al 2019><TOTALE>2</TOTALE></row>
<row _id="57"><Comune>LE059 PARABITA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>8</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>10</Dal 2010 al 2019><TOTALE>19</TOTALE></row>
<row _id="58"><Comune>LE060 PATU'</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>2</Dal 2010 al 2019><TOTALE>4</TOTALE></row>
<row _id="59"><Comune>LE061 POGGIARDO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>14</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>21</Dal 2010 al 2019><TOTALE>36</TOTALE></row>
<row _id="60"><Comune>LE062 PRESICCE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>5</Dal 2010 al 2019><TOTALE>6</TOTALE></row>
<row _id="61"><Comune>LE063 RACALE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>15</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>11</Dal 2010 al 2019><TOTALE>28</TOTALE></row>
<row _id="62"><Comune>LE064 RUFFANO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>9</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>17</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>34</Dal 2010 al 2019><TOTALE>61</TOTALE></row>
<row _id="63"><Comune>LE065 SALICE SALENTINO</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>14</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>9</Dal 2010 al 2019><TOTALE>24</TOTALE></row>
<row _id="64"><Comune>LE066 SALVE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>7</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>10</Dal 2010 al 2019><TOTALE>18</TOTALE></row>
<row _id="65"><Comune>LE067 SANARICA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>4</Dal 2010 al 2019><TOTALE>5</TOTALE></row>
<row _id="66"><Comune>LE068 SAN CESARIO DI LECCE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>19</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>51</Dal 2010 al 2019><TOTALE>71</TOTALE></row>
<row _id="67"><Comune>LE069 SAN DONATO DI LECCE</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>20</Dal 2010 al 2019><TOTALE>23</TOTALE></row>
<row _id="68"><Comune>LE070 SANNICOLA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>4</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>3</Dal 2010 al 2019><TOTALE>7</TOTALE></row>
<row _id="69"><Comune>LE071 SAN PIETRO IN LAMA</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>13</Dal 2010 al 2019><TOTALE>17</TOTALE></row>
<row _id="70"><Comune>LE072 SANTA CESAREA TERME</Comune><Antecedente al 1940>-</Antecedente al 1940><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>3</Dal 2010 al 2019><TOTALE>5</TOTALE></row>
