﻿_id	attivita economica	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	339	321	8.447	267	2	13
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3	1	10	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	5	5	187	20	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	19	18	12	1	2	0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	0	0	3	0	0	0
6	C 10 Industrie alimentari	249	173	499	74	2	1
7	C 11 Industria delle bevande	36	13	20	8	0	1
8	C 12 Industria del tabacco	3	2	0	5	0	0
9	C 13 Industrie tessili	77	19	90	6	0	1
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	350	82	263	35	1	2
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	124	10	48	6	0	0
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	68	67	377	17	1	1
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	20	6	16	1	0	0
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	60	43	126	7	0	0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	3	0	0	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	31	9	17	1	0	0
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	2	0	0	0	0	0
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	38	13	29	1	0	0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	144	70	204	9	0	0
20	C 24 Metallurgia	13	0	2	0	0	0
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	277	100	571	19	0	0
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	31	1	26	0	0	0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	36	13	22	2	0	0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	50	20	60	6	1	0
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	7	3	3	0	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	32	7	23	5	0	1
27	C 31 Fabbricazione di mobili	109	38	98	5	0	0
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	54	41	320	4	0	1
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	82	22	274	12	0	0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	109	20	48	3	0	2
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0	0	2	1	1	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	3	6	21	0	0	0
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	61	11	22	5	1	1
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	5	0	0	1	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici	1.649	223	832	209	18	6
36	F 42 Ingegneria civile	140	17	42	6	0	8
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	1.095	363	5.885	316	9	1
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	519	266	1.632	36	1	0
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	1.380	302	2.917	43	7	3
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.315	1.052	12.090	110	0	12
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	179	56	582	65	5	0
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	8	5	25	1	0	0
43	H 51 Trasporto aereo	0	0	1	0	0	0
44	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	79	14	63	33	2	2
45	H 53 Servizi postali e attività di corriere	25	6	58	8	0	0
46	I 55 Alloggio	588	132	734	36	1	6
47	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.511	810	2.664	107	0	4
48	J 58 Attività editoriali	44	6	30	6	0	5
49	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	47	7	42	7	0	6
50	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	5	4	1	3	0	3
51	J 61 Telecomunicazioni	24	4	29	0	1	0
52	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	269	31	129	16	1	3
53	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	225	59	178	58	2	4
54	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	83	8	7	11	2	0
55	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	0	3	2	0	0	0
56	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	95	99	1.030	2	2	0
57	L 68 Attivita' immobiliari	758	202	362	10	2	3
58	M 69 Attività legali e contabilità	45	11	87	8	2	2
59	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	272	22	125	20	13	14
60	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	153	17	70	9	2	3
61	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	75	3	2	1	0	7
62	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	158	23	169	14	1	18
63	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	170	37	414	21	1	9
64	M 75 Servizi veterinari	4	5	2	0	0	0
65	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	132	27	153	13	1	1
66	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	2	0	0	2	0	0
67	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	74	37	72	15	2	9
68	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	36	0	18	7	1	1
69	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	192	24	408	136	0	2
70	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	225	57	332	48	21	55
71	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	0	0	0	0	1
72	P 85 Istruzione	110	49	121	60	5	72
73	Q 86 Assistenza sanitaria	237	82	102	18	1	7
74	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	64	8	10	53	0	9
75	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	18	8	21	137	0	7
76	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	60	10	107	31	0	65
77	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	4	1	3	11	0	3
78	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	50	10	39	0	0	0
79	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	265	76	269	57	0	61
80	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	0	0	0	1	18
81	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	32	26	469	13	0	0
82	S 96 Altre attività di servizi per la persona	174	158	2.592	54	2	11
83	T 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...	0	0	1	0	0	0
84	X Imprese non classificate	3.199	570	1.106	376	73	34
