﻿_id	Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg	Tot RSU kg	Rif_Diff	ProduzioneProcapite
1	Gennaio	109.500,00	308.174,00	417.674,00	73,78	31,72
2	febbraio	94.720,00	247.160,00	341.880,00	72,29	25,96
3	marzo	115.680,00	256.206,00	371.886,00	68,89	28,24
4	aprile	96.620,00	265.565,00	362.185,00	73,32	27,51
5	maggio	119.380,00	323.108,00	442.488,00	73,02	33,61
6	giugno	126.340,00	337.416,00	463.756,00	72,76	35,22
7	luglio	118.400,00	364.740,00	483.140,00	75,49	36,69
8	agosto	120.500,00	332.067,00	452.567,00	73,37	34,37
9	settembre	137.100,00	340.405,00	477.505,00	71,29	36,27
10	ottobre	107.260,00	345.662,00	452.922,00	76,32	34,4
11	novembre	136.380,00	276.212,00	412.592,00	66,95	31,34
12	dicembre	106.740,00	335.148,00	441.888,00	75,84	33,56
