﻿_id	Comuni	Soggetti_classi	Importo_concesso_euro
1	Apricena	Intermedio	95.510 
2	Apricena	Intermedio	578.650 
3	Biccari	Intermedio	150.000 
4	Candela	Intermedio	300.000 
5	Castrignano del Capo	Intermedio	1.000.000 
6	Ceglie Messapica	Intermedio	580.000 
7	Cerignola	Intermedio	500.000 
8	Cerignola	Intermedio	1.000.000 
9	Corsano	Periferico	1.000.000 
10	Faeto	Periferico	300.000 
11	Giuggianello	Intermedio	300.000 
12	Lesina	Intermedio	1.000.000 
13	Lizzano	Intermedio	500.000 
14	Mattinata 	Periferico	1.000.000 
15	Melissano	Periferico	999.500 
16	Morciano di Leuca	Periferico	1.000.000 
17	Muro Leccese	Intermedio	1.000.000 
18	Panni	Periferico	110.000 
19	Patù	Periferico	300.000 
20	Pietramontecorvino 	Intermedio	300.000 
21	Poggiardo	Intermedio	998.900 
22	Poggio Imperiale	Intermedio	300.000 
23	Polignano a Mare	Intermedio	1.410.378 
24	Polignano a Mare	Intermedio	513.412 
25	Racale	Periferico	2.000.000 
26	Rignano Garganico	Intermedio	300.000 
27	Salve	Periferico	1.000.000 
28	San Cassiano	Intermedio	299.854 
29	San Giovanni Rotondo	Intermedio	610.000 
30	San Pancrazio Salentino	Intermedio	250.000 
31	San Pancrazio Salentino	Intermedio	250.000 
32	San Pancrazio Salentino	Intermedio	500.000 
33	San Paolo di Civitate	Intermedio	1.000.000 
34	Sannicola	Intermedio	1.000.000 
35	Spinazzola	Periferico	400.600 
36	Spongano	Intermedio	1.000.000 
37	Stornarella	Intermedio	700.000 
38	Supersano	Intermedio	425.000 
39	Supersano 	Intermedio	375.000 
40	Supersano	Intermedio	200.000 
41	Taurisano	Periferico	700.000 
42	Taviano	Periferico	900.000 
43	Taviano	Periferico	1.000.000 
44	Tiggiano	Periferico	100.000 
45	Torricella	Periferico	1.000.000 
46	Tuglie	Intermedio	1.000.000 
47	Volturara Appula	Intermedio	300.000 
48	Volturino	Intermedio	300.000 
49	Altamura	Intermedio	1.389.192 
50	Altamura	Intermedio	1.311.418 
51	Andria	Altro_soggetto	1.500.000 
52	Bari	Altro_soggetto	2.589.888 
53	Casalvecchio di Puglia	Periferico	311.774 
54	Castellana Grotte	Intermedio	4.952.821 
55	Chieuti	Periferico	2.400.000 
56	Chieuti	Periferico	2.500.000 
57	Foggia	Altro_soggetto	2.000.000 
58	Gallipoli	Intermedio	850.000 
59	San Nicandro Garganico	Periferico	247.582 
