﻿_id	Tipologia intervento	Descrizione tipologia intervento	Intervento	Descrizione Intervento	Dotazione intervento fondi pubblici	Numero di progetti finanziati	Importo concesso	Spesa effettuata
1	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA01	Produzione integrata	50000000	1748	13694299.190000009	13694299.190000009
2	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA03	Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	20000000	461	4297159.470000002	4297159.470000002
3	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA04	Apporto di sostanza organica nei suoli	2500000	32	186772.83	186772.83
4	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA13	Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	3000000	117	288291.94999999995	288291.94999999995
5	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA14	Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	2500000	174	570574.8000000002	570574.8000000002
6	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA15	Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	4000000	763	870719.0600000013	870719.0600000013
7	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA16	Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma	3745049.50495049	0	0	0
8	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA18	Impegni per l'apicoltura	3000000	0	0	0
9	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA24	Pratiche agricoltura di precisione	10000000	124	2855326.72	2855326.72
10	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA25	Tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica	1500000	0	0	0
11	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA28	Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	15000000	0	0	0
12	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	303500000	22832	69324350.5300001	69324350.5300001
13	SRA	Impegni in materia di ambiente e clima	SRA30	Benessere animale	18000000	173	3407461.94	3407461.94
14	SRB	Impegni in materia di ambiente e clima	SRB01	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	3000000	818	1732612.3900000008	1732612.3900000008
15	SRB	Impegni in materia di ambiente e clima	SRB02	Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	4000000	728	1786914.8099999987	1786914.8099999987
16	SRD	Investimenti	SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	221318824	76	3270477.96	0
17	SRD	Investimenti	SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	30000000	0	0	0
18	SRD	Investimenti	SRD03	Investimenti nelel aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	30000000	0	0	0
19	SRD	Investimenti	SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	50000000	0	0	0
20	SRD	Investimenti	SRD05	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	15000000	0	0	0
21	SRD	Investimenti	SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	20000000	0	0	0
22	SRD	Investimenti	SRD07	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	28277129	0	0	0
23	SRD	Investimenti	SRD11	Investimenti non produttivi forestali	1000000	0	0	0
24	SRD	Investimenti	SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	18000000	0	0	0
25	SRD	Investimenti	SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	46899779.59	0	0	0
26	SRD	Investimenti	SRD15	Investimenti produttivi forestali	6000000	0	0	0
27	SRE	Insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali	SRE01	Insediamento giovani agricoltori	50000000	0	0	0
28	SRG	Cooperazione 	SRG01	Sostegno gruppi operativi PEI AGRI	22145742	0	0	0
29	SRG	Cooperazione 	SRG02	Costituzione organizzazioni di produttori	5000000	0	0	0
30	SRG	Cooperazione 	SRG03	Partecipazione a regimi di qualità	3000000	0	0	0
31	SRG	Cooperazione 	SRG05	Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale	1500000	23	1359155.26	1295887.0200000005
32	SRG	Cooperazione 	SRG06	Attuazione strategie di sviluppo locale	118500000	21	115500000	0
33	SRG	Cooperazione 	SRG08	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione	0	0	0	0
34	SRG	Cooperazione 	SRG09	Cooperazione per azionin di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	0	0	0	0
35	SRG	Cooperazione 	SRG10	Promozione dei prodotti di qualità	7000000	0	0	0
36	SRH 	Scambio di conoscenze e informazioni	SRH01	Erogazione servizi di consulenza	5500000	0	0	0
37	SRH 	Scambio di conoscenze e informazioni	SRH02	Formazione dei consulenti	500000.02	0	0	0
38	SRH 	Scambio di conoscenze e informazioni	SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	7000000	0	0	0
39	SRH 	Scambio di conoscenze e informazioni	SRH04	Azioni di informazione	3000000	0	0	0
40	SRH 	Scambio di conoscenze e informazioni	SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali	2400000	0	0	0
41	SRH 	Scambio di conoscenze e informazioni	SRH06	Servizi di back office per l'AKIS	3500000	0	0	0
