﻿_id	Zone	n.	Descrizione Intervento	toponomastica	CUP	Costo Totale EUR	Quota Finanziamento programma perifierie	Cofinanziamento altri soggetti pubblici	Cofinanziamento Privato
1	Borgo San Nicola	1	Realizzazione attrezzature per lo sport  e lo svago - I lotto	-	C87B16001340001	450000	450000	-	-
2	Borgo San Nicola	2	Realizzazione attrezzature per lo sport  e lo svago - II lotto	-	C87B16001340001	450000	450000	-	-
3	Borgo San Nicola	3	"Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex convento degli Agostiniani ""Centro di Civiltà Giuridica"""		C85F1200020001	3800000	-	3800000	-
4	 167 - San Ligorio	4	Manutenzione straordinaria alloggi  - ARCA	piazzale Siena	I86D16000320001	920000	920000	-	-
5	 167 - San Ligorio	5	Mediateca 	via Matera	C84H16002030001	286.000,00	286000	-	-
6	 167 - San Ligorio	6	Realizzazione di piste ciclabili ed urban fitness	-	C81B16000430001	1807000	1644111	162888	-
7	 167 - San Ligorio	7	Impianto sportivo polifunzionale	-	C87B16001350001	3000000	1000000	2000000	-
8	 167 - San Ligorio	8	Realizzazione di due fabbricati di edilizia sovvenzionata via Leuca 	via Lucca	C87E02000040001/C87E01100080001	105000000	1500000	9000000	-
9	Borgo Piave	9	Piazza, percorsi e servizi	-	C87H16001240001	1038839	1038839	-	-
10	Borgo Piave	10	ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex caserma marina militare da destinare ad alloggi ERP	-	C87E17000000001	3500000	3500000	-	-
11	Borgo Pace	11	Riqualificazione urbana  e architettonica 	Piazza Ferranti	C87H16001250002	980220	980220	-	-
12	Borgo Pace	12	Rigenerazione urbana e realizzazione di rete ecologica 	vie Taranto-Spaventa Silvio-Luigi Gallo-Luigi Martucci	C81B16000440001	3278000	3278000	-	-
13	Villa Convento	13	Rigenerazione urbana e messa in sicurezza di aree di circolazione 	Viale Luciano Pavarotti	C81B16000450001	2086000	2086000	-	-
14	Villa Convento	14	Servizio per la  tutela e la salute pubblica e integrazione sociale nel soggiorno temporaneo per migrati e senza tetto	Masseria Ghermi	C86J17000170008	1078500	800000	-	278500
15	Centro Storico 	15	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione per il riuso sociale dell'immobile comunale -centro di accoglienza 	via Bernardino Realino	C81B15000590002	700000	-	700000	
