﻿_id	Divisione	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	piu di 50 ml E.
1	A 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	8.384	2	334	51	35	21	3	7	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	9	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	190	0	7	2	2	2	1	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività estrattive	30	0	8	1	6	3	2	0	0	0	0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	C 10 Produzione di prodotti alimentari	689	0	100	42	34	25	10	11	5	3	0
7	C 11 Produzione di bevande	32	0	11	6	6	4	1	2	1	0	0
8	C 12 Produzione di prodotti del tabacco	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	C 13 Fabbricazione di tessili	108	0	21	7	13	4	2	2	1	0	0
10	C 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento	403	0	67	40	28	30	12	4	2	0	0
11	C 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simi...	83	0	28	11	10	14	2	4	8	1	1
12	C 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base...	381	0	24	8	6	7	2	1	0	0	0
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	17	0	2	1	3	5	4	1	0	1	0
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	176	0	16	8	9	5	2	1	0	0	0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffina...	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	29	0	9	3	1	6	6	1	0	0	0
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prep...	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
18	C 22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche	41	0	3	3	5	4	3	3	0	1	0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min...	280	0	41	23	11	12	13	3	5	0	0
20	C 24 Fabbricazione di metalli di base	4	0	1	0	0	1	2	0	3	3	1
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari...	653	0	58	37	33	46	26	15	5	1	2
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ot...	31	0	15	5	1	2	0	1	0	0	0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche	41	0	8	7	4	5	1	1	1	0	0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	75	0	6	4	3	4	6	3	2	0	1
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	9	0	4	2	0	0	0	0	2	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	43	0	5	4	3	3	3	0	2	0	0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	156	0	24	18	9	19	1	1	0	0	0
28	C 32 Altre attività manifatturiere	376	2	16	3	4	9	4	0	0	0	0
29	C 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e ...	323	0	31	10	10	11	5	2	1	0	0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi...	102	0	43	18	20	8	2	7	0	1	0
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	24	0	3	0	1	0	0	2	1	0	0
33	E 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	43	0	14	8	8	11	8	1	6	2	1
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei ...	1	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	1.724	8	547	160	121	94	29	14	6	2	0
36	F 42 Ingegneria civile	85	0	29	10	12	20	12	8	2	3	2
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.606	1	513	163	142	86	24	16	8	1	1
38	G 46 Commercio all'ingrosso	3.516	2	378	129	146	158	68	49	25	4	1
39	G 47 Commercio al dettaglio	13.563	3	719	270	293	278	111	63	33	6	5
40	H 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	617	0	78	28	40	35	8	7	3	0	0
41	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	46	0	13	1	1	1	0	0	0	0	0
42	H 51 Trasporto aereo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
43	H 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti	118	0	30	12	11	9	1	2	3	0	0
44	H 53 Attività postali e di corriere	115	0	13	4	1	1	2	0	0	0	0
45	I 55 Servizi di alloggio	1.285	0	444	51	69	49	15	6	4	0	1
46	I 56 Attività di servizi di ristorazione	4.050	1	590	251	132	66	21	3	1	0	1
47	J 58 Attività editoriali	44	0	17	4	1	1	1	0	0	0	0
48	J 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione ...	85	0	25	4	2	1	1	1	0	0	0
49	J 60 Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di sta...	12	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
50	K 61 Telecomunicazioni	36	0	7	3	3	1	1	0	0	0	0
51	K 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e att...	318	0	162	32	20	17	4	0	2	0	1
52	K 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting ...	346	0	146	31	7	3	1	0	2	0	0
53	L 64 Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni..	94	0	137	2	1	0	0	1	1	0	0
54	L 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse ..	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	L 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attiv...	1.165	0	36	17	9	9	0	0	0	0	0
56	M 68 Attività immobiliari	970	2	666	56	45	22	4	2	0	0	0
57	N 69 Attività legali e di contabilità	130	0	27	8	8	2	0	0	0	0	0
58	N 70 Attività di sedi centrali e consulenza gestionale	359	0	190	21	11	5	3	0	0	0	0
59	N 71 Attività di architettura e ingegneria	149	0	99	22	11	12	5	1	0	1	0
60	N 72 Ricerca scientifica e sviluppo	39	0	49	4	3	0	1	1	0	0	0
61	N 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche ...	373	0	72	18	8	3	3	0	1	0	0
62	N 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	585	0	116	22	9	7	0	0	0	0	0
63	N 75 Servizi veterinari	6	0	3	1	1	1	0	0	1	0	0
64	O 77 Attività di noleggio e leasing operativo	270	0	89	16	14	6	1	2	1	0	0
65	O 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
66	O 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri se...	138	0	42	11	12	8	4	3	0	0	0
67	O 80 Attività di investigazione e vigilanza	40	0	11	3	3	2	5	0	0	0	0
68	O 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio	622	0	117	28	16	14	4	4	0	1	1
69	O 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ...	593	0	149	27	8	13	2	2	0	0	0
70	P 84 Amministrazione pubblica e difesa	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
71	Q 85 Istruzione e formazione	325	0	101	19	13	10	2	0	0	0	0
72	R 86 Attività per la salute umana	212	0	138	64	51	25	5	3	4	0	1
73	R 87 Attività di assistenza residenziale	53	0	23	21	23	22	8	5	1	0	0
74	R 88 Attività di assistenza sociale non residenziale	63	0	64	24	25	5	6	3	1	0	0
75	S 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artis...	192	0	41	12	7	4	0	1	0	0	0
76	S 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività...	43	0	10	1	1	1	1	0	0	0	0
77	S 92 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	63	0	33	4	2	3	1	1	0	1	0
78	S 93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	467	0	178	55	27	16	5	1	0	0	1
79	T 94 Attività delle organizzazioni associative	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
80	T 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso per...	1.694	0	78	35	32	11	6	1	0	0	0
81	T 96 Attività di servizi alla persona	2.991	0	132	21	12	3	3	0	0	0	0
82	U 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	X Imprese non classificate	4.031	3	719	6	1	1	1	1	1	0	0
