﻿_id	CLASSE_CND	2024_PUGLIA_Costo_acquisto_EUR	2023_PUGLIA_Costo_acquisto_EUR	increm_regionale_%	2024_Nazionale_Costo_acquisto_EUR	2023_Nazionale_Costo_acquisto_EUR	Increm_nazionale _%
1	P_DISPOSITIVI_PROTESICI_IMPIANTABILI_E_MEZZI_PER_OSTEOSINTESI	56480806	46549684	21.3%	1097568304	1025035231	7.1%
2	A_DISPOSITIVI_PER_SOMMINISTRAZIONE_PRELIEVO_E_RACCOLTA	47916051	42363153	13.1%	533464947	500910344	6.5%
3	T_DISPOSITIVI_DI_PROTEZIONE_DEL_PAZIENTE_E_AUSILI_PER_INCONTINENZA	42394487	38386536	10.4%	429561451	429359245	0%
4	C_DISPOSITIVI_PER_APPARATO_CARDIOCIRCOLATORIO	35249428	32908784	7.1%	823680282	763384473	7.9%
5	Z_APPARECCHIATURE_SANITARIE_E_RELATIVI_ACCESSORI_SOFTWARE_E_MATERIALI_SPECIFICI	33670704	29733624	13.2%	612459778	545864747	12.2%
6	M _DISPOSITIVI_PER_MEDICAZIONI_GENERALI_E_SPECIALISTICHE	22059050	20879152	5.7%	271236693	250273821	8.4%
7	K _DISPOSITIVI_PER_CHIRURGIA_MINI_INVASIVA_ED_ELETTROCHIRURGIA	21973620	20485291	7.3%	288528942	267713327	7.8%
8	H_DISPOSITIVI_DA_SUTURA	18116093	16651754	8.8%	275313894	266630216	3.3%
9	Q _DISPOSITIVI_PER_ODONTOIATRIA_OFTALMOLOGIA_E_OTORINOLARINGOIATRIA	11458610	10635273	7.7%	148931927	140573433	5.9%
10	U_DISPOSITIVI_PER_APPARATO_UROGENITALE	11239106	11102328	1.2%	105837182	100484242	5.3%
11	ND_CND_NON_DEFINITI	10796499	8153563	32.4%	273778744	266079604	2.9%
12	F_DISPOSITIVI_PER_DIALISI	10629295	10635273	-0.1%	142861442	136725529	4.5%
