﻿_id	Cod_istat	Comune	Anno	Mese	Popolazione inizio periodo	Nati Vivi	Morti	Saldo Naturale	Iscritti	Cancellati	Saldo migratorio e per altri motivi	Incremento o decremento	Popolazione fine periodo
1	75035	Lecce	2018	Gennaio	95441	74	-121	-47	350	-266	84	37	95478
2	75035	Lecce	2018	Febbraio	95478	54	-88	-34	282	-229	53	19	95497
3	75035	Lecce	2018	Marzo	95497	62	-90	-28	220	-196	24	-4	95493
4	75035	Lecce	2018	Aprile	95493	44	-81	-37	119	-177	-58	-95	95398
5	75035	Lecce	2018	Maggio 	95398	50	-84	-34	323	-244	79	45	95443
6	75035	Lecce	2018	Giugno	95443	48	-60	-12	366	-172	194	182	95625
7	75035	Lecce	2018	Luglio	95625	55	-73	-18	157	-268	-111	-129	95496
8	75035	Lecce	2018	Agosto	95496	56	-88	-32	120	-159	-39	-71	95425
9	75035	Lecce	2018	Settembre	95425	45	-76	-31	101	-225	-124	-155	95270
10	75035	Lecce	2018	Ottobre	95270	66	-75	-9	183	-163	20	11	95281
11	75035	Lecce	2018	Novembre	95281	52	-69	-17	270	-187	83	66	95347
12	75035	Lecce	2018	Dicembre	95347	51	-76	-25	130	-183	-53	-78	95269
